10-2 客   
单位:万人
年 份 总 计 铁 路 公 路 水 运 民用航空
1978 25621 2752 18694 4175  
1980 34002 3364 26463 4175
1985 53935 4819 45751 3365
1990 48339 4788 41850 1701
1991 50264 4932 43764 1568
1992 55400 5035 48748 1617
1993 59666 5533 53331 797 5
1994 61104 5471 54930 677 26
1995 84803 5185 78947 623 48
1996 91870 4502 86801 499 68
1997 93684 4433 88826 341 84
1998 97033 4451 92215 273 94
1999 101000 4824 95564 504 108
2000 107244 4891 101713 514 126
2001 110713 5029 105105 430 149
2002 115889 5297 110139 284 170
2003 123462 5104 118046 147 165
2004 128516 5997 122218 91 210
2005 145204 6658 138287 37 222
2006 161425 7293 153824 27 280
2007 187241 7658 179206 27 350
2008 208237 8846 199008 32 351
2009 201262 9167 191001 686 408
 注:民用航空客运量仅指省内航空公司完成数,不包括
      航空港的旅客发送量。