8-8 国有控股工业企业主要经济指标 (2009年)
单位:亿元
项 目 单位数 资产总计 流动资产 应收账款 存货   固定资产
原价
负债合计 所有者权益   主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 应交增值税 全部从业人员年平均人数(万人)
#产成品 #实收资本
总 计 839 9425.97 3235.69 515.04 877.75 213.71 7195.62 5755.95 3669.66 2052.42 7944.73 6642.63 330.39 452.16 1106.41 323.86 68.04
按登记注册类型分
  内资企业 722 8393.35 2863.04 436.02 783.48 179.54 6426.62 5121.54 3271.48 1702.87 7244.04 6065.09 328.49 395.20 1024.04 300.35 62.69
    国有企业 339 4085.06 1216.63 139.85 337.96 62.88 3701.70 2361.89 1723.00 813.48 3805.14 3217.86 220.61 180.98 568.74 167.14 26.51
    集体企业
    股份合作企业 5 90.57 6.61 3.36 1.74 1.03 24.60 67.54 23.03 21.15 13.86 11.08 0.04 1.34 1.73 0.35 0.18
    联营企业 17 14.91 6.91 1.93 2.07 0.98 11.66 10.49 4.43 3.25 24.46 22.41 0.08 0.64 1.42 0.70 0.31
    有限责任公司 302 3430.27 1300.64 215.60 311.79 88.23 2127.28 2288.83 1141.29 656.91 2418.45 2017.01 27.43 164.22 291.62 99.98 29.72
     #国有独资 51 1226.46 537.11 98.18 124.84 44.13 699.23 760.36 466.10 226.93 983.70 811.90 15.43 58.92 116.88 42.53 13.65
    股份有限公司 55 765.96 329.05 73.28 129.14 26.17 557.97 389.36 376.60 205.32 968.18 784.39 80.29 47.71 159.90 31.90 5.72
    私营企业
    其他企业 4 6.57 3.19 1.99 0.78 0.25 3.42 3.43 3.14 2.74 13.96 12.34 0.03 0.31 0.63 0.29 0.24
  港、澳、台商投资企业 49 234.95 93.62 16.94 27.29 5.89 161.48 155.61 79.33 70.87 145.94 125.53 0.11 11.07 16.57 5.38 1.85
  外商投资企业 68 797.67 279.03 62.07 66.98 28.28 607.52 478.80 318.84 278.68 554.75 452.01 1.79 45.88 65.80 18.13 3.49
按轻重工业分
  轻工业 271 1109.64 553.49 49.95 163.15 31.90 607.99 477.93 631.59 201.35 794.74 458.02 157.05 99.58 314.46 57.83 12.64
  重工业 568 8316.33 2682.20 465.08 714.60 181.81 6587.63 5278.02 3038.07 1851.07 7150.00 6184.61 173.34 352.58 791.96 266.03 55.40
按企业规模分
  大型企业 66 5224.30 1770.25 229.65 489.46 99.93 4190.50 3055.68 2168.59 1030.25 5106.59 4348.09 257.80 203.54 647.82 186.47 38.31
  中型企业 269 3232.67 1127.82 213.91 311.95 79.95 2341.92 2071.89 1160.80 747.99 2066.02 1645.25 63.34 190.39 358.34 104.61 22.45
  小型企业 504 969.00 337.62 71.48 76.35 33.83 663.20 628.38 340.27 274.17 772.12 649.29 9.25 58.24 100.26 32.77 7.28
按行业分
  采矿业 31 589.39 192.78 19.89 28.66 6.94 490.50 309.95 279.44 163.32 316.32 216.81 10.50 31.68 71.97 29.79 12.38
    煤炭开采和洗选业 6 343.01 130.54 12.58 20.14 5.13 216.41 197.93 145.09 54.72 202.54 144.88 4.01 21.01 46.84 21.82 8.11
  石油和天然气开采业 2 143.24 19.57 3.29 4.20 0.27 215.69 56.19 87.04 79.36 52.75 29.35 5.04 4.47 13.64 4.14 1.97
    黑色金属矿采选业 3 30.15 15.58 1.08 2.00 0.83 15.74 16.71 13.44 6.56 25.09 21.11 0.46 0.08 2.21 1.68 0.82
    有色金属矿采选业 3 2.14 1.31 0.03 0.10 0.04 1.52 1.13 1.01 0.37 1.87 1.59 0.01 0.05 0.11 0.06 0.10
    非金属矿采选业 17 70.86 25.77 2.91 2.23 0.68 41.16 37.99 32.86 22.30 34.07 19.88 0.99 6.08 9.17 2.10 1.39
    其他矿采选业
  制造业 665 5220.37 2541.65 405.89 795.37 205.51 2897.34 2944.02 2276.19 1274.39 5321.71 4310.18 310.52 319.26 819.03 189.25 45.77
    农副食品加工业 28 16.99 9.80 1.21 3.06 0.86 6.69 11.05 5.94 5.60 40.78 37.00 0.10 0.60 1.43 0.73 0.29
    食品制造业 15 36.38 22.21 1.86 10.05 1.01 14.25 25.97 10.41 2.77 20.08 15.72 0.17 1.10 1.99 0.72 0.58
    饮料制造业 8 25.61 14.45 1.32 7.53 2.91 9.88 16.58 9.03 4.13 27.83 16.23 3.18 3.37 8.66 2.12 0.46
    烟草加工业 6 303.67 244.76 4.98 86.32 3.15 79.70 41.49 262.18 13.21 296.08 69.77 152.15 58.63 248.74 37.96 0.71
    纺织业 37 146.06 54.09 8.15 16.55 8.28 75.82 82.99 63.07 36.53 96.24 83.98 0.25 4.01 7.01 2.75 2.93
    纺织服装、鞋、帽制造业 28 24.43 14.17 1.54 3.95 2.79 10.75 13.48 10.93 4.38 24.33 19.37 0.10 1.65 2.59 0.85 1.54
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 1 2.15 0.16 0.10 0.06 1.65 2.15 0.10 1.34 0.98 0.02 0.18 0.28 0.08 0.04
    家具制造业
    造纸及纸制品业 5 18.53 5.82 0.47 2.73 1.03 20.92 5.40 13.14 8.39 15.73 12.13 0.06 1.58 2.40 0.76 0.30
    印刷业和记录媒介的复制 30 18.74 7.86 1.35 1.06 0.48 14.05 9.87 8.86 4.90 9.89 8.02 0.05 0.51 1.01 0.45 0.41
    文教体育用品制造业 1 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.05 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 10 200.20 81.48 7.83 60.61 8.48 184.32 114.94 85.28 60.34 680.00 529.05 102.72 32.71 164.68 29.25 1.00
    化学原料及化学制品制造业 68 1168.33 446.01 46.19 128.21 39.20 989.83 572.02 596.30 420.41 1195.27 1014.44 39.69 61.30 136.30 35.32 7.08
    医药制造业 25 77.23 45.15 9.72 10.07 4.32 33.52 29.53 47.71 19.28 69.89 49.34 0.41 6.96 11.12 3.75 1.41
    化学纤维制造业 9 63.86 26.22 2.70 9.35 4.17 55.09 25.63 38.23 32.20 80.18 59.82 0.10 15.54 19.34 3.70 0.93
    橡胶制品业 3 26.39 9.15 5.80 2.69 1.63 20.45 18.73 7.65 6.60 20.66 17.30 0.03 1.01 2.16 1.12 0.33
    塑料制品业 14 17.98 9.81 3.82 3.14 1.46 11.42 10.45 7.53 3.58 29.77 26.92 0.05 1.60 2.40 0.75 0.26
    非金属矿物制品业 44 147.52 56.77 13.41 15.56 5.65 96.12 87.84 59.67 33.00 122.79 99.76 0.49 11.52 17.41 5.40 1.49
    黑色金属冶炼及压延加工业 10 366.95 103.80 11.90 29.69 6.09 271.79 220.27 146.68 96.01 214.32 211.25 0.20 -5.63 -3.64 1.79 1.30
    有色金属冶炼及压延加工业 11 33.90 22.17 1.28 12.44 2.35 15.42 25.88 8.02 7.55 135.34 131.88 0.15 0.67 1.67 0.85 0.29
    金属制品业 31 157.68 77.81 18.11 26.50 8.06 86.38 89.07 68.60 33.52 211.90 184.79 0.68 10.92 22.02 10.42 1.66
    通用设备制造业 62 429.87 260.55 44.10 91.19 36.02 124.84 263.90 165.91 48.74 515.43 440.87 1.80 37.20 53.80 14.80 4.76
    专用设备制造业 31 99.37 66.81 16.57 28.57 8.11 34.05 61.64 37.73 23.87 79.99 69.47 0.28 3.08 5.84 2.48 1.05
    交通运输设备制造业 81 1094.34 561.76 93.21 155.62 35.62 447.56 749.15 345.15 235.02 923.35 787.07 6.39 42.43 70.65 21.82 9.66
    电气机械及器材制造业 37 161.89 113.24 53.86 24.63 9.34 52.47 99.27 62.60 36.81 202.35 173.37 0.66 11.86 18.15 5.63 1.83
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 44 468.61 212.96 40.40 48.10 12.50 210.22 310.85 157.76 122.91 215.71 183.21 0.50 2.04 5.36 2.81 4.15
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 22 109.13 72.06 15.21 16.77 1.64 27.12 54.41 54.73 13.15 89.60 66.39 0.29 14.26 17.42 2.87 1.19
    工艺品及其他制造业 4 4.54 2.57 0.79 0.91 0.37 3.01 1.46 3.08 1.37 2.79 2.00 0.01 0.15 0.23 0.07 0.10
    废弃资源和废旧材料回收加工业
  电力、燃气及水的生产和供应业 143 3616.21 501.27 89.26 53.72 1.26 3807.78 2501.98 1114.03 614.71 2306.70 2115.65 9.37 101.22 215.41 104.81 9.89
    电力、热力的生产和供应业 73 3215.24 372.17 84.20 47.11 0.89 3518.80 2266.52 948.62 543.74 2227.91 2060.72 8.93 95.95 206.01 101.13 7.51
    燃气生产和供应 8 54.28 32.60 0.86 1.37 0.13 20.13 31.48 22.81 10.11 33.95 28.11 0.13 4.57 5.76 1.06 0.33
    水的生产和供应业 62 346.69 96.50 4.21 5.25 0.23 268.86 203.98 142.61 60.86 44.84 26.82 0.30 0.70 3.64 2.63 2.05