8-7 国有控股工业企业主要经济指标 (2008年)
单位:亿元
项 目 资产总计 流动资产 应收账款 存货   固定资产
原价
负债合计 所有者权益   主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 应交增值税 全部从业人员年平均人数(万人)
#产成品 #实收资本
总 计 8297.84 2942.50 432.36 776.10 207.71 6606.26 5156.25 3141.59 1837.10 7798.44 6761.51 209.89 245.76 785.34 329.69 70.62
按登记注册类型分
  内资企业 7610.81 2684.62 387.66 697.88 189.13 6084.66 4727.54 2883.28 1610.44 7298.63 6327.67 209.03 206.18 721.86 306.64 65.91
    国有企业 3934.80 1224.25 138.57 327.74 68.50 3596.10 2266.11 1668.69 756.59 3790.56 3201.98 176.69 147.99 515.47 190.80 29.11
    集体企业
    股份合作企业 61.50 6.55 2.08 1.11 0.46 21.65 46.04 15.46 13.99 14.21 11.72 0.12 0.83 2.02 1.07 0.17
    联营企业 13.43 5.41 1.34 1.95 0.94 11.01 9.36 4.07 2.24 17.25 15.65 0.08 0.29 1.02 0.65 0.35
    有限责任公司 2866.78 1146.80 185.36 264.46 93.47 1830.34 1964.23 902.55 628.36 2329.56 2001.44 15.20 82.20 185.66 88.27 30.03
     #国有独资 1028.61 429.67 76.56 109.90 48.08 599.43 646.19 382.42 219.46 947.82 806.85 6.68 37.51 87.12 42.93 12.89
    股份有限公司 721.87 295.76 58.14 100.70 25.28 616.44 432.23 289.63 205.81 1097.50 1051.25 15.27 -25.76 9.43 19.92 6.00
    私营企业 3.15 1.72 0.31 0.30 0.06 2.14 2.01 1.14 0.87 2.82 2.52 0.01 0.12 0.28 0.15 0.09
    其他企业 9.28 4.12 1.86 1.62 0.42 6.98 7.56 1.72 2.57 46.71 43.12 1.66 0.52 7.98 5.79 0.16
  港、澳、台商投资企业 160.71 69.35 9.61 26.50 8.58 114.61 107.53 53.18 42.79 159.07 139.56 0.11 11.79 19.62 7.73 1.63
  外商投资企业 526.32 188.53 35.10 51.73 10.01 406.99 321.18 205.14 183.86 340.75 294.28 0.75 27.80 43.87 15.32 3.08
按轻重工业分
  轻工业 999.91 499.42 41.33 156.68 35.27 563.44 442.63 557.28 203.80 736.84 422.74 136.28 97.35 292.24 58.61 14.05
  重工业 7297.93 2443.08 391.03 619.42 172.44 6042.81 4713.62 2584.31 1633.30 7061.60 6338.77 73.61 148.42 493.10 271.08 56.57
按企业规模分
  大型企业 4224.07 1468.19 177.65 339.64 100.61 3599.25 2523.21 1700.86 883.93 4959.16 4446.40 87.09 100.41 369.58 182.09 37.75
  中型企业 3156.79 1188.69 193.44 365.43 79.27 2363.11 2015.88 1140.91 697.62 2107.48 1671.67 115.91 121.55 352.67 115.21 24.64
  小型企业 916.97 285.62 61.27 71.03 27.83 643.90 617.16 299.82 255.54 731.81 643.45 6.89 23.81 63.09 32.39 8.23
按行业分
  采矿业 516.28 182.02 21.20 29.61 11.57 430.18 270.85 245.43 139.32 380.91 225.20 24.01 61.44 118.51 33.07 13.40
    煤炭开采和洗选业 308.99 125.69 13.04 21.28 9.23 194.66 193.17 115.81 54.44 208.33 139.14 3.26 21.57 42.52 17.69 8.67
  石油和天然气开采业 127.92 26.56 3.74 2.41 0.23 188.63 34.06 93.86 71.41 100.53 37.05 19.43 31.44 62.25 11.39 1.95
    黑色金属矿采选业 30.47 14.98 1.89 2.33 0.49 13.11 15.79 14.68 6.00 35.43 26.29 0.45 3.10 5.38 1.84 0.79
    有色金属矿采选业 1.94 0.89 0.10 0.10 0.05 1.30 1.05 0.89 0.37 1.46 1.16 0.01 0.01 0.10 0.08 0.10
    非金属矿采选业 46.96 13.90 2.43 3.49 1.57 32.48 26.78 20.19 7.10 35.16 21.56 0.86 5.32 8.26 2.07 1.89
    其他矿采选业
  制造业 4473.93 2241.94 327.25 682.80 195.25 2547.56 2615.97 1857.95 1113.21 5318.73 4621.04 175.02 181.17 538.52 182.32 47.34
    农副食品加工业 22.44 8.18 1.17 2.02 0.95 11.42 15.45 6.99 7.09 24.41 21.18 0.10 1.23 1.73 0.41 0.42
    食品制造业 43.76 28.16 2.01 13.80 1.84 12.11 29.99 13.77 5.93 24.10 18.76 0.18 1.29 2.39 0.92 0.82
    饮料制造业 39.95 26.65 0.70 11.44 3.38 11.33 19.38 20.58 7.73 51.15 28.24 2.14 12.09 18.72 4.49 1.20
    烟草加工业 264.43 209.53 2.98 77.15 2.88 66.75 32.89 231.54 13.21 271.47 65.05 132.47 58.63 227.24 36.14 0.59
    纺织业 122.60 55.56 8.08 18.77 11.61 79.03 87.65 34.95 32.55 82.04 74.42 0.29 0.22 3.91 3.41 3.36
    纺织服装、鞋、帽制造业 21.10 12.87 1.65 3.78 2.50 10.04 10.05 11.05 4.28 21.51 17.33 0.09 1.16 2.15 0.91 1.39
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 2.27 0.66 0.36 0.22 1.94 2.26 0.01 0.01 1.23 0.95 0.01 0.10 0.17 0.06 0.03
    家具制造业 1.25 0.47 0.08 0.31 0.07 1.37 0.99 0.26 0.51 0.19 0.15 -0.07 -0.06 0.01 0.02
    造纸及纸制品业 11.09 3.85 0.23 1.59 0.72 14.98 2.24 8.85 7.65 7.95 5.54 0.07 1.54 2.25 0.64 0.15
    印刷业和记录媒介的复制 13.92 5.83 1.12 1.03 0.49 12.32 7.13 6.79 3.15 9.25 7.64 0.05 0.53 1.06 0.47 0.43
    文教体育用品制造业
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 171.92 48.25 6.30 27.93 5.44 189.61 138.07 33.84 65.69 768.93 770.45 18.03 -35.81 -3.66 14.12 1.34
    化学原料及化学制品制造业 890.02 326.63 31.36 90.62 28.85 833.22 448.86 441.17 319.16 1296.96 1226.37 8.41 -20.59 16.73 28.91 6.99
    医药制造业 70.48 40.74 8.56 8.66 4.26 31.82 26.41 44.07 19.12 59.16 39.90 0.38 4.49 8.34 3.46 1.36
    化学纤维制造业 62.86 16.86 2.46 7.34 3.28 63.87 30.00 32.86 28.94 79.01 63.87 0.05 10.40 14.10 3.65 0.93
    橡胶制品业 25.62 8.28 2.67 3.41 1.92 17.89 19.04 6.58 6.38 24.24 19.04 0.01 2.76 5.69 2.91 0.30
    塑料制品业 17.08 7.89 2.70 2.56 0.64 12.56 10.12 6.96 4.52 24.23 21.33 0.06 1.21 2.06 0.79 0.38
    非金属矿物制品业 123.60 50.07 6.97 12.54 4.78 85.60 74.87 48.73 27.85 117.87 97.12 0.57 10.32 16.64 5.74 1.49
    黑色金属冶炼及压延加工业 306.94 81.16 7.47 27.35 6.11 210.03 160.06 146.88 90.52 302.76 284.63 1.94 4.89 19.30 12.47 1.49
    有色金属冶炼及压延加工业 27.87 16.03 1.19 5.07 1.57 14.80 19.38 8.49 6.95 142.59 138.61 0.49 1.34 4.01 2.17 0.33
    金属制品业 106.53 58.70 11.97 19.03 5.54 58.93 55.53 51.00 17.31 185.31 162.67 0.58 10.97 21.96 10.41 1.37
    通用设备制造业 358.19 229.72 34.21 89.04 38.81 113.84 216.88 141.30 51.87 490.10 426.78 1.15 31.87 47.85 14.83 5.01
    专用设备制造业 92.74 65.85 14.00 24.55 10.49 33.12 62.91 29.83 23.85 84.43 72.02 0.25 2.17 3.90 1.48 1.34
    交通运输设备制造业 1009.04 616.49 78.81 171.02 34.29 344.64 754.08 254.95 214.82 723.38 620.61 5.56 48.29 74.25 20.41 10.00
    电气机械及器材制造业 151.26 106.98 48.07 17.92 6.58 40.07 99.83 51.43 20.43 211.57 175.89 1.34 11.53 21.21 8.34 1.82
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 414.00 148.26 37.18 29.16 14.61 250.35 240.14 173.86 119.53 221.08 182.96 0.50 14.52 17.98 2.96 3.56
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 97.47 65.80 14.53 15.60 3.19 22.04 49.48 47.99 12.68 90.83 77.29 0.29 5.98 8.40 2.12 1.08
    工艺品及其他制造业 5.50 2.47 0.78 0.75 0.23 3.88 2.28 3.22 1.48 2.98 2.24 0.01 0.11 0.20 0.09 0.14
    废弃资源和废旧材料回收加工业
  电力、燃气及水的生产和供应业 3307.67 518.54 83.90 63.71 0.87 3628.51 2269.45 1038.22 584.59 2098.80 1915.25 10.84 3.16 128.32 114.31 9.86
    电力、热力的生产和供应业 2944.89 417.25 78.66 58.46 0.02 3364.21 2063.55 881.34 505.79 2017.08 1855.48 10.42 -3.08 117.73 110.38 7.40
    燃气生产和供应 66.65 27.50 1.13 1.76 0.55 33.74 38.63 28.01 15.56 40.58 35.52 0.13 4.79 6.50 1.58 0.45
    水的生产和供应业 296.13 73.79 4.11 3.49 0.30 230.56 167.27 128.87 63.24 41.14 24.25 0.29 1.45 4.09 2.35 2.01