8-1  1998-2009年规模以上工业企业主要经济指标
单位:亿元
年份
地区
企业单位数
(个)
工业总产值 主营业务
收入
利润总额 利税总额 应收账款
净额
产成品
1998 17957 8053.03 7375.45 151.51 491.61 1238.11 584.21
1999 18001 8915.44 8256.12 234.07 623.42 1360.48 617.49
2000 18309 10452.87 9971.01 370.03 833.65 1496.80 666.81
2001 19684 11747.83 11247.52 419.85 942.60 1583.56 707.66
2002 21476 13865.86 13534.77 554.21 1128.57 1848.48 734.00
2003 23862 18034.60 18019.97 793.98 1474.09 2420.45 845.99
2004 27123 24836.47 24492.28 1111.42 1939.56 3025.34 1164.41
2005 32224 32707.09 32098.48 1384.64 2387.07 4056.66 1298.38
2006 36319 41410.40 41015.28 1906.91 3168.41 4954.52 1527.95
2007 41841 53316.38 52594.30 2765.77 4423.16 6287.46 1916.52
2008 45818 67798.68 66481.84 3972.93 6574.69 7239.07 2484.95
2009 60817 73200.03 71724.90 4099.58 6794.67 8316.41 2676.61
南京市 3520 6799.77 6730.99 354.18 738.89 719.78 233.21
无锡市 7225 10841.53 10591.33 737.41 990.27 1540.78 543.73
徐州市 3108 3597.51 3544.55 294.17 598.76 168.72 116.11
常州市 6493 5982.91 5868.05 276.77 450.07 789.90 262.46
苏州市 13720 20284.50 20010.73 1038.89 1524.84 3110.02 787.89
南通市 7387 6094.89 5957.83 402.10 625.74 512.74 166.85
连云港市 1591 1314.27 1296.21 105.95 170.40 107.22 43.34
淮安市 1746 1621.90 1613.66 77.89 175.90 101.33 44.78
盐城市 3564 3090.39 3051.99 146.01 309.84 184.05 94.74
扬州市 3785 4459.68 4286.08 229.74 407.22 322.44 113.68
镇江市 3064 3240.06 3051.68 156.24 263.54 347.06 153.15
泰州市 3566 3769.46 3622.23 251.73 429.55 385.50 91.23
宿迁市 2058 793.20 784.74 82.40 119.25 40.81 30.66
 注:本表口径为年主营业务收入500万元以上企业,下同。