7-10 主要农作物播种面积和产量 (2009年)
指 标 播种面积

(千公顷)
单位面积
产  量
(千克/公顷)
总产量

(吨)
农作物总播种面积 7558.15    
 粮食大豆总计 5272.04 6127 32300998
  夏粮 2323.47 4748 11031982
   小麦 2077.61 4835 10044222
   元麦 2.84 3730 10593
   大麦 151.57 4935 748026
   蚕豌豆 91.45 2506 229141
  秋粮 2948.57 7213 21269016
   稻谷 2233.24 8073 18028947
    #中稻 1720.09 8002 13764509
     单季晚稻 509.10 8321 4236133
     双季后作稻 4.05 6989 28305
    #籼稻 372.11 6923 2575977
    薯类 66.55 6372 424027
    玉米 399.84 5406 2161655
      高梁 0.06 2883 173
      谷子 0.05 1480 74
      其他秋粮 15.85 2860 45328
    大豆 232.98 2613 608812
 经济作物 862.07
  棉花 252.34 1012 255494
  油料 593.31 2734 1622317
   #花生 105.50 3665 386658
   油菜籽 476.27 2555 1216923
   芝麻 11.44 1614 18464
  麻类 1.07 2446 2617
   #黄麻 0.05 3640 182
   苎麻 1.02 2387 2435
  糖类 2.02 57646 116445
   #甘蔗 2.00 58073 116145
  烟叶 0.24 2217 532
  药材 12.55
  其他经济作物 0.54
   #薄荷 0.54 217 117
 其他农作物 1424.04
  #蔬菜 1147.61 33441 38377641
  瓜果类 134.58 35689 4803005
  绿肥 15.75