7-1 农业基本情况
指 标 1995 2000 2005 2008 2009
乡村户数(万户) 1516.85 1496.27 1505.88 1489.55 1481.77
乡村劳动力(万人) 2773.04 2688.03 2662.50 2657.30 2667.70
  按性别分
    1424.43 1382.49 1384.61 1389.41 1395.33
    1348.61 1305.54 1277.89 1267.89 1272.37
  按行业分
    农林牧渔业 1541.33 1480.22 1058.28 896.37 876.31
     #农业 1326.54 1270.58 885.40 744.58 725.30
  工业 531.78 436.81 598.52 721.68 748.69
    建筑业 227.39 252.02 316.38 350.47 358.45
    交通运输、仓储业和邮电通讯业 92.33 89.06 107.76 109.70 110.76
    批发、零售贸易业、餐饮业 73.04 104.81 156.12 186.53 191.82
    金融、保险业 2.11 2.50 5.88 6.97 7.84
    房地产、社会服务业 15.61 22.78 37.24 37.98 39.31
    卫生、体育、社会福利业 9.69 10.24 11.19 11.78 12.42
    教育、文化、艺术和广播电视事业 15.50 14.13 14.43 15.20 15.92
    科学研究和综合技术服务事业 2.00 2.07 3.04 2.66 3.02
    乡经济组织管理 17.37 15.87 12.46 11.88 11.88
    其他 244.89 257.52 341.20 306.08 291.28
年末耕地总资源(千公顷) 4448.31 5008.39 4780.37 4718.66 4688.06
农业机械总动力(万千瓦) 2226.95 2925.29 3135.33 3630.86 3810.57
化肥施用量(万吨) 292.77 335.45 340.81 340.76 344.00
农村用电量(亿千瓦小时) 238.16 314.60 825.10 1234.14 1316.62
农作物总播种面积(千公顷) 7909.01 7944.87 7641.20 7510.27 7558.15
 #粮食 5755.15 5304.31 4909.48 5267.10 5272.04
主要农产品产量(万吨)
  粮食 3286.30 3106.63 2834.59 3175.49 3230.10
  棉花 56.16 31.45 32.27 32.60 25.55
  油料 159.46 225.65 215.99 150.29 162.23
  肉类产量 231.85 328.87 352.34 327.55 344.40
  水产品产量 219.47 308.79 388.66 425.00 443.22
 注:2008年及以后农作物播种面积与产量为第二次农业普查接轨数。