| 5-1 全社会固定资产投资主要指标 | |||||
| 指 标 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 | 2009 |
| 投资总额(亿元) | 1680.17 | 2995.43 | 8739.71 | 15060.45 | 18949.88 |
| 按经济类型分 | |||||
| 国有经济 | 602.70 | 1200.01 | 2077.97 | 2494.77 | 3677.11 |
| 集体经济 | 491.08 | 455.86 | 445.16 | 539.99 | 753.73 |
| #农村 | 362.17 | 314.27 | 271.06 | 223.07 | 309.78 |
| 私营个体经济 | 326.08 | 2623.60 | 5268.79 | 6872.67 | |
| #农村 | 204.87 | 1405.13 | 2104.58 | 2595.31 | |
| 联营经济 | 28.26 | 14.12 | 7.39 | 22.97 | 18.62 |
| 股份制经济 | 28.63 | 94.19 | 395.59 | 542.61 | 829.39 |
| 有限责任公司 | 10.51 | 93.54 | 1457.32 | 2839.34 | 3493.96 |
| 港澳台投资经济 | 86.51 | 125.59 | 589.17 | 1083.62 | 1004.92 |
| 外商投资经济 | 213.71 | 237.63 | 979.46 | 1754.81 | 1676.85 |
| 其他经济 | 218.77 | 448.41 | 164.05 | 513.55 | 622.65 |
| 按资金来源分 | |||||
| 国家预算内资金 | 25.83 | 73.42 | 67.60 | 153.86 | 278.79 |
| 国内贷款 | 270.16 | 489.04 | 1264.49 | 1818.06 | 2774.45 |
| 利用外资 | 228.89 | 281.17 | 836.19 | 1394.98 | 1114.78 |
| 自筹资金 | 880.02 | 1827.79 | 5826.89 | 10624.51 | 14064.93 |
| 其他资金来源 | 275.27 | 324.01 | 1205.90 | 2210.27 | 4350.16 |
| 按城乡分 | |||||
| 城镇 | 1028.85 | 2217.90 | 6230.54 | 11369.62 | 14266.80 |
| #房地产开发 | 240.85 | 358.72 | 1545.15 | 3064.46 | 3338.50 |
| 农村 | 651.32 | 777.53 | 2509.17 | 3690.83 | 4683.08 |
| #农户 | 199.80 | 290.66 | 80.81 | 303.18 | 351.26 |
| 按构成分 | |||||
| 建筑安装工程 | 983.24 | 1817.08 | 4879.72 | 8310.70 | 10454.05 |
| 设备工器具购置 | 536.48 | 867.74 | 2544.36 | 4587.89 | 5901.61 |
| 其他费用 | 160.45 | 310.61 | 1315.63 | 2161.86 | 2594.22 |
| 按产业分 | |||||
| #住宅 | 366.67 | 580.13 | 1298.75 | 2604.28 | 2856.28 |
| 第一产业 | 40.94 | 116.20 | 45.42 | 111.80 | 483.55 |
| 第二产业 | 819.54 | 1358.56 | 4872.12 | 8342.42 | 10280.70 |
| 第三产业 | 819.69 | 1520.67 | 3822.17 | 6606.23 | 8185.63 |
| 新增固定资产(亿元) | 7353.67 | 10367.44 | 14260.94 | ||
| 房屋建筑面积(万平方米) | |||||
| 施工面积 | 16234.74 | 17417.62 | 35712.52 | 55946.99 | 59997.67 |
| #住宅 | 10530.29 | 11273.48 | 16594.76 | 25570.39 | 24982.36 |
| 竣工面积 | 12452.44 | 13471.88 | 17838.93 | 21915.31 | 23946.56 |
| #住宅 | 9036.00 | 9323.98 | 7860.33 | 8179.14 | 7871.52 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 798.31 | 1740.93 | 5135.55 | 5412.26 | 10248.20 |
| 注:1、自筹投资中含发行债券部分(下同)。 2、从2003年开始,资金来源为可用于投资的资金到位数(下同)。 3、从2004年开始,水利业投资从第一产业调到第三产业(下同)。 |
|||||