4-29 按纯收入分组农村居民家庭购买商品数量 (2009年)
单位:公斤
项 目 全省平均 低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
平均每人购买            
粮食(原粮) 41.71 34.1 32.18 39.21 47.55 59.98
食用植物油 5.18 4.63 4.85 5.18 5.23 6.25
动物油 0.22 0.22 0.27 0.27 0.18 0.15
蔬菜 23.21 17.26 19.36 22.71 25.06 34.29
豆制品(元) 22.99 21.44 22.11 22.19 23.02 27.03
猪肉 10.86 7.6 8.97 10.99 12.41 15.56
牛羊肉 0.97 0.73 0.87 0.81 1.1 1.49
家禽 4.15 2.25 2.92 4 5.43 6.89
鲜蛋 3.81 3.3 3.2 3.95 3.83 5.07
水产品 126.16 65.38 86.25 119.81 157.2 227.89
食糖 1.25 1.13 1.14 1.19 1.26 1.59
卷烟(盒) 25.88 18.72 19.95 27.8 28.6 37.29
9.78 7.58 9 10.42 11.2 11.23
茶叶 0.14 0.09 0.1 0.13 0.17 0.23
水果(含果用瓜) 16.88 12.73 13.78 16.31 19.28 24.11
服装(件) 3.34 2.17 2.95 3.29 3.91 4.79
鞋(双) 1.93 1.67 1.81 1.94 2.04 2.29
平均每户购买  
水泥 348.46 523.90 371.15 268.20 232.79 346.28
木材(立方米) 0.92 1.83 0.34 0.14 1.62 0.66
钢材 27.57 60.43 16.14 18.83 16.41 26.07
水泥预制件(件) 4.45 7.28 2.7 4.37 3.35 4.52
砖瓦(块) 533.85 691.91 468.74 365.10 630.29 513.22
化肥 637.36 825.84 811.81 666.21 493.68 389.27
饼肥 4.09 5.79 1.94 6.32 2.54 3.85
农药(元) 295.21 279.40 344.80 330.67 274.43 246.74
农用薄膜 1.9 1.11 1.9 2.35 1.25 2.91
平均每百户购买  
彩色电视机(台) 7.50 5.88 5.88 6.91 7.79 11.03
收录机(台) 0.97 0.88 1.03 0.88 1.47 0.59
照相机(架) 0.68 0.15 0.15 0.74 1.18 1.18
洗衣机(台) 3.59 2.06 2.79 3.53 5.44 4.12
电风扇(台) 11.29 10.00 9.26 12.94 12.65 11.62
电冰箱(台) 5.74 4.12 5.44 6.47 5.59 7.06
空调机(台) 5.43 1.32 3.24 3.82 7.65 11.10
油烟机(台) 1.50 0.44 0.59 0.59 2.06 3.82
热水器(台) 5.21 2.50 4.26 4.12 10.59 4.56
微波炉(台) 2.82 1.91 2.35 3.24 3.24 3.38
自行车(辆) 6.30 5.67 6.99 5.19 5.76 7.87
电动自行车(辆) 12.96 8.53 9.71 15.29 13.68 17.57
摩托车(辆) 2.76 1.76 2.79 2.06 2.79 4.41
电话(部) 5.85 2.94 5.74 5.15 8.09 7.35