3-7 全省人口年龄构成情况 
(2009年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
总人口   市镇     乡村
#女
   391997 197953 217047 135660 81387 174950
0—4 17518 7697 9051 5334 3717 8467
5—9 15410 6930 8556 5183 3373 6854
10—14 18072 8064 9596 5560 4036 8476
15—19 26168 12278 13389 7693 5696 12779
20—24 29161 15024 17209 11588 5621 11952
25—29 24662 13048 16002 11287 4715 8660
30—34 26486 13814 17273 11918 5355 9213
35—39 33526 17565 20084 12954 7130 13442
40—44 40140 21104 22253 13318 8935 17887
45—49 31056 16031 17444 10884 6560 13612
50—54 30548 15510 16241 9914 6327 14307
55—59 30218 15201 15496 9335 6161 14722
60—64 22220 10915 11354 7027 4327 10866
65—69 16066 7929 7953 4707 3246 8113
70—74 12675 6432 6197 3690 2507 6478
75—79 9335 5132 4573 2726 1847 4762
80—84 5446 3145 2715 1591 1124 2731
85—89 2489 1581 1246 698 548 1243
90及以上 801 553 415 253 162 386
 注:本表是2009年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为 5.07‰
    (下同)。