3-6 按地区分的常住人口 | ||||||
地 区 | 2000 | 2009 | ||||
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
|
全 省 | 7304.36 | 3086.24 | 42.3 | 7724.50 | 4294.82 | 55.6 |
按省辖市分 | ||||||
南 京 | 612.62 | 435.53 | 71.1 | 771.31 | 595.14 | 77.2 |
无 锡 | 508.66 | 296.30 | 58.3 | 619.57 | 419.82 | 67.8 |
徐 州 | 891.40 | 298.18 | 33.5 | 868.19 | 425.85 | 49.1 |
常 州 | 377.63 | 203.73 | 53.9 | 445.18 | 272.27 | 61.2 |
苏 州 | 679.22 | 387.73 | 57.1 | 936.95 | 620.73 | 66.3 |
南 通 | 751.29 | 251.98 | 33.5 | 713.37 | 375.95 | 52.7 |
连云港 | 456.99 | 128.03 | 28.0 | 444.65 | 193.20 | 43.5 |
淮 安 | 503.82 | 144.85 | 28.8 | 481.49 | 207.52 | 43.1 |
盐 城 | 794.65 | 282.98 | 35.6 | 748.18 | 346.41 | 46.3 |
扬 州 | 458.85 | 195.90 | 42.7 | 449.55 | 237.81 | 52.9 |
镇 江 | 284.49 | 143.45 | 50.4 | 306.94 | 184.01 | 60.0 |
泰 州 | 478.58 | 188.61 | 39.4 | 466.61 | 237.97 | 51.0 |
宿 迁 | 506.16 | 128.97 | 25.5 | 472.51 | 178.14 | 37.7 |
按区域分 | ||||||
苏 南 | 2462.62 | 1466.74 | 59.6 | 3079.95 | 2091.97 | 67.9 |
苏 中 | 1688.72 | 636.49 | 37.7 | 1629.53 | 851.73 | 52.3 |
苏 北 | 3153.02 | 983.01 | 31.2 | 3015.02 | 1351.12 | 44.8 |
注:2000年数据为2000年11月1日零时(第五次全国人口普查) 登记常住人口数据; |
||||||
2009年数据是根据2009年人口变动情况抽样调查数据推算的 年末常住人口数据。 |