2-15  分市地区生产总值构成
单位:%
地区 第一产业增加值 第二产业增加值 第三产业增加值
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
按省辖市分
  4.2 3.9 3.5 3.1 3.1 48.9 48.2 48.1 46.4 45.6 46.9 47.9 48.4 50.4 51.3
  1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 60.6 59.8 58.7 57.8 56.8 37.6 38.4 39.5 40.3 41.3
  14.2 13.0 11.9 10.9 10.5 50.6 51.6 52.0 52.2 52.3 35.2 35.4 36.1 36.9 37.3
  4.6 4.2 3.9 3.7 3.6 61.1 60.2 59.3 58.1 56.7 34.4 35.6 36.8 38.2 39.6
  2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 64.8 64.3 62.1 60.2 58.7 33.0 33.6 35.9 38.0 39.4
  11.0 9.9 8.6 8.5 8.2 55.9 55.5 55.9 56.0 56.0 33.1 34.7 35.4 35.6 35.8
连云港 20.4 18.9 18.1 17.2 16.4 42.3 44.7 45.5 45.8 46.3 37.2 36.4 36.4 36.9 37.3
  21.6 19.4 17.5 16.1 15.2 45.1 46.0 46.8 47.6 48.3 33.3 34.6 35.7 36.3 36.5
  24.0 21.9 20.0 18.1 17.2 43.2 44.8 46.4 47.9 48.2 32.8 33.2 33.6 34.0 34.6
  9.6 9.0 8.2 8.1 7.8 55.3 56.0 56.4 56.2 56.1 35.0 35.1 35.4 35.7 36.1
  4.4 3.8 4.1 4.7 4.5 60.5 60.4 59.2 58.9 58.2 35.1 35.7 36.8 36.4 37.3
  11.0 9.8 9.2 8.6 8.0 55.5 56.5 56.8 57.3 56.8 33.5 33.7 34.0 34.2 35.2
宿  26.0 23.4 22.0 20.5 19.3 42.4 44.0 45.1 45.7 46.3 31.6 32.6 33.0 33.8 34.4
按区域分    
  3.0 2.8 2.6 2.6 2.5 59.7 59.1 57.8 56.5 55.4 37.4 38.1 39.5 40.9 42.1
  10.6 9.6 8.7 8.4 8.1 55.6 55.9 56.3 56.4 56.2 33.8 34.5 35.1 35.2 35.7
  20.2 18.4 16.9 15.6 14.8 45.7 47.1 48.0 48.8 49.1 34.1 34.5 35.1 35.7 36.1