1-12 全省产业活动单位数及从业人员数 | |||||
项 目 | 产业活动单位数 (个) |
从业人员 (万人) |
|||
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | ||
合计 | 703680 | 793675 | 2727.07 | 2913.91 | |
按机构类型分 | |||||
企业 | 583230 | 670007 | 2430.43 | 2609.12 | |
事业单位 | 49049 | 47684 | 177.04 | 179.56 | |
机关 | 16482 | 14435 | 59.09 | 55.98 | |
社会团体 | 14443 | 14167 | 11.03 | 11.69 | |
民办非企业单位 | 8221 | 8684 | 17.53 | 17.93 | |
基金会 | 66 | 81 | 0.04 | 0.05 | |
居委会 | 6297 | 6054 | 5.87 | 5.82 | |
村委会 | 17889 | 16231 | 16.32 | 15.64 | |
其他组织机构 | 7994 | 16332 | 9.35 | 18.13 | |
按登记注册类型分 | |||||
内资 | 674243 | 762415 | 2270.12 | 2409.17 | |
国有 | 72605 | 70496 | 308.89 | 311.35 | |
集体 | 29676 | 30601 | 94.37 | 99.05 | |
股份合作 | 5104 | 5271 | 24.16 | 23.33 | |
联营 | 886 | 971 | 4.23 | 4.86 | |
国有联营 | 112 | 152 | 0.62 | 0.79 | |
集体联营 | 336 | 371 | 1.19 | 1.28 | |
国有与集体联营 | 159 | 121 | 0.72 | 0.70 | |
其他联营 | 279 | 327 | 1.70 | 2.10 | |
有限责任公司 | 35103 | 39806 | 393.38 | 393.65 | |
国有独资公司 | 571 | 606 | 15.66 | 15.32 | |
其他有限责任公司 | 34532 | 39200 | 377.72 | 378.33 | |
股份有限公司 | 16563 | 16488 | 125.23 | 113.28 | |
私营 | 462994 | 531901 | 1255.96 | 1370.67 | |
私营独资 | 146460 | 158650 | 286.77 | 306.27 | |
私营合伙 | 14503 | 15290 | 32.04 | 33.28 | |
私营有限责任公司 | 291271 | 345068 | 894.32 | 981.25 | |
私营股份有限公司 | 10760 | 12893 | 42.84 | 49.87 | |
其他 | 51312 | 66881 | 63.91 | 92.97 | |
港澳台商投资 | 11055 | 11872 | 164.08 | 171.10 | |
与港澳台商合资经营 | 3502 | 3697 | 53.50 | 55.59 | |
与港澳台商合作经营 | 199 | 204 | 1.96 | 2.01 | |
港澳台商独资 | 6913 | 7543 | 103.16 | 108.96 | |
港澳台商投资股份有限公司 | 441 | 428 | 5.46 | 4.54 | |
外商投资 | 18373 | 19379 | 292.49 | 333.64 | |
中外合资经营 | 6008 | 6272 | 80.70 | 87.64 | |
中外合作经营 | 344 | 363 | 3.90 | 4.04 | |
外资企业 | 11103 | 11902 | 197.98 | 232.90 | |
外商投资股份有限公司 | 918 | 842 | 9.90 | 9.06 | |
按行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 38 | 10755 | 0.03 | 26.46 | |
采矿业 | 1232 | 1281 | 21.00 | 19.48 | |
制造业 | 268060 | 289574 | 1366.12 | 1434.15 | |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 3495 | 3750 | 18.04 | 19.16 | |
建筑业 | 26712 | 31300 | 549.16 | 556.87 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 17170 | 18702 | 74.24 | 75.37 | |
信息传输、计算机服务和软件业 | 15547 | 17272 | 22.85 | 24.73 | |
批发和零售业 | 158064 | 194181 | 161.40 | 226.58 | |
住宿和餐饮业 | 9492 | 10992 | 36.28 | 41.56 | |
金融业 | 13016 | 13535 | 34.97 | 35.76 | |
房地产业 | 18590 | 20427 | 40.66 | 42.88 | |
租赁和商务服务业 | 34544 | 40170 | 70.13 | 73.87 | |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 13573 | 14922 | 27.07 | 28.86 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 5209 | 5402 | 16.89 | 17.19 | |
居民服务和其他服务业 | 8927 | 11021 | 14.17 | 16.06 | |
教育 | 16640 | 16825 | 104.56 | 104.99 | |
卫生、社会保障和社会福利业 | 18532 | 21078 | 45.33 | 46.39 | |
文化、体育和娱乐业 | 5360 | 5860 | 10.16 | 10.58 | |
公共管理和社会组织 | 69470 | 66628 | 113.61 | 112.97 | |
注:全省产业活动单位中包含无归属法人的产业活动单位,各分组中不包括。 |