1-9 江苏的一天
指 标 1978 1995 2000 2005 2008 2009
每天创造的财富            
地区生产总值(亿元) 0.68 14.12 23.43 50.96 84.88 94.40
 第一产业 0.19 2.37 2.87 4.00 5.75 6.20
 第二产业 0.36 7.44 12.15 28.84 46.56 50.87
   工业 0.32 6.76 10.54 25.86 41.84 45.11
   建筑业 0.04 0.68 1.61 2.97 4.72 5.76
 第三产业 0.14 4.31 8.41 18.12 32.57 37.34
  #房地产业 0.02 0.37 0.82 2.19 4.46 5.55
财政收入(亿元) 0.17 0.96 2.37 8.56 19.48 23.03
粮食(万吨) 6.58 9.00 8.51 7.77 8.70 8.85
猪牛羊肉(吨)   5968 6230 6633 5614 5897
水产品(吨) 1089 6013 8460 10648 11644 12123
粗钢(万吨) 0.15 0.99 1.69 9.00 13.33 15.04
钢材(万吨) 0.17 2.16 3.84 11.86 21.18 21.53
发电量(亿千瓦小时) 0.35 1.92 2.49 4.90 7.61 8.02
原煤(万吨) 4.68 7.26 6.79 7.72 6.65 6.57
水泥(万吨) 1.22 10.87 12.60 26.24 34.75 39.55
布(万米) 385 1340 924 1479 2042 2168
每天消费量  
最终消费(亿元) 0.36 6.17 10.17 20.98 35.19 39.38
 居民消费(亿元) 0.32 4.95 7.71 14.63 23.08 25.30
  城镇居民每人消费性支出(元) 0.76 10.34 14.58 23.62 32.82 36.04
   #食品消费 0.42 5.36 6.00 8.78 12.45 13.08
 农村居民每人生活消费支出(元) 0.38 5.31 6.40 9.77 14.60 15.90
   #食品消费 0.24 2.91 2.79 4.30 6.03 6.23
 政府消费(亿元) 0.04 1.22 2.45 6.36 12.10 14.08
社会消费品零售总额(亿元) 0.23 4.77 7.97 15.71 27.14 31.46
每天其他经济活动  
货物运输量(万吨) 40.07 224.19 247.77 309.34 455.68 441.00
旅客运输量(万人) 70.19 232.34 293.82 397.82 570.51 551.40
竣工房屋面积(万平方米)   45.61 58.32 69.57 102.27 118.65
出版报纸(万份) 67.12 436.99 639.45 734.25 765.48 725.95
邮寄函件(万件) 44.66 145.48 157.26 115.34 241.64 260.55
进出口总额(万美元) 117 4460 12504 62450 107471 92831
 #出口 115 2680 7060 33694 65215 54587
实际外商直接投资(万美元)   1310 1760 3611 6882 6938
每天人口变动和婚姻   
出生人数(人) 2483 2377 1808 1886 1957 2015
死亡人数(人) 968 1266 1299 1436 1476 1475
结婚对数(对)   1576 1365 1293 1712 2002
离婚对数(对)   120 153 339 371 289