1-8 江苏国民经济占全国的比重 (2009年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全
国的比重
(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.26 1.1
年末总人口(万人) 133474 7724.50 5.8
地区生产总值(亿元) 340507 34457.30 10.1
  第一产业 35226 2261.86 6.4
  第二产业 157639 18566.37 11.8
  第三产业 147642 13629.07 9.2
人均地区生产总值(元) 25575 44744 高19169
全社会固定资产投资(亿元) 224846 18949.88 8.4
 #城镇投资 194139 14266.80 7.3
  #房地产开发 36232 3338.50 9.2
地方一般预算收入(亿元) 32603 3228.78 9.9
地方一般预算支出(亿元) 61044 4017.36 6.6
社会消费品零售总额(亿元) 132678 11484.10 8.7
进出口总额(亿美元) 22072 3388.31 15.4
 #出口 12017 1992.42 16.6
普通高等学校本专科在校生(万人) 2145 165.34 7.7
医院卫生院床位数(万张) 408 23.47 5.8
卫生技术人员(万人) 540 30.65 5.7
 #执业(助理)医师 221 12.32 5.6
城镇非私营单位在岗职工年平均工资(元) 32736 35890 高3154
城镇居民人均可支配收入(元) 17175 20552 高3377元
农村居民人均纯收入(元) 5153 8004 高2851元
居民人均储蓄(元) 19537 25996 高6459元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 53082 3230.10 6.1
  棉花 638 25.55 4.0
  油料 3154 162.23 5.1
  粗钢 56803 5489.88 9.7
  钢材 69626 7859.69 11.3
  原煤 297300 2397.44 0.8
  发电量(亿千瓦小时) 37147 2928.21 7.9
  水泥 165000 14434.14 8.7
  农用化肥(折100%) 6600 317.34 4.8
  化学纤维 2730 894.50 32.8
  布(亿米) 740 78.97 10.7
  汽车(万辆) 1380 50.62 3.7