1-6 国民经济和社会发展总量与速度指标
指 标 总 量 指 标 速度指标
2009年比下列各年增长(%) 年平均增长(%)
1978 1990 1995 2000 2005 2008 2009 1978 1990 1995 2000 2005 2008 1979~
2009
2001~
2009
2006~
2009
人口与就业              
人口(万人)  
  年末人口 5834.32 6766.90 7066.02 7327.24 7474.50 7676.50 7724.50 32.4 14.2 9.3 5.4 3.3 0.6 0.9 0.6 0.8
    城镇人口 800.77 1458.94 1929.09 3040.81 3774.62 4168.48 4294.82 436.3 194.4 122.6 41.2 13.8 3.0 5.6 3.9 3.3
    乡村人口 5033.55 5307.96 5136.93 4286.43 3699.88 3508.02 3429.68 -31.9 -35.4 -33.2 -20.0 -7.3 -2.2 -1.2 -2.4 -1.9
就业(万人)  
  就业人数 2777.72 4225.02 4385.17 4418.14 4510.12 4648.89 4674.64 68.3 10.6 6.6 5.8 3.6 0.6 1.7 0.6 0.9
   #职工人数 581.50 879.85 915.98 673.25 602.93 668.29 673.74 15.9 -23.4 -26.4 0.1 11.7 0.8 0.5 0.0 2.8
    #国有单位 366.37 536.88 576.24 411.40 273.43 264.31 263.26 -28.1 -51.0 -54.3 -36.0 -3.7 -0.4 -1.1 -4.8 -0.9
  年末城镇登记失业人数   22.52 20.13 30.36 41.63 41.09 40.74 80.9 102.4 34.2 -2.1 -0.9 3.3 -0.5
宏观经济  
国民经济核算(亿元)  
  地区生产总值 249.24 1416.50 5155.25 8553.69 18598.69 30981.98 34457.30 3911.2 1042.3 421.7 207.2 67.3 12.4 12.6 13.3 13.7
    第一产业 68.71 355.17 866.24 1048.34 1461.51 2100.11 2261.86 315.1 121.7 70.2 35.6 17.6 4.5 4.7 3.4 4.1
    第二产业 131.09 692.59 2715.26 4435.89 10524.96 16993.34 18566.37 6060.7 1426.5 504.0 242.8 70.7 12.5 14.2 14.7 14.3
    第三产业 49.44 368.74 1573.75 3069.46 6612.22 11888.53 13629.07 6701.1 1265.4 468.1 215.3 73.2 13.6 14.6 13.6 14.7
  支出法地区生产总值  
   #最终消费 130.55 717.36 2250.66 3710.72 7658.69 12843.37 14375.40 3446.5 1125.8 438.2 228.4 76.4 15.1 12.2 14.1 15.2
      居民消费 115.15 608.29 1806.43 2815.51 5339.09 8425.61 9235.38 2419.4 834.6 337.8 185.6 62.6 13.7 11.0 12.4 12.9
     政府消费 15.40 109.07 444.23 895.21 2319.60 4417.76 5140.02 12506.5 2784.5 837.6 357.2 108.6 17.5 16.9 18.4 20.2
    资本形成总额 77.98 588.44 2479.30 4044.78 9462.30 15017.72 17571.90 6485.3 1001.0 406.0 200.0 59.8 15.2 14.5 13.0 12.4
      固定资本形成 40.40 374.12 1756.88 3225.42 8888.80 14038.68 17137.99 13894.2 1632.4 570.5 270.2 65.3 21.0 17.3 15.7 13.4
      存货增加 37.58 214.32 722.42 819.36 573.45 979.04 433.91 177.8 -27.1 -53.1 -65.9 -23.9 -55.7 3.4 -11.3 -6.6
固定资产投资(亿元)  
  全社会固定资产投资总额 21.75 356.30 1680.17 2995.43 8739.71 15060.45 18949.88 87026 5218.5 1027.9 532.6 116.8 25.8 24.4 22.7 21.3
   #国有单位 20.70 134.86 602.70 1200.01 2077.97 2494.77 3677.11 17664 2626.6 510.1 206.4 77.0 47.4 18.2 13.2 15.3
    集体单位 1.05 74.87 491.08 455.86 445.16 539.99 753.73 71684 906.7 53.5 65.3 69.3 39.6 23.6 5.7 14.1
   #房地产开发   11.71 240.85 358.72 1545.15 3064.46 3338.5 28409.8 1286.1 830.7 116.1 8.9 28.1 21.2
财政(亿元)  
  地方一般预算收入 61.09 136.20 172.64 448.31 1322.68 2731.41 3228.78 5185.3 2270.6 1770.2 620.2 144.1 18.2 13.7 24.5 25.0
  地方一般预算支出 28.38 100.97 253.49 591.28 1673.40 3247.49 4017.36 14055.6 3878.8 1484.8 579.4 140.1 23.7 17.3 23.7 24.5
物价(上年=100)  
  商品零售价格指数 100.2 102.3 114.3 98.6 100.3 104.9 98.9 305.1 92.3 6.6 7.1 7.6 -1.1 4.6 0.8 1.8
  居民消费价格指数 100.1 103.2 115.8 100.1 102.1 105.4 99.6 423.8 145.8 30.4 19.4 11.2 -0.4 5.5 2.0 2.7
 工业品出厂价格指数   114.2 101.1 102.6 104.6 95.2 78.2 1.3 12.0 3.7 -4.8 1.3 0.9
利用外资(亿美元)  
  合同外商直接投资   2.44 129.70 106.11 457.22 507.26 509.81 20780.2 293.1 380.5 11.5 0.5 19.1 2.8
  实际外商直接投资   1.41 47.81 64.24 131.80 251.20 253.23 17846.8 429.7 294.2 92.1 0.8 16.5 17.7
产 业  
农业  
  农林牧渔业劳动力(万人) 2030.67 1714.49 1541.33 1480.22 1058.28 896.37 876.31 -56.8 -48.9 -43.1 -40.8 -17.2 -2.2 -2.7 -5.7 -4.6
  农林牧渔业总产值(亿元) 105.87 580.53 1686.78 1869.73 2576.98 3590.64 3816.02 505.2 204.7 92.4 44.9 18.1 4.6 6.0 4.2 4.3
  主要农产品产量(万吨)  
    粮食 2400.65 3264.15 3286.30 3106.63 2834.59 3175.49 3230.10 34.6 -1.0 -1.7 4.0 14.0 1.7 1.0 0.4 3.3
    棉花 47.54 46.42 56.15 31.45 32.27 32.60 25.55 -46.3 -45.0 -54.5 -18.8 -20.8 -21.6 -2.0 -2.3 -5.7
    油料 37.44 112.39 159.46 225.65 215.99 150.29 162.23 333.3 44.3 1.7 -28.1 -24.9 7.9 4.8 -3.6 -6.9
    糖料 6.88 22.26 23.37 28.26 22.23 8.75 11.64 69.2 -47.7 -50.2 -58.8 -47.6 33.0 1.7 -9.4 -14.9
    蚕茧 2.63 12.00 18.62 9.01 10.59 9.85 7.80 196.6 -35.0 -58.1 -13.4 -26.3 -20.8 3.6 -1.6 -7.4
    猪牛羊肉   158.38 217.82 227.41 242.13 204.90 215.24 35.9 -1.2 -5.4 -11.1 5.0 -0.6 -2.9
    水产品 39.76 118.25 219.47 308.79 388.66 425.00 443.22 1014.7 274.8 102.0 43.5 14.0 4.3 8.1 4.1 3.3
工业  
  全部工业增加值(亿元) 117.10 634.13 2467.63 3848.52 9440.18 15271.20 16464.94 6261.3 1419.1 508.9 256.2 73.2 12.0 14.3 15.2 14.7
  主要工业产品产量(万吨)  
    粗钢 54.51 190.18 360.40 617.16 3284.86 4863.97 5489.88 9971.3 2786.7 1423.3 789.5 67.1 12.9 16.0 27.5 13.7
    钢材 60.31 203.01 787.89 1401.83 4328.32 7364.13 7859.69 12932.2 3771.6 897.6 460.7 81.6 8.4 17.0 21.1 16.1
    发电量(亿千瓦小时) 126.42 404.47 700.41 909.69 1789.53 2776.85 2928.21 2216.3 624.0 318.1 221.9 63.6 2.8 10.7 13.9 13.1
    原煤 1707.02 2407.79 2650.72 2479.02 2817.56 2428.09 2397.44 40.4 -0.4 -9.6 -3.3 -14.9 -2.6 1.1 -0.4 -4.0
    农用化肥(折100%) 72.18 145.90 191.85 192.38 284.63 255.83 317.34 339.7 117.5 65.4 65.0 11.5 4.8 4.9 5.7 2.8
    化学农药 4.92 4.51 12.18 17.23 30.26 53.89 64.44 1209.8 1328.8 429.1 274.0 113.0 11.1 8.7 15.8 20.8
    水泥 444.10 1532.89 3966.42 4599.52 9579.15 12683.21 14434.14 3150.2 841.6 263.9 213.8 50.7 6.7 11.9 13.5 10.8
    化学纤维 2.11 40.76 102.20 190.99 458.49 790.67 894.50 42293 2094.6 775.2 368.3 95.1 11.1 21.5 18.7 18.2
    彩色电视(万台) 0.03 36.64 11.45 127.66 403.81 826.24 1151.31 3837600 3042.2 9955.1 801.9 185.1 34.3 40.6 27.7 29.9
    家用电冰箱(万台) 83.18 250.72 285.17 318.46 602.91 667.06 701.9 166.1 133.9 109.5 4.7 9.9 20.3
建筑业  
  建筑业企业职工平均人数(万人)   124.31 232.94 221.48 342.24 488.67 540.52 334.8 132.0 144.0 57.9 10.6 10.4 12.1
  建筑业总产值(亿元)   147.23 998.11 1546.17 4368.95 8547.94 10264.92 6872.0 928.4 563.9 135.0 20.1 23.4 23.8
  施工房屋面积(万平方米)   5240.98 16646.14 21287.10 52242.23 90144.64 99659.92 1801.6 498.7 368.2 90.8 10.6 18.7 17.5
  竣工房屋面积(万平方米)   3307.93 8739.38 12329.65 25391.86 40272.98 43307.52 1209.2 395.5 251.2 70.6 7.5 15.0 14.3
交通运输  
  货运量(万吨) 14626 49399 81830 90436 112909 166322 160966 1000.5 225.8 96.7 78.0 42.6 -3.2 8.0 6.6 9.3
   #铁路 3224 4235 4143 4077 5090 5118 6137 90.4 44.9 48.1 50.5 20.6 19.9 2.1 4.6 4.8
    公路 4488 27904 49578 59056 76301 110302 104002 2217.3 272.7 109.8 76.1 36.3 -5.7 10.7 6.5 8.1
    水运 6557 15908 27161 25902 29277 42799 42016 540.8 164.1 54.7 62.2 43.5 -1.8 6.2 5.5 9.5
  客运量(万人) 25621 48339 84803 107244 145204 208237 201262 685.5 316.4 137.3 87.7 38.6 -3.3 6.9 7.2 8.5
   #铁路 2752 4788 5185 4891 6658 8846 9167 233.1 91.5 76.8 87.4 37.7 3.6 4.0 7.2 8.3
    公路 18694 41850 78947 101713 138287 199008 191001 921.7 356.4 141.9 87.8 38.1 -4.0 7.8 7.3 8.4
    水运 4175 1701 623 514 37 32 40 -99.0 -97.6 -93.6 -92.2 8.1 25.0 -13.9 -24.7 2.0
  港口货物吞吐量(万吨) 10183 17002 20177 39200 75517 116305 132787 1204.0 681.0 558.1 238.7 75.8 14.2 8.6 14.5 15.2
邮电通信业  
  邮电业务总量(亿元) 1.83 9.98 72.24 323.45 728.08 1584.13 1812.40 98938 18060.3 2408.9 460.3 148.9 14.4 24.9 21.1 25.6
  函件(亿件) 1.63 3.30 5.31 5.74 4.21 8.82 9.51 483 188.2 79.1 65.7 125.9 7.8 5.9 5.8 22.6
  年末固定电话用户(万户)   330.17 1138.06 3059.35 2968.30 2662.40 706.4 133.9 -13.0 -10.3 9.9 -3.4
    城市   226.54 535.43 2089.54 1974.50 1694.35 647.9 216.4 -18.9 -14.2 13.7 -5.1
    农村   103.63 602.63 969.81 993.80 968.05 834.1 60.6 -0.2 -2.6 5.4 0.0
  年末移动电话用户(万户)   23.19 619.50 2550.00 3957.00 4940.30 21203.6 697.5 93.7 24.8 25.9 18.0
国内商业  
  社会消费品零售总额(亿元) 84.79 515.43 1741.92 2908.46 5735.50 9905.10 11484.10 13444 2128.1 559.3 294.9 100.2 15.9 17.2 16.5 19.0
对外经济贸易和旅游  
  进出口总额(亿美元) 4.27 41.39 162.78 456.38 2279.41 3922.68 3388.31 79161 8086.1 1981.5 642.4 48.6 -13.6 24.0 25.0 10.4
    进口 0.09 11.95 64.96 198.69 1049.59 1542.32 1395.89 1545736 11578.4 2048.7 602.6 33.0 -9.5 36.5 24.2 7.4
    出口 4.18 29.44 97.82 257.70 1229.82 2380.36 1992.42 47513 6668.1 1936.9 673.2 62.0 -16.3 22.0 25.5 12.8
  接待海外旅游人数(万人) 11.33 72.48 76.77 160.94 378.30 544.30 556.83 4815 668.3 625.3 246.0 47.2 2.3 13.4 14.8 10.1
金融保险(亿元)  
  金融机构存款 60.72 860.33 3500.49 8400.75 22001.44 30317.48 48550.29 79858 5543.2 1287.0 477.9 120.7 60.1 24.1 21.5 21.9
  金融机构贷款 115.29 1013.45 2875.39 5967.66 15396.59 26160.72 35296.73 30516 3382.8 1127.5 491.5 129.3 34.9 20.3 21.8 23.0
  国内保险保费收入 9.31 29.01 132.03 437.34 775.45 907.73 9650.1 3029.0 587.5 107.6 17.1 23.9 20.0
教育、科技、文化  
教育  
  高等学校本专科在校学生(万人) 6.05 14.69 20.86 45.19 115.98 157.26 165.34 2632.9 1025.5 692.6 265.9 42.6 5.1 11.3 15.5 9.3
  中等专业学校在校学生(万人) 3.84 13.99 31.87 43.62 66.10 74.15 68.14 1674.5 387.1 113.8 56.2 3.1 -8.1 9.7 5.1 0.8
  普通中学在校学生(万人) 385.85 281.97 316.75 373.64 491.56 428.15 398.44 3.3 41.3 25.8 6.6 -18.9 -6.9 0.1 0.7 -5.1
  小学在校学生(万人) 868.90 612.29 644.77 718.55 485.53 408.07 396.02 -54.4 -35.3 -38.6 -44.9 -18.4 -3.0 -2.5 -6.4 -5.0
科技  
  县以上科研机构数(个)   326 337 313 146 144 138 -57.7 -59.1 -55.9 -5.5 -4.2 -8.7 -1.4
  各类专业技术人员(万人) 22.18 158.86 184.97 194.24 148.67 142.26 141.61 538.5 -10.9 -23.4 -27.1 -4.7 -0.5 6.2 -3.5 -1.2
   #工程技术人员 7.83 31.84 28.38 44.84 20.96 19.72 19.67 151.2 -38.2 -30.7 -56.1 -6.2 -0.3 3.0 -8.7 -1.6
文化  
  图书出版量(亿册) 1.94 3.44 4.05 3.47 4.26 5.06 4.95 155.2 43.9 22.2 42.7 16.2 -2.2 3.1 4.0 3.8
  杂志出版量(万册) 535 4107 7005 11008 8743 9652 9578 1690.3 133.2 36.7 -13.0 9.6 -0.8 9.8 -1.5 2.3
  报纸出版量(亿份) 2.45 8.27 15.95 23.34 26.80 27.94 26.50 981.6 220.4 66.1 13.5 -1.1 -5.2 8.0 1.4 -0.3
家庭、生活、环境  
家庭  
  总户数(万户) 1423.11 1806.78 2066.09 2220.38 2426.67 2476.29 2491.77 75.1 37.9 20.6 12.2 2.7 0.6 1.8 1.3 0.7
  城镇居民平均每户家庭人口(人)   3.34 3.19 3.07 2.92 2.84 2.81 -15.9 -11.9 -8.5 -3.8 -1.1 -1.0 -1.0
  农村居民平均每户家庭人口(人)   4.10 4.01 3.74 3.74 3.69 3.69 -10.0 -8.0 -1.3 -1.3 0.0 -0.1 -0.3
居住  
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 5.7 17.29 21.69 25.54 28.76 32.41 32.87 476.7 90.1 51.5 28.7 14.3 1.4 5.8 2.8 3.4
  农村居民人均住房面积(平方米) 9.7 25.20 25.71 33.70 38.59 44.05 45.24 366.4 79.5 76.0 34.2 17.2 2.7 5.1 3.3 4.1
生活  
  城镇居民人均可支配收入(元) 288 1464 4634 6800 12319 18680 20552 7036.1 1303.8 343.5 202.2 66.8 10.0 14.8 13.1 13.7
  农村居民人均纯收入(元) 155 884 2457 3595 5276 7357 8004 5063.9 805.4 225.8 122.6 51.7 8.8 13.6 9.3 11.0
  居民储蓄存款余额(亿元) 12.40 470.86 1922.33 4456.83 10581.27 16721.18 20080.63 161841 4164.7 944.6 350.6 89.8 20.1 26.9 18.2 17.4
工资  
  工资总额(亿元) 29.05 184.60 541.62 705.36 1252.06 2132.45 2403.32 8173.0 1201.9 343.7 240.7 91.9 12.7 15.3 14.6 17.7
  职工平均工资(元) 513 2129 5943 10299 20957 31667 35890 6896.1 1585.8 503.9 248.5 71.3 13.3 14.7 14.9 14.4
卫生  
  卫生机构数(个) 9277 12366 12039 12813 15324 13451 13388 44.3 8.3 11.2 4.5 -12.6 -0.5 1.2 0.5 -3.3
   #医院卫生院 2428 2491 2534 2511 2486 2541 2552 5.1 2.4 0.7 1.6 2.7 0.4 0.2 0.2 0.7
 床位数(万张) 12.29 16.45 17.46 17.31 19.75 23.51 25.15 104.6 52.9 44.0 45.3 27.3 7.0 2.3 4.2 6.2
  #医院卫生院 11.07 14.54 15.48 16.18 18.59 22.09 23.47 112.0 61.4 51.6 45.1 26.3 6.2 2.5 4.2 6.0
  卫生技术人员数(万人) 14.00 21.35 24.55 25.36 25.71 29.16 30.65 118.9 43.6 24.8 20.9 19.2 5.1 2.6 2.1 4.5
   #医生 5.70 9.94 11.22 11.44 10.87 11.97 12.32 116.1 23.9 9.8 7.7 13.3 2.9 2.5 0.8 3.2
市政建设  
  自来水供水量(亿吨) 3.51 25.67 38.23 35.34 39.05 43.66 48.81 1290.6 90.1 27.7 38.1 25.0 11.8 8.9 3.7 5.7
  排水管道长度(公里) 1503 4099 8262 11097 28568 38062 48123 3101.8 1074.0 482.5 333.7 68.5 26.4 11.8 17.7 13.9
  年末实有道路长度(公里) 1893 5812 8163 11011 28674 28761 34204 1706.9 488.5 319.0 210.6 19.3 18.9 9.8 13.4 4.5
环境  
  污染治理项目本年完成投资(亿元)   2.48 5.42 13.11 38.95 39.71 27.05 990.7 399.1 106.3 -30.6 -31.9 8.4 -8.7
  本年施工污染治理项目数(个)   1382 919 2412 782 830 651 -52.9 -29.2 -73.0 -16.8 -21.6 -13.5 -4.5
  工业废水排放量(亿吨)   24.24 22.02 20.19 29.63 25.93 26.74 10.3 21.4 32.4 -9.8 3.1 3.2 -2.5
  工业粉尘去除量(万吨)   81 112 210 388.73 295.34 323.08   298.9 188.5 53.5 -16.9 9.4   4.9 -4.5