24-1  企业集团基本情况 (2008年)
单位:亿元
   单位数
(家)
从业人员
(人)
研发人员
(人)
从业人员
劳动报酬
研发人员
劳动报酬
固定资产
投资完成额
年末资产
   
固定资产
  
总 计 270 2159790 53542 627.95 27.44 1134.56 16337.08 4898.60
按集团审批部门分
  国务院 5 76935 6100 21.97 3.65 16.87 499.11 130.62
  国务院主管部门 9 99816 6755 38.50 2.67 31.56 500.69 327.48
  省级人民政府 56 669101 11853 204.56 5.05 799.38 6326.08 2546.61
  省级人民政府主管部门 52 336037 6495 78.45 3.47 64.75 1899.87 445.76
  其他 148 977901 22339 284.47 12.61 222.00 7111.34 1448.13
按控股情况分
  国有控股 76 736132 27093 233.65 15.00 861.58 8337.66 2779.70
  集体控股 23 127394 3113 34.80 1.24 28.20 1099.93 317.85
  私人控股 163 1265079 21517 349.72 10.21 239.48 6607.70 1707.76
  港澳台商控股 4 17417 866 5.77 0.51 3.56 132.65 50.10
  外商控股 4 13768 953 4.01 0.49 1.74 159.15 43.19
按主营行业分
  农、林、牧、渔业 1 101100 528 10.78 0.07 14.30 68.70 23.09
 采矿业 5 90459 3905 35.04 1.81 43.01 368.49 127.23
 制造业 189 926943 45624 243.75 23.39 372.47 8692.67 2625.38
 电力、燃气及水的生产和供应业 3 4084 150 0.93 0.08 4.49 99.12 17.29
  建筑业 23 671474 1096 222.10 0.90 2.96 710.72 94.29
  交通运输、仓储和邮政业 6 79295 24.42 598.93 1680.59 1254.41
  批发和零售业 28 212734 145 54.98 0.10 10.35 1436.68 261.32
  住宿和餐饮业 1 3697 1.07 16.26 13.16
  房地产业 5 11209 444 3.16 0.18 17.82 603.24 48.64
  其他 9 58795 1650 31.73 0.92 70.22 2660.61 433.77
按登记注册类型分
  国有企业 8 49370 1751 16.79 1.22 7.29 318.90 87.08
 国有独资公司 39 455824 16392 142.44 8.99 778.61 6592.98 2200.19
 其他有限责任公司 155 1175605 25559 343.80 12.75 279.02 6693.05 1844.64
 股份有限公司 39 352096 4574 93.03 2.12 44.36 1562.53 439.15
 中外合资企业 3 12954 300 3.09 0.07 0.98 143.38 55.90
  外商投资股份有限公司 3 5413 323 1.04 0.20 0.65 45.22 5.11
 港澳台合资企业 3 8496 386 2.61 0.23 4.45 68.19 10.61
  港澳台商投资股份有限公司 3 13434 150 3.81 0.15 2.11 78.13 30.58
  其他 17 86598 4107 21.34 1.72 17.08 834.70 225.33
24-1  续表一
单位:亿元
   累计折旧 累计对外
   
  流动资
产年平
均余额
年末负债
   
流动负债 所有者
权 益
股 本
总 计 1885.44 924.44 2345.01 7673.77 10584.19 7941.22 5753.07 2019.53
按集团审批部门分
  国务院 46.39 32.73 129.05 296.99 312.12 288.45 186.99 90.42
  国务院主管部门 175.15 13.41 56.48 214.52 316.31 288.19 184.38 131.47
  省级人民政府 808.90 382.98 822.94 2360.66 4113.31 2892.71 2212.77 729.37
  省级人民政府主管部门 229.44 132.87 328.56 1044.94 1142.02 917.56 757.85 264.08
  其他 625.56 362.44 1007.98 3756.68 4700.44 3554.31 2411.08 804.19
按控股情况分
  国有控股 916.83 549.31 902.86 3446.03 5787.08 3876.06 2550.58 1096.75
  集体控股 156.59 91.37 210.62 604.27 663.95 614.35 435.98 179.04
  私人控股 772.71 268.13 1205.66 3499.02 3960.94 3301.75 2646.94 674.08
  港澳台商控股 26.13 0.20 12.83 48.47 77.07 68.80 55.57 35.13
  外商控股 13.18 15.43 13.03 75.99 95.15 80.27 64.00 34.54
按主营行业分
  农、林、牧、渔业 9.22 9.40 18.41 39.45 47.59 38.91 21.11 9.08
 采矿业 98.82 10.12 25.77 121.88 222.87 165.22 145.62 64.22
 制造业 1299.14 424.65 1451.62 4642.55 5247.20 4484.56 3445.65 1104.71
 电力、燃气及水的生产和供应业 6.35 2.59 24.92 41.30 38.16 31.88 60.96 16.76
  建筑业 48.20 17.74 132.77 450.93 440.94 388.19 269.77 84.82
  交通运输、仓储和邮政业 200.92 58.64 7.25 100.71 1177.94 397.17 502.65 219.28
  批发和零售业 67.87 88.34 270.78 560.60 987.04 827.68 449.63 162.60
  住宿和餐饮业 6.31 3.65 6.99 7.58 6.69 8.68 2.75
  房地产业 8.78 41.58 292.78 446.02 441.59 303.02 161.65 77.34
  其他 139.85 271.39 117.07 1263.34 1973.27 1297.90 687.33 277.97
按登记注册类型分
  国有企业 38.53 7.06 70.75 178.21 178.45 143.31 140.45 59.58
 国有独资公司 586.37 459.09 549.20 2483.32 4679.81 2948.70 1913.17 711.11
 其他有限责任公司 906.05 296.15 1278.12 3548.08 4130.81 3459.71 2562.41 789.12
 股份有限公司 212.27 87.89 248.32 845.86 972.02 836.89 590.51 242.90
 中外合资企业 20.19 15.98 8.28 55.46 86.28 68.95 57.10 36.28
  外商投资股份有限公司 3.39 0.47 8.87 35.90 28.79 26.76 16.43 14.55
 港澳台合资企业 6.67 2.35 13.07 45.60 41.96 37.88 26.23 10.35
  港澳台商投资股份有限公司 9.23 0.65 6.47 11.55 50.74 42.31 27.39 18.09
  其他 102.74 54.79 161.92 469.80 415.32 376.71 419.38 137.56
24-1  续表二
单位:亿元
   营业收入     利润总额 应 交
所得税
应 交
增值税
研究开
发费用
#营业成本 #营业税金
及附加
总 计 19660.90 17067.11 146.34 762.84 177.75 339.32 165.63
按集团审批部门分
  国务院 1585.34 1260.10 3.05 57.44 14.54 23.57 15.52
  国务院主管部门 1127.06 1104.43 16.95 -13.37 8.03 15.63 7.07
  省级人民政府 6814.40 5934.34 52.64 314.40 70.13 123.55 58.27
  省级人民政府主管部门 2177.89 1864.23 25.44 88.86 17.79 42.15 18.69
  其他 7956.21 6904.01 48.26 315.51 67.26 134.43 66.08
按控股情况分
  国有控股 7437.57 6310.17 70.60 246.08 81.05 123.60 53.68
  集体控股 1781.50 1637.63 8.08 66.43 13.15 34.27 13.64
  私人控股 10092.35 8897.06 65.24 430.15 78.73 171.96 92.79
  港澳台商控股 114.08 89.38 0.65 8.79 1.51 3.42 2.50
  外商控股 235.39 132.88 1.78 11.39 3.31 6.08 3.02
按主营行业分
  农、林、牧、渔业 157.37 113.73 0.35 6.18 1.00 0.67 1.06
 采矿业 311.40 229.04 3.96 23.91 7.96 19.44 5.82
 制造业 12990.55 11604.72 66.34 461.45 91.39 259.18 153.50
 电力、燃气及水的生产和供应业 35.29 26.21 0.49 5.68 1.43 1.08 0.17
  建筑业 1174.83 964.19 39.47 44.55 15.50 0.80 2.73
  交通运输、仓储和邮政业 332.91 217.38 7.45 35.19 12.65 1.84
  批发和零售业 3616.21 3089.65 12.06 104.89 25.67 28.99 1.00
  住宿和餐饮业 8.07 2.91 0.41 1.00 0.47 0.05
  房地产业 265.66 224.55 9.86 20.26 5.71 0.46 0.16
  其他 768.61 594.72 5.94 59.73 15.96 26.81 1.19
按登记注册类型分
  国有企业 991.82 751.86 1.78 37.77 11.18 13.16 3.68
 国有独资公司 4152.47 3471.82 35.76 186.62 51.84 77.61 29.99
 其他有限责任公司 9629.88 8453.58 74.22 399.24 79.76 182.03 104.86
 股份有限公司 3335.40 3072.69 28.84 67.91 22.10 40.70 12.81
 中外合资企业 157.88 54.59 1.69 12.59 3.55 4.28 0.02
  外商投资股份有限公司 119.50 113.15 0.70 1.90 0.32 2.42 2.45
 港澳台合资企业 56.05 42.83 0.19 8.41 1.11 1.81 0.83
  港澳台商投资股份有限公司 78.38 59.73 0.68 6.46 1.06 2.31 1.01
  其他 1139.52 1046.86 2.48 41.94 6.84 15.00 9.98