23-5 财政、金融 (2008年) | |||||
单位:亿元 | |||||
地 区 | 地方一般 预算收入 |
地方一般 预算支出 |
金融机构本外币各项存款余额 | 金融机构本外币各项贷款余额 | |
#储蓄存款 | |||||
全 国 | 28645.2 | 49052.7 | 478444.2 | 221503.5 | 320128.5 |
北 京 | 1837.3 | 1956.0 | 43867.5 | 12535.7 | 22958.5 |
天 津 | 675.6 | 869.0 | 9925.7 | 4059.8 | 7671.3 |
河 北 | 944.6 | 1851.7 | 17836.6 | 11484.7 | 9498.9 |
山 西 | 747.9 | 1313.1 | 12827.6 | 7086.7 | 6041.9 |
内蒙古 | 649.6 | 1465.2 | 6380.6 | 3228.3 | 4564.2 |
辽 宁 | 1356.1 | 2151.9 | 18778.4 | 10352.4 | 12348.4 |
吉 林 | 422.8 | 1180.1 | 6433.4 | 3975.6 | 4891.0 |
黑龙江 | 578.4 | 1542.3 | 9077.5 | 5603.5 | 4594.0 |
上 海 | 2358.8 | 2593.9 | 35329.2 | 12062.4 | 23923.1 |
江 苏 | 2731.4 | 3247.5 | 38063.4 | 16916.7 | 27081.1 |
浙 江 | 1933.1 | 2208.3 | 35576.2 | 14808.5 | 29724.0 |
安 徽 | 724.6 | 1621.6 | 10389.1 | 5674.4 | 7030.3 |
福 建 | 833.3 | 1125.3 | 12138.0 | 6002.3 | 9846.9 |
江 西 | 488.6 | 1208.4 | 7262.0 | 4193.6 | 4613.3 |
山 东 | 1956.9 | 2704.8 | 27295.4 | 14508.4 | 20927.8 |
河 南 | 1009.1 | 2283.9 | 15340.1 | 9568.9 | 10439.8 |
湖 北 | 710.2 | 1638.0 | 13575.0 | 6800.4 | 8752.4 |
湖 南 | 722.7 | 1717.7 | 10971.7 | 6587.9 | 7115.4 |
广 东 | 3310.0 | 3756.7 | 56273.4 | 28200.5 | 34017.6 |
广 西 | 518.7 | 1287.1 | 7075.0 | 3880.0 | 5110.1 |
海 南 | 145.0 | 356.0 | 2350.9 | 1072.6 | 1383.5 |
重 庆 | 577.2 | 1010.7 | 8102.0 | 4016.8 | 6252.5 |
四 川 | 1041.7 | 2965.5 | 18797.4 | 9703.3 | 11416.5 |
贵 州 | 349.5 | 1048.6 | 4750.1 | 2244.3 | 3581.6 |
云 南 | 613.6 | 1470.7 | 8470.7 | 3810.0 | 6649.3 |
西 藏 | 24.9 | 380.7 | 829.0 | 185.4 | 216.9 |
陕 西 | 591.3 | 1435.6 | 10927.7 | 5537.8 | 6198.9 |
甘 肃 | 264.9 | 965.4 | 4745.7 | 2475.7 | 2768.4 |
青 海 | 71.6 | 363.8 | 1389.6 | 583.4 | 1033.9 |
宁 夏 | 95.0 | 323.1 | 1598.2 | 797.7 | 1414.3 |
新 疆 | 361.1 | 1056.1 | 5428.0 | 2566.0 | 2918.1 |
注:本表全国财政收支为地方合计。 |