23-4 固定资产投资完成额 (2008年)
  全 社 会
固定资产
投 资 额
(亿元)
城  镇
固定资产
投 资 额
(亿元)
  商品房
销售额
(亿元)
  商品房竣
工 面 积
(万平方米)
商 品 房
销售面积
(万平方米)
#房地产
开 发
#住宅
全 国 172291.1 148167.2 30579.8 24071.4 20424.1 58502.0 62088.9
   
  3814.7 3520.9 1908.7 1658.3 1201.4 2558.0 1335.4
  3389.8 3175.1 653.7 753.2 635.6 1769.2 1252.0
  8870.8 7465.1 1062.6 546.6 514.6 1103.2 1919.5
  西 3531.1 3194.5 326.7 211.6 179.4 882.8 904.4
内蒙古 5467.7 5320.6 736.1 528.0 417.8 1694.1 2141.0
   
  10016.3 8879.2 2058.1 1507.7 1309.3 3540.8 4016.4
  5131.0 4687.3 625.4 359.8 306.4 1056.0 1377.9
黑龙江 3669.4 3368.2 453.2 421.3 341.1 1341.4 1498.4
   
  4789.8 4371.6 1366.9 1895.4 1608.5 2475.0 2296.1
  15060.5 11369.6 3064.5 2223.9 1831.4 6704.5 5412.3
  9299.8 6519.1 1999.3 1816.4 1482.4 4132.7 2880.3
  6734.5 5936.2 1351.6 806.8 704.0 2365.5 2757.0
  5192.8 4586.6 1114.2 732.6 588.3 1712.4 1621.3
  西 4738.6 4317.9 544.3 321.3 284.1 1245.6 1464.6
  15435.4 12528.4 1975.6 1540.3 1361.7 3579.2 5011.6
     
  10469.6 8700.1 1185.6 706.5 595.1 2758.7 2971.0
  5635.2 5133.3 904.1 580.1 525.9 2070.0 1926.6
  5474.7 4820.6 896.4 557.6 465.5 2041.2 2375.3
广  10834.5 8602.9 2932.3 2880.0 2519.3 4359.2 4824.4
广  西 3750.7 3320.2 621.6 490.6 423.9 1206.1 1734.5
  706.1 667.9 189.3 177.7 171.2 233.3 337.0
   
  3979.6 3715.9 991.0 800.0 704.8 2367.9 2872.2
  7106.6 6340.5 1430.2 1001.0 907.2 2916.3 3205.9
  1858.3 1603.2 307.8 206.2 175.5 605.8 859.1
  3435.8 3106.2 557.6 440.5 360.8 1051.2 1643.4
西  303.3 265.4 13.0 17.8 17.0 45.1 63.3
   
  西 4601.5 4273.5 749.2 438.1 399.2 698.7 1416.5
  1697.7 1495.6 170.7 102.2 95.0 349.1 471.3
  582.6 513.4 50.4 32.8 30.2 222.0 136.3
  828.7 735.5 117.4 123.9 98.9 611.6 508.7
  2226.3 1974.5 222.1 193.2 168.8 804.9 855.3