19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
地 区 年末总人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方公里)
从业人员
(万人)
 
#第二产业 #第三产业
沿海合计 1733.08 28382 611 914.29 327.25 324.92
南通市市区 87.52 355 2465 52.01 23.48 25.13
海 安 县 93.81 1108 847 54.27 26.23 18.24
如 东 县 105.67 1733 610 62.70 28.74 22.40
启 东 市 111.41 1208 922 72.64 28.03 25.61
通 州 市 124.27 1166 1066 72.94 34.02 24.52
海 门 市 100.12 939 1066 63.20 28.01 20.94
连云港市区 80.88 1156 700 73.86 21.90 45.50
赣 榆 县 109.95 1427 770 54.20 21.66 13.36
东 海 县 111.79 2037 549 59.94 17.82 16.26
灌 云 县 110.35 1853 596 50.69 13.27 14.50
灌 南 县 75.28 1027 733 37.41 7.93 11.09
盐城市市区 161.86 1862 869 65.76 22.99 22.60
响 水 县 60.76 1461 416 23.03 6.53 8.35
滨 海 县 115.72 1915 604 43.21 8.40 16.86
射 阳 县 96.64 2855 338 39.82 10.71 13.89
东 台 市 114.60 3221 356 52.50 16.06 13.58
大 丰 市 72.45 3059 237 36.12 11.46 12.08
19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
地 区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 4296.63 507.03 2284.02 1926.01 1506.58 24824
南通市市区 608.02 5.13 353.97 308.38 248.92 69583
海 安 县 264.60 29.10 145.12 119.17 90.38 28149
如 东 县 263.40 34.09 141.31 110.83 88.00 24852
启 东 市 327.00 41.62 174.92 139.92 110.46 29293
通 州 市 391.00 30.35 231.00 197.50 129.65 31386
海 门 市 376.10 27.87 227.43 193.93 120.80 37464
连云港市区 308.67 15.57 166.48 132.12 126.62 40497
赣 榆 县 140.71 27.17 66.79 55.50 46.75 12856
东 海 县 124.75 28.30 54.28 44.68 42.17 10836
灌 云 县 96.72 29.49 42.37 31.35 24.86 8815
灌 南 县 79.25 16.75 40.13 32.63 22.37 10608
盐城市市区 458.76 42.40 243.19 206.71 173.17 28627
响 水 县 80.09 17.25 41.15 36.95 21.69 13200
滨 海 县 130.85 28.90 59.54 51.00 42.41 11362
射 阳 县 173.23 42.01 73.25 68.42 57.97 17676
东 台 市 267.11 49.69 127.37 114.70 90.05 23244
大 丰 市 207.36 41.33 95.73 82.23 70.30 28564
19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 地方财政
一般预算收入
GDP的比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 11.8 53.2 44.8 35.1 6.6 36.2
南通市市区 0.8 58.2 50.7 40.9 11.4 111.0
海 安 县 11.0 54.8 45.0 34.2 4.7 21.2
如 东 县 12.9 53.6 42.1 33.4 4.6 22.2
启 东 市 12.7 53.5 42.8 33.8 5.0 30.9
通 州 市 7.8 59.1 50.5 33.2 4.2 29.2
海 门 市 7.4 60.5 51.6 32.1 4.4 16.5
连云港市区 5.0 53.9 42.8 41.0 11.7 90.7
赣 榆 县 19.3 47.5 39.4 33.2 5.7 4.2
东 海 县 22.7 43.5 35.8 33.8 6.0 7.7
灌 云 县 30.5 43.8 32.4 25.7 7.2 9.8
灌 南 县 21.1 50.6 41.2 28.2 9.4 5.2
盐城市市区 9.2 53.0 45.1 37.7 7.1 23.4
响 水 县 21.5 51.4 46.1 27.1 6.0 19.0
滨 海 县 22.1 45.5 39.0 32.4 4.9 5.0
射 阳 县 24.3 42.3 39.5 33.5 4.4 3.8
东 台 市 18.6 47.7 42.9 33.7 4.9 7.8
大 丰 市 19.9 46.2 39.7 33.9 4.8 10.6
19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
地 区 规模以上
工业企业
个  数
(个)
从业人员
平均人数
(万人)
工 业
总产值
(亿元)
  主营业务收入
(亿元)
利 税
总 额
(亿元)
#制造业
沿海合计 8564 114.43 7536.34 7339.64 7343.52 700.33
南通市市区 1188 15.51 1206.31 1147.69 1171.45 86.92
海 安 县 696 8.25 569.86 568.25 569.66 42.35
如 东 县 705 8.24 530.81 526.43 521.08 42.28
启 东 市 685 7.28 550.21 549.14 541.25 58.37
通 州 市 1032 12.34 900.13 897.36 890.98 92.20
海 门 市 679 7.74 800.03 798.02 790.79 98.35
连云港市区 358 7.29 549.82 465.36 536.35 88.43
赣 榆 县 265 3.15 124.90 121.11 124.39 13.94
东 海 县 236 2.38 106.90 105.11 104.57 8.43
灌 云 县 211 2.93 88.59 88.19 88.41 10.77
灌 南 县 192 2.69 103.77 103.66 100.41 9.23
盐城市市区 713 13.94 811.82 796.96 777.68 53.96
响 水 县 159 2.26 166.80 163.50 157.07 14.80
滨 海 县 194 2.62 167.26 165.78 163.85 16.73
射 阳 县 246 3.42 252.39 239.77 216.24 13.13
东 台 市 574 7.75 358.76 356.72 348.44 32.20
大 丰 市 431 6.65 247.99 246.59 240.91 18.23
19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
地 区 城镇固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际外商
直接投资
(亿美元)
#房地产
 开 发
#出口
沿海合计 1866.79 366.30 1541.96 223.85 151.05 40.15
南通市市区 316.95 93.79 208.35 97.17 61.05 7.38
海 安 县 107.68 15.68 96.38 8.08 7.29 3.76
如 东 县 63.91 9.34 107.51 8.42 7.42 2.38
启 东 市 85.03 15.03 122.89 14.55 11.79 3.83
通 州 市 93.58 10.32 129.42 16.45 14.60 2.58
海 门 市 87.02 15.44 126.81 8.96 7.14 2.98
连云港市区 260.88 73.80 125.13 40.30 19.17 3.74
赣 榆 县 79.74 13.58 59.50 0.85 0.73 1.41
东 海 县 55.46 8.45 54.97 1.39 1.23 1.38
灌 云 县 86.59 9.10 43.98 1.37 1.24 1.50
灌 南 县 85.51 8.35 26.86 0.59 0.54 1.33
盐城市市区 264.51 55.82 180.36 15.48 9.94 2.66
响 水 县 45.75 5.35 20.64 2.19 1.57 0.37
滨 海 县 48.35 7.54 37.52 0.95 0.87 0.47
射 阳 县 41.93 4.49 57.84 0.95 0.83 0.82
东 台 市 72.21 10.92 86.48 3.01 2.72 1.74
大 丰 市 71.72 9.32 57.31 3.15 2.92 1.84
19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
单位:亿元
地 区 地方财政
一般预算
收  入
  地方财政
一般预算
支  出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#税收收入 #城乡居民
储蓄存款
沿海合计 284.05 232.01 397.25 4542.13 2741.11 2694.96
南通市市区 69.17 57.72 66.48 1106.41 466.52 797.62
海 安 县 12.57 10.49 18.56 297.10 216.49 176.28
如 东 县 12.12 10.03 22.49 248.76 186.20 114.05
启 东 市 16.22 14.26 19.86 315.49 252.82 156.63
通 州 市 16.58 14.64 22.11 371.31 279.89 190.15
海 门 市 16.51 13.86 19.60 329.52 253.21 156.69
连云港市区 36.20 31.43 40.87 500.30 194.45 358.35
赣 榆 县 8.02 6.13 18.79 87.71 61.85 46.70
东 海 县 7.50 5.63 17.24 86.32 59.86 40.08
灌 云 县 7.01 4.88 14.06 79.31 48.83 28.87
灌 南 县 7.48 5.31 15.46 43.20 30.57 16.49
盐城市市区 32.72 27.50 43.94 472.57 242.49 329.95
响 水 县 4.80 3.58 9.25 51.27 35.20 27.20
滨 海 县 6.40 4.95 14.74 76.63 54.74 38.17
射 阳 县 7.67 4.78 15.37 105.63 84.10 55.67
东 台 市 13.08 9.45 20.72 222.44 168.58 92.84
大 丰 市 10.02 7.36 17.71 148.16 105.30 69.24
19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
公路客运量

(万人)
公路货运量

(万吨)
邮电业务
总  量
(亿元)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
沿海合计 37526 49.60 34142 21804 89.26 327.23
南通市市区 650 9.21 7354 4630 14.97 68.55
海 安 县 2099 2.00 950 1266 5.94 22.40
如 东 县 2308 2.17 595 998 5.94 22.69
启 东 市 2593 3.29 1299 578 6.56 14.87
通 州 市 2341 3.46 698 965 7.53 25.65
海 门 市 2180 3.07 821 737 6.44 20.87
连云港市区 1371 8.73 9473 3263 10.85 25.89
赣 榆 县 2532 1.33 1525 1806 4.29 9.30
东 海 县 2802 1.64 1472 1570 4.25 10.93
灌 云 县 2516 1.10 1286 1060 3.31 5.63
灌 南 县 1699 0.75 925 815 2.46 5.95
盐城市市区 2321 5.21 3137 1667 6.97 27.93
响 水 县 1631 0.84 509 270 1.09 10.21
滨 海 县 1989 2.03 1220 648 1.59 8.80
射 阳 县 2418 1.41 850 452 1.90 10.56
东 台 市 3083 1.83 1099 584 2.97 19.86
大 丰 市 2992 1.54 930 494 2.20 17.15
19-6 沿海地带主要指标 (2008年)
地 区 各类专业
技术人员
(万人)
中专以上
在校生数
(万人)
公共图书馆
图书藏量
(千册、件)
卫生技术
人  员
(万人)
工业废水排放达标量
(万吨)
“三废”综合
利用产品产值
(万元)
沿海合计 64.60 28.31 5300 5.45 23989 274703
南通市市区 7.85 11.13 1040 0.94 6873 51495
海 安 县 4.28 0.04 290 0.29 1467 2558
如 东 县 3.85 0.18 163 0.30 2567 417
启 东 市 4.35 0.33 211 0.29 1191 8199
通 州 市 4.78 0.96 278 0.31 1246 1759
海 门 市 3.77 0.31 441 0.33 1189 6023
连云港市区 13.46 6.42 687 0.61 1353 8917
赣 榆 县 1.60 0.79 179 0.21 590 130
东 海 县 1.37 0.24 433 0.20 459 2445
灌 云 县 1.23 0.27 68 0.18 580 1122
灌 南 县 0.86 0.36 90 0.14 131
盐城市市区 5.57 6.84 686 0.64 1437 7511
响 水 县 1.15 69 0.12 438 130
滨 海 县 1.29 0.43 94 0.20 490 125
射 阳 县 3.47 155 0.19 629 5615
东 台 市 3.51 226 0.28 1888 174794
大 丰 市 2.20   190 0.21 1463 3464