19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
地 区 | 年末总 人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
沿江合计 | 2515.41 | 24763 | 1016 | 1649.17 | 801.14 | 625.75 |
南京市区 | 541.24 | 4723 | 1146 | 328.59 | 125.79 | 167.65 |
江 阴 市 | 120.00 | 988 | 1215 | 83.72 | 47.98 | 28.75 |
常州市区 | 225.87 | 1872 | 1207 | 202.94 | 115.37 | 73.55 |
常 熟 市 | 106.50 | 1094 | 973 | 85.82 | 54.81 | 25.71 |
张家港市 | 89.84 | 772 | 1164 | 70.98 | 42.79 | 22.81 |
太 仓 市 | 46.63 | 620 | 752 | 37.32 | 23.48 | 9.28 |
南通市区 | 87.52 | 355 | 2465 | 52.01 | 23.48 | 25.13 |
启 东 市 | 111.41 | 1208 | 922 | 72.64 | 28.03 | 25.61 |
如 皋 市 | 140.92 | 1492 | 945 | 77.15 | 32.44 | 26.63 |
通 州 市 | 124.27 | 1166 | 1066 | 72.94 | 34.02 | 24.52 |
海 门 市 | 100.12 | 939 | 1066 | 63.20 | 28.01 | 20.94 |
扬州市区 | 121.78 | 1024 | 1190 | 79.85 | 38.75 | 35.70 |
仪 征 市 | 56.80 | 857 | 663 | 34.78 | 18.99 | 10.89 |
江 都 市 | 106.84 | 1330 | 803 | 57.20 | 28.31 | 19.00 |
镇江市区 | 102.81 | 1082 | 950 | 62.07 | 29.05 | 24.71 |
丹 阳 市 | 80.65 | 1047 | 770 | 52.44 | 29.71 | 12.06 |
扬 中 市 | 27.49 | 331 | 830 | 18.27 | 11.02 | 4.23 |
句 容 市 | 57.82 | 1387 | 417 | 32.61 | 14.58 | 8.12 |
泰州市区 | 80.65 | 640 | 1261 | 59.76 | 29.87 | 23.59 |
靖 江 市 | 66.55 | 665 | 1001 | 39.03 | 18.09 | 14.00 |
泰 兴 市 | 119.70 | 1172 | 1021 | 65.84 | 26.56 | 22.86 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 15201.89 | 456.79 | 8649.44 | 7889.43 | 6095.66 | 60647 |
南京市区 | 3447.16 | 64.48 | 1597.60 | 1390.50 | 1785.08 | 64096 |
江 阴 市 | 1530.00 | 21.60 | 942.65 | 916.63 | 565.75 | 127617 |
常州市区 | 1664.03 | 31.76 | 1002.16 | 935.74 | 630.11 | 73858 |
常 熟 市 | 1150.03 | 19.03 | 660.42 | 640.69 | 470.58 | 108167 |
张家港市 | 1250.31 | 14.66 | 783.06 | 759.95 | 452.59 | 139590 |
太 仓 市 | 528.02 | 18.23 | 314.99 | 288.90 | 194.80 | 113528 |
南通市区 | 608.02 | 5.13 | 353.97 | 308.38 | 248.92 | 69583 |
启 东 市 | 327.00 | 41.62 | 174.92 | 139.92 | 110.46 | 29293 |
如 皋 市 | 280.00 | 31.01 | 157.19 | 131.40 | 91.80 | 19864 |
通 州 市 | 391.00 | 30.35 | 231.00 | 197.50 | 129.65 | 31386 |
海 门 市 | 376.10 | 27.87 | 227.43 | 193.93 | 120.80 | 37464 |
扬州市区 | 720.72 | 16.22 | 416.10 | 380.80 | 288.40 | 60100 |
仪 征 市 | 200.64 | 10.52 | 129.97 | 116.11 | 60.15 | 34442 |
江 都 市 | 336.10 | 26.56 | 205.74 | 177.60 | 103.80 | 31449 |
镇江市区 | 629.69 | 11.87 | 380.17 | 336.78 | 237.65 | 61244 |
丹 阳 市 | 425.45 | 19.88 | 253.12 | 240.93 | 152.45 | 52767 |
扬 中 市 | 172.80 | 5.33 | 103.48 | 97.45 | 63.99 | 62871 |
句 容 市 | 180.20 | 14.00 | 106.63 | 99.51 | 59.57 | 31152 |
泰州市区 | 403.35 | 10.09 | 266.28 | 236.26 | 126.98 | 55481 |
靖 江 市 | 291.11 | 10.76 | 175.97 | 160.73 | 104.38 | 43763 |
泰 兴 市 | 290.17 | 25.82 | 166.60 | 139.73 | 97.75 | 23549 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政一 般预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 3.0 | 56.9 | 51.9 | 40.1 | 8.1 | 66.1 |
南京市区 | 1.9 | 46.3 | 40.3 | 51.8 | 10.7 | 80.6 |
江 阴 市 | 1.4 | 61.6 | 59.9 | 37.0 | 6.7 | 61.5 |
常州市区 | 1.9 | 60.2 | 56.2 | 37.9 | 9.2 | 65.8 |
常 熟 市 | 1.7 | 57.4 | 55.7 | 40.9 | 6.1 | 78.1 |
张家港市 | 1.2 | 62.6 | 60.8 | 36.2 | 8.3 | 120.7 |
太 仓 市 | 3.5 | 59.7 | 54.7 | 36.9 | 9.5 | 94.9 |
南通市区 | 0.8 | 58.2 | 50.7 | 40.9 | 11.4 | 111.0 |
启 东 市 | 12.7 | 53.5 | 42.8 | 33.8 | 5.0 | 30.9 |
如 皋 市 | 11.1 | 56.1 | 46.9 | 32.8 | 5.9 | 32.9 |
通 州 市 | 7.8 | 59.1 | 50.5 | 33.2 | 4.2 | 29.2 |
海 门 市 | 7.4 | 60.5 | 51.6 | 32.1 | 4.4 | 16.5 |
扬州市区 | 2.3 | 57.7 | 52.8 | 40.0 | 8.3 | 38.6 |
仪 征 市 | 5.2 | 64.8 | 57.9 | 30.0 | 6.2 | 20.2 |
江 都 市 | 7.9 | 61.2 | 52.8 | 30.9 | 4.7 | 19.1 |
镇江市区 | 1.9 | 60.4 | 53.5 | 37.7 | 7.4 | 54.6 |
丹 阳 市 | 4.7 | 59.5 | 56.6 | 35.8 | 4.7 | 25.8 |
扬 中 市 | 3.1 | 59.9 | 56.4 | 37.0 | 5.5 | 22.8 |
句 容 市 | 7.8 | 59.2 | 55.2 | 33.1 | 5.3 | 14.1 |
泰州市区 | 2.5 | 66.0 | 58.6 | 31.5 | 9.6 | 37.1 |
靖 江 市 | 3.7 | 60.4 | 55.2 | 35.9 | 7.2 | 51.0 |
泰 兴 市 | 8.9 | 57.4 | 48.2 | 33.7 | 5.5 | 26.3 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数(万人) |
工业总产值 (亿元) |
主营业务 收入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
沿江合计 | 21815 | 412.85 | 32339.32 | 31391.10 | 31572.78 | 2438.16 |
南京市区 | 1784 | 54.84 | 5959.45 | 5810.56 | 5966.41 | 327.86 |
江 阴 市 | 1249 | 40.49 | 4011.65 | 3896.80 | 3893.02 | 323.00 |
常州市区 | 4058 | 67.00 | 4099.35 | 4028.53 | 4039.91 | 267.95 |
常 熟 市 | 1686 | 34.97 | 2290.71 | 2224.83 | 2229.51 | 146.26 |
张家港市 | 1111 | 31.32 | 3153.78 | 3101.09 | 3163.52 | 252.86 |
太 仓 市 | 1100 | 18.11 | 996.44 | 897.42 | 971.81 | 75.40 |
南通市区 | 1188 | 15.51 | 1206.31 | 1147.69 | 1171.45 | 86.92 |
启 东 市 | 685 | 7.28 | 550.21 | 549.14 | 541.25 | 58.37 |
如 皋 市 | 859 | 10.54 | 605.08 | 604.17 | 603.98 | 50.01 |
通 州 市 | 1032 | 12.34 | 900.13 | 897.36 | 890.98 | 92.20 |
海 门 市 | 679 | 7.74 | 800.03 | 798.02 | 790.79 | 98.35 |
扬州市区 | 1054 | 24.21 | 1470.65 | 1311.44 | 1415.93 | 162.24 |
仪 征 市 | 392 | 6.43 | 530.43 | 529.34 | 478.61 | 9.09 |
江 都 市 | 712 | 10.32 | 864.06 | 855.23 | 817.85 | 63.19 |
镇江市区 | 740 | 13.15 | 1222.74 | 1127.05 | 1120.87 | 103.20 |
丹 阳 市 | 1005 | 17.00 | 843.67 | 841.22 | 791.26 | 51.72 |
扬 中 市 | 404 | 6.26 | 336.93 | 335.92 | 316.54 | 30.99 |
句 容 市 | 355 | 8.15 | 376.97 | 356.00 | 361.66 | 24.25 |
泰州市区 | 588 | 10.47 | 911.94 | 877.40 | 873.52 | 106.03 |
靖 江 市 | 553 | 7.98 | 675.78 | 672.60 | 632.73 | 80.82 |
泰 兴 市 | 581 | 8.74 | 533.01 | 529.30 | 501.17 | 27.46 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
地 区 | 城镇固定 资产投资(亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地产 开 发 |
#出 口 | |||||
沿江合计 | 5141.28 | 1448.71 | 4718.12 | 1446.25 | 890.34 | 125.41 |
南京市区 | 1641.14 | 492.32 | 1545.88 | 400.13 | 230.57 | 22.80 |
江 阴 市 | 183.00 | 77.78 | 293.34 | 135.49 | 87.91 | 6.28 |
常州市区 | 754.70 | 271.86 | 569.66 | 157.72 | 116.50 | 15.19 |
常 熟 市 | 211.89 | 74.73 | 263.68 | 129.35 | 86.58 | 8.52 |
张家港市 | 183.10 | 51.55 | 167.15 | 217.35 | 102.80 | 5.97 |
太 仓 市 | 189.73 | 39.24 | 81.95 | 72.14 | 38.83 | 7.35 |
南通市区 | 316.95 | 93.79 | 208.35 | 97.17 | 61.05 | 7.38 |
启 东 市 | 85.03 | 15.03 | 122.89 | 14.55 | 11.79 | 3.83 |
如 皋 市 | 85.83 | 13.09 | 123.73 | 13.25 | 8.22 | 6.47 |
通 州 市 | 93.58 | 10.32 | 129.42 | 16.45 | 14.60 | 2.58 |
海 门 市 | 87.02 | 15.44 | 126.81 | 8.96 | 7.14 | 2.98 |
扬州市区 | 301.54 | 81.91 | 250.76 | 40.09 | 29.20 | 9.36 |
仪 征 市 | 77.90 | 8.50 | 59.22 | 5.82 | 3.39 | 3.53 |
江 都 市 | 113.92 | 22.26 | 96.89 | 9.25 | 7.74 | 2.51 |
镇江市区 | 326.83 | 64.45 | 198.85 | 49.47 | 23.98 | 6.13 |
丹 阳 市 | 64.69 | 14.04 | 110.79 | 15.82 | 13.50 | 2.01 |
扬 中 市 | 29.55 | 6.07 | 49.34 | 5.66 | 2.26 | 1.35 |
句 容 市 | 35.15 | 12.11 | 51.24 | 3.65 | 2.78 | 2.54 |
泰州市区 | 215.89 | 56.17 | 115.52 | 21.53 | 16.05 | 4.12 |
靖 江 市 | 84.36 | 17.43 | 68.71 | 21.39 | 18.63 | 2.77 |
泰 兴 市 | 59.48 | 10.62 | 83.95 | 11.00 | 6.80 | 1.76 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
沿江合计 | 1231.14 | 1010.63 | 1256.80 | 20336.32 | 8561.27 | 15091.55 |
南京市区 | 367.53 | 315.65 | 378.14 | 8233.20 | 2406.76 | 7077.83 |
江 阴 市 | 102.19 | 79.83 | 89.82 | 1214.58 | 469.62 | 965.59 |
常州市区 | 152.79 | 132.87 | 151.09 | 2348.91 | 1118.16 | 1550.74 |
常 熟 市 | 70.15 | 56.51 | 64.37 | 1082.26 | 554.57 | 684.03 |
张家港市 | 103.98 | 77.52 | 94.23 | 1070.21 | 439.36 | 755.33 |
太 仓 市 | 50.18 | 39.56 | 47.14 | 450.90 | 204.22 | 384.41 |
南通市区 | 69.17 | 57.72 | 66.48 | 1106.41 | 466.52 | 797.62 |
启 东 市 | 16.22 | 14.26 | 19.86 | 315.49 | 252.82 | 156.63 |
如 皋 市 | 16.43 | 14.43 | 27.12 | 297.54 | 220.06 | 136.80 |
通 州 市 | 16.58 | 14.64 | 22.11 | 371.31 | 279.89 | 190.15 |
海 门 市 | 16.51 | 13.86 | 19.60 | 329.52 | 253.21 | 156.69 |
扬州市区 | 60.04 | 43.37 | 63.12 | 782.79 | 364.57 | 520.05 |
仪 征 市 | 12.52 | 7.85 | 13.50 | 167.05 | 96.44 | 101.90 |
江 都 市 | 15.87 | 12.07 | 19.42 | 327.58 | 233.72 | 148.52 |
镇江市区 | 46.61 | 37.76 | 51.25 | 638.23 | 300.28 | 481.48 |
丹 阳 市 | 20.00 | 16.42 | 20.90 | 332.38 | 200.83 | 262.85 |
扬 中 市 | 9.54 | 8.09 | 10.51 | 162.54 | 103.92 | 105.99 |
句 容 市 | 9.50 | 7.90 | 13.92 | 129.56 | 81.67 | 70.67 |
泰州市区 | 38.61 | 31.81 | 42.77 | 451.09 | 189.05 | 299.28 |
靖 江 市 | 20.84 | 16.69 | 18.85 | 305.70 | 165.21 | 139.75 |
泰 兴 市 | 15.89 | 11.81 | 22.62 | 219.07 | 160.37 | 105.25 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
沿江合计 | 45036 | 159.82 | 110288 | 48567 | 334.23 | 1495.30 |
南京市区 | 7382 | 51.64 | 45050 | 12484 | 99.52 | 297.70 |
江 阴 市 | 2199 | 11.88 | 4425 | 2611 | 19.67 | 183.36 |
常州市区 | 3645 | 14.96 | 14372 | 7423 | 40.10 | 177.62 |
常 熟 市 | 2985 | 11.15 | 5437 | 1093 | 18.19 | 98.05 |
张家港市 | 1440 | 9.43 | 4573 | 1964 | 15.90 | 201.85 |
太 仓 市 | 1153 | 5.29 | 2548 | 1099 | 8.96 | 60.25 |
南通市区 | 650 | 9.21 | 7354 | 4630 | 14.97 | 68.55 |
启 东 市 | 2593 | 3.29 | 1299 | 578 | 6.56 | 14.87 |
如 皋 市 | 2818 | 3.14 | 853 | 1651 | 8.10 | 26.03 |
通 州 市 | 2341 | 3.46 | 698 | 965 | 7.53 | 25.65 |
海 门 市 | 2180 | 3.07 | 821 | 737 | 6.44 | 20.87 |
扬州市区 | 1787 | 7.72 | 4685 | 3110 | 13.73 | 58.62 |
仪 征 市 | 1494 | 1.54 | 1253 | 600 | 3.84 | 17.30 |
江 都 市 | 2108 | 2.91 | 1994 | 1235 | 7.35 | 18.88 |
镇江市区 | 1452 | 6.35 | 5631 | 3686 | 14.07 | 74.21 |
丹 阳 市 | 1991 | 3.65 | 2149 | 1496 | 7.56 | 42.77 |
扬 中 市 | 958 | 1.49 | 1016 | 399 | 3.47 | 7.58 |
句 容 市 | 2074 | 1.36 | 1296 | 987 | 3.67 | 13.13 |
泰州市区 | 701 | 2.98 | 1488 | 593 | 12.61 | 32.56 |
靖 江 市 | 1128 | 2.66 | 880 | 529 | 10.52 | 27.74 |
泰 兴 市 | 1957 | 2.65 | 2465 | 698 | 11.47 | 27.73 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2008年) | ||||||
地 区 | 各类专业 技术人员 (万人) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (亿元) |
沿江合计 | 195.38 | 140.82 | 23241 | 13.18 | 139126 | 103.40 |
南京市区 | 70.05 | 78.16 | 12088 | 3.98 | 31198 | 22.01 |
江 阴 市 | 12.65 | 1.22 | 586 | 0.56 | 17678 | 5.68 |
常州市区 | 24.42 | 15.69 | 1586 | 1.43 | 27567 | 4.38 |
常 熟 市 | 10.02 | 2.54 | 1475 | 0.51 | 8237 | 1.59 |
张家港市 | 8.60 | 1.32 | 589 | 0.53 | 10911 | 50.24 |
太 仓 市 | 4.94 | 0.85 | 296 | 0.27 | 4641 | 1.54 |
南通市区 | 7.85 | 11.13 | 1040 | 0.94 | 6873 | 5.15 |
启 东 市 | 4.35 | 0.33 | 211 | 0.29 | 1191 | 0.82 |
如 皋 市 | 2.77 | 0.33 | 188 | 0.33 | 1638 | 0.66 |
通 州 市 | 4.78 | 0.96 | 278 | 0.31 | 1246 | 0.18 |
海 门 市 | 3.77 | 0.31 | 441 | 0.33 | 1189 | 0.60 |
扬州市区 | 6.81 | 9.92 | 1280 | 0.48 | 3667 | 0.89 |
仪 征 市 | 2.70 | 0.43 | 264 | 0.25 | 2125 | 0.51 |
江 都 市 | 3.82 | 1.05 | 263 | 0.44 | 1211 | 0.03 |
镇江市区 | 6.59 | 10.29 | 1138 | 0.68 | 5091 | 3.28 |
丹 阳 市 | 2.90 | 0.62 | 231 | 0.36 | 1723 | 2.46 |
扬 中 市 | 1.51 | 0.01 | 236 | 0.15 | 185 | 0.52 |
句 容 市 | 1.81 | 0.25 | 102 | 0.24 | 1576 | 0.01 |
泰州市区 | 5.49 | 4.14 | 520 | 0.43 | 1598 | 0.72 |
靖 江 市 | 3.65 | 0.64 | 260 | 0.31 | 1874 | 0.31 |
泰 兴 市 | 5.90 | 0.64 | 168 | 0.37 | 7708 | 1.83 |