19-2 三大区域经济社会基本情况 (2008年)
指 标 苏南合计  
南京 无锡 常州 苏州 镇江
人口、就业            
土地面积(平方公里) 28089 6582 4788 4385 8488 3847
年末户籍人口(万人) 2345.92 624.46 464.20 358.74 629.75 268.77
  1175.20 317.38 232.10 180.02 311.01 134.69
  1170.72 307.08 232.10 178.72 318.74 134.08
年均户籍人口(万人) 2337.71 620.81 462.97 358.06 627.09 268.78
年末常住人口(万人) 3027.05 758.89 610.73 440.71 912.65 304.07
城镇化率(%) 67.7 77.0 67.5 61.0 66.0 59.8
年末总户数(万户) 787.82 200.88 153.82 123.40 209.65 100.07
 #乡村户数 392.20 65.36 79.70 78.61 110.84 57.69
出生人口(万人) 17.61 5.03 3.27 2.53 4.78 2.00
死亡人口(万人) 15.63 3.48 3.27 2.47 4.17 2.23
人口自然增长率(‰) 0.85 2.51 0.00 0.15 0.96 -0.86
人口密度(按常住人口计算,人/平方公里) 1078 1153 1276 1005 1075 790
从业人员(万人) 1704.11 380.37 350.02 290.77 517.56 165.39
  第一产业 165.21 45.84 25.66 29.70 32.10 31.91
  第二产业 904.04 153.24 199.48 163.10 303.86 84.36
   #工业 761.58 94.21 182.95 136.85 277.66 69.91
  第三产业 634.86 181.29 124.88 97.97 181.60 49.12
单位从业人员(万人) 366.35 104.13 67.81 37.04 121.13 36.24
  国有经济 112.68 46.06 16.67 13.66 21.64 14.65
  城镇集体经济 13.02 4.72 1.80 1.46 2.85 2.19
  其他单位合计 240.65 53.35 49.33 21.93 96.63 19.41
    内资 103.38 32.48 22.04 14.42 23.70 10.75
    港澳台商投资 38.77 7.38 6.71 3.14 17.68 3.88
    外商投资 98.50 13.49 20.59 4.37 55.26 4.79
在岗职工人数(万人) 344.89 98.99 57.33 35.92 118.08 34.57
 #国有单位 106.86 43.44 15.56 13.22 20.82 13.83
  城镇集体单位 12.26 4.39 1.62 1.41 2.71 2.13
  港澳台商投资单位 37.19 7.15 5.84 2.96 17.37 3.86
  外商投资单位 91.16 12.84 14.91 4.33 54.34 4.74
私营企业从业人员(万人) 636.87 118.87 139.73 106.91 228.83 42.53
个体从业人员(万人) 153.08 39.80 25.36 23.80 50.32 13.79
年末城镇登记失业人员(万人) 21.25 6.46 5.05 3.28 4.79 1.67
年末城镇登记失业率(%) 2.93 3.16 3.12 2.91 2.92 2.54
国民核算
地区生产总值(亿元) 18506.16 3775.00 4419.50 2202.23 6701.29 1408.14
  第一产业 384.26 93.00 63.00 68.32 108.86 51.08
  第二产业 10638.02 1795.00 2546.57 1297.51 4155.54 843.40
   #工业 9843.71 1555.00 2398.90 1191.03 3924.11 774.67
  第三产业 7483.88 1887.00 1809.93 836.40 2436.89 513.66
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 61823 50327 73053 50283 74676 46473
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 79164 60807 95460 61504 106863 52390
地区生产总值指数(上年=100) 112.4 112.1 112.4 112.4 112.5 112.8
  第一产业 103.0 101.3 103.8 103.8 102.4 105.1
  第二产业 111.3 109.6 111.7 112.1 111.6 112.3
   #工业 111.8 109.9 112.1 112.6 112.1 113.2
  第三产业 114.6 115.3 113.8 113.7 115.0 114.5
地区生产总值构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业 2.1 2.5 1.4 3.1 1.6 3.6
  第二产业 57.5 47.5 57.6 58.9 62.0 59.9
   #工业 53.2 41.2 54.3 54.1 58.6 55.0
  第三产业 40.4 50.0 41.0 38.0 36.4 36.5
固定资产投资
城镇固定资产投资额(亿元) 6452.27 1736.48 1370.38 951.41 1937.79 456.22
 #房地产投资 2081.91 508.17 449.72 308.92 718.08 97.03
   #住宅 1516.45 410.03 296.86 210.94 515.01 83.62
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 1.2 0.8 4.6 0.4 0.2 0.3
  国内贷款 17.4 23.5 13.3 13.4 17.4 13.2
  利用外资 12.8 6.3 17.2 5.9 17.5 15.3
  自筹资金 48.1 52.8 50.2 54.4 38.8 57.3
  其他资金 20.5 16.6 14.7 25.9 26.1 13.9
新增固定资产(亿元) 4269.42 1050.70 1047.51 600.88 1228.73 341.60
商品房销售建筑面积(万平方米) 2962.60 699.34 537.35 504.49 1007.36 214.06
 #住宅 2560.18 655.25 456.96 425.53 830.26 192.17
商品房空置面积(万平方米) 1063.76 99.68 140.77 119.02 572.15 132.14
 #住宅 665.12 73.27 90.21 64.07 348.30 89.27
财政、金融、保险
财政总收入(亿元) 4527.52 1040.74 909.16 542.68 1801.74 233.20
上划中央收入 1606.17 355.84 357.98 157.79 661.03 73.52
地方财政一般预算收入(亿元) 1691.75 386.56 365.43 185.19 668.91 85.66
 #税收收入 1456.99 330.57 308.45 160.72 587.08 70.17
   #增值税 344.16 55.74 81.81 35.80 152.93 17.88
    营业税 370.53 101.79 68.22 40.07 143.39 17.06
    企业所得税 246.55 59.54 55.08 24.13 98.17 9.62
    个人所得税 84.88 20.50 18.86 8.66 33.53 3.33
地方财政一般预算支出(亿元) 1649.27 404.67 338.98 186.68 622.37 96.57
 #科学技术 48.33 9.48 8.11 5.50 22.77 2.47
  教育 243.08 58.07 52.66 28.02 86.23 18.11
  文化体育与传媒 33.30 6.50 6.27 4.30 14.77 1.46
  社会保障和就业 124.48 31.09 25.58 15.68 46.65 5.48
  医疗卫生 69.68 20.44 11.21 9.64 24.25 4.15
  环境保护 64.33 7.18 23.10 8.36 23.49 2.21
  城乡社区事务 267.28 69.13 36.95 27.12 122.34 11.73
  农林水事务 102.21 23.27 17.57 14.35 39.67 7.35
金融机构存款余额(亿元) 26137.62 8392.88 5321.81 2819.42 8340.79 1262.71
 #企业存款 10176.47 3936.65 1821.38 777.21 3279.02 362.21
  居民储蓄存款 10216.45 2505.33 2255.89 1431.20 3337.32 686.71
金融机构贷款余额(亿元) 19971.24 7171.70 3725.07 1851.69 6301.81 920.98
 #工业贷款 3093.41 527.43 840.26 419.22 1075.82 230.69
  商业贷款 743.06 367.38 141.41 56.23 140.59 37.45
  农业贷款 249.77 66.61 51.07 32.17 57.17 42.75
  私营个体贷款 293.03 63.81 114.77 18.35 75.04 21.05
 #个人消费贷款 2418.16 694.10 316.66 199.64 1122.21 85.55
保费收入(亿元) 442.35 127.17 94.72 61.65 125.96 32.85
  财产险 122.53 30.11 25.62 15.53 44.23 7.04
  人寿险 319.82 97.06 69.10 46.12 81.73 25.81
赔款和给付(亿元) 159.35 31.89 39.99 22.78 55.44 9.25
  财产险 79.84 17.27 16.02 11.14 31.03 4.38
  人寿险 79.51 14.63 23.97 11.64 24.41 4.86
农业
乡村从业人员(万人) 693.91 121.95 140.91 127.59 205.94 97.52
 #农林牧渔业 146.23 31.77 24.99 29.03 31.31 29.13
  工业 325.62 34.33 79.83 52.60 117.53 41.33
  建筑业 71.36 23.84 8.77 16.10 12.12 10.53
耕地面积(千公顷) 961.96 242.10 139.54 177.72 231.11 171.50
农林牧渔业总产值(亿元) 734.91 194.01 124.47 124.80 199.55 92.09
  农业 355.89 105.20 62.35 58.89 76.09 53.36
  林业 23.68 2.45 6.50 1.42 10.83 2.47
  牧业 145.45 40.07 29.08 24.93 33.23 18.13
  渔业 168.91 40.16 20.49 33.61 61.00 13.65
  农林牧渔服务业 40.99 6.13 6.04 5.94 18.40 4.48
农业机械总动力(万千瓦) 756.10 198.67 113.17 145.44 163.70 135.12
化肥施用量(万吨) 43.41 9.90 7.46 7.29 8.91 9.86
农村用电量(亿千瓦小时) 897.48 25.46 286.74 130.57 410.01 44.69
有效灌溉面积(千公顷) 793.02 180.37 131.40 151.78 202.40 127.07
农作物总播种面积(千公顷) 1270.98 349.93 176.13 233.53 272.42 238.97
 #粮食 787.48 167.39 121.34 160.39 162.43 175.93
主要产品产量(万吨)
  粮食 533.35 114.43 79.94 113.35 113.22 112.42
  油料 31.24 13.34 1.70 5.26 4.26 6.69
  棉花(吨) 9061 4327 0 484 2525 1725
  肉类 58.81 13.21 11.60 12.06 15.38 6.55
   #猪肉 32.87 7.52 6.63 6.38 7.92 4.43
    牛肉 0.36 0.20 0.10 0.03 0.00 0.03
    羊肉 0.85 0.51 0.03 0.13 0.11 0.07
  水产品 84.65 20.14 12.36 15.05 28.88 8.23
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 25175 2194 5564 4954 9959 2504
 #内资企业 17185 1527 4205 4101 5459 1893
  外商港澳台商投资企业 7990 667 1359 853 4500 611
 #国有控股企业 437 184 63 40 84 66
 #大型企业 286 40 60 19 153 14
  中型企业 2801 236 618 378 1393 176
工业总产值(亿元) 43330.84 6472.23 10281.67 5166.49 18630.13 2780.32
 #内资企业 21563.23 3966.93 6263.52 3414.45 6133.59 1784.74
  外商港澳台商投资企业 21767.60 2505.30 4018.15 1752.03 12496.54 995.57
 #国有控股企业 3781.00 2377.26 557.26 238.09 395.42 212.97
 #大中型企业 28626.81 4573.97 7036.88 2493.53 13100.98 1421.46
 #高技术产业企业 13669.65 2505.91 2695.80 1522.20 6102.34 843.41
 #轻工业 10589.76 1049.96 2316.98 1190.92 5394.24 637.66
 #制造业 42497.87 6317.48 10114.84 5081.97 18323.40 2660.19
  电力、燃气及水的生产和供应业 719.49 107.80 166.40 64.00 304.51 76.78
资产合计(亿元) 31557.32 4875.98 7680.59 3373.81 13620.22 2006.72
 #流动资产平均余额 17261.31 2493.88 4288.61 1974.53 7483.90 1020.39
  固定资产净值平均余额 10082.17 1541.54 2353.80 886.54 4685.99 614.30
负债合计(亿元) 18687.17 2840.16 4588.20 2100.53 7887.98 1270.30
主营业务收入(亿元) 42426.70 6466.85 9922.35 5067.74 18379.42 2590.34
 #主营业务税金及附加 169.88 89.51 25.01 14.33 30.11 10.92
利税总额(亿元) 3037.46 371.74 755.31 369.81 1330.14 210.46
 #利润总额 1883.68 125.51 520.33 220.91 895.64 121.29
从业人员平均人数(万人) 607.76 63.78 118.94 82.62 297.85 44.57
建筑业
建筑企业单位数(个) 3834 1316 560 544 1065 349
建筑企业从业人员(万人) 1602602 487771 199114 316303 481388 118026
建筑业总产值(亿元) 2988.79 1150.66 344.66 507.72 790.43 195.32
房屋建筑施工面积(万平方米) 24581.00 7390.04 3558.63 4933.45 7492.88 1206.00
房屋建筑竣工面积(万平方米) 11354.62 3196.74 1731.48 2264.21 3574.19 588.00
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 43617 10164 7446 7185 12346 6475
 #等级公路 41964 8834 7379 6936 12339 6475
   #高速公路 1503 398 240 221 491 153
    一级公路 3810 566 548 809 1276 611
公路客运量(万人) 146291 46658 23046 21109 45386 10092
公路货运量(万吨) 51127 13784 9930 9982 10863 6568
民用汽车拥有量(万辆) 228.77 54.24 49.94 29.06 82.67 12.86
 #私人汽车拥有量 159.88 38.50 31.79 19.36 61.75 8.48
邮电业务总量(亿元) 415.58 104.60 81.67 50.52 150.02 28.77
 #邮政业务总量 40.51 9.17 8.04 5.74 14.22 3.35
本地电话用户(万户) 1431.65 319.01 270.32 198.16 501.05 143.11
移动电话用户(万户) 2812.88 655.09 592.06 348.31 1031.15 186.27
国际互联网用户(万户) 451.52 110.74 95.80 58.26 152.81 33.92
全年用电量(亿千瓦小时) 2000.92 310.79 466.69 237.33 848.42 137.69
 #工业用电 1624.04 207.70 393.45 192.09 718.32 112.48
  居民生活用电 166.91 41.62 34.65 21.38 56.63 12.63
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 5763.12 1651.82 1391.48 758.16 1551.45 410.21
 #市 4916.09 1539.65 1173.03 694.47 1166.51 342.44
  795.61 60.77 218.45 63.70 384.93 67.77
 #批发和零售业 5003.28 1434.79 1219.37 659.06 1332.62 357.44
  住宿和餐饮业 692.55 195.08 138.51 90.65 218.21 50.10
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 3501.25 405.92 559.30 176.17 2285.25 74.61
  出口 2085.74 235.97 357.68 132.34 1317.22 42.52
  进口 1415.51 169.95 201.62 43.83 968.03 32.09
实际外商直接投资(亿美元) 168.02 22.61 31.67 20.40 81.33 12.02
接待境外旅游者人数(万人次) 431.51 119.18 61.13 29.42 168.23 53.55
星级饭店数(个) 437 131 63 57 151 35
旅游外汇收入(亿美元) 28.99 8.72 3.35 2.76 9.95 4.21
教育
学校总数(所) 2563 677 482 430 677 297
 #普通高校 84 41 11 9 18 5
  普通中等专业学校 75 27 19 8 14 7
  普通中学 950 221 184 168 261 116
  小学 1287 355 229 221 337 145
毕业生总数(万人) 108.85 35.67 20.98 16.99 23.82 11.39
 #普通高校 29.56 17.46 2.68 3.58 3.97 1.87
  普通中等专业学校 6.78 1.60 2.09 0.69 1.62 0.78
  普通中学 41.28 9.71 8.73 6.96 10.71 5.17
  小学 23.90 5.29 5.45 4.27 6.09 2.80
招生总数(万人) 115.03 40.80 21.26 17.06 25.46 10.45
 #普通高校 38.44 22.92 3.57 4.06 5.56 2.32
  普通中等专业学校 8.77 2.08 2.26 1.15 2.40 0.87
  普通中学 37.72 8.66 8.16 6.80 9.66 4.43
  小学 21.58 4.67 5.03 3.51 6.30 2.07
在校学生数(万人) 423.19 142.21 80.37 63.08 96.19 41.34
 #普通高校 119.01 72.50 10.96 10.52 16.68 8.35
  普通中等专业学校 29.92 7.48 7.69 3.64 8.28 2.82
  普通中学 117.05 27.27 24.86 20.60 30.09 14.23
  小学 131.71 28.56 30.88 22.42 36.38 13.46
专任教师总数(万人) 26.47 9.32 5.02 3.44 6.17 2.53
 #普通高校 7.06 4.60 0.57 0.56 0.85 0.48
  普通中等专业学校 1.26 0.27 0.34 0.11 0.47 0.07
  普通中学 9.12 2.22 2.01 1.39 2.49 1.02
  小学 7.90 1.90 1.79 1.18 2.20 0.83
幼儿园数(所) 1411 443 208 192 389 179
在园幼儿数(万人) 57.13 12.78 12.83 8.31 17.49 5.73
成人高等学校在校学生数(万人) 27.66 17.52 1.29 2.11 3.99 2.75
科技、文化、卫生
各类专业技术人员(万人) 229.18 71.23 47.21 27.54 68.16 15.04
 #中级技术职称以上 65.67 21.75 12.18 9.18 17.40 5.16
公共图书馆(个) 48 18 9 4 10 7
公共图书馆藏书量(千册、件) 25060 12526 2771 1947 6109 1707
卫生机构数(个) 6114 1770 1813 549 1447 535
 #医院 426 165 65 32 135 29
  卫生院 366 44 88 66 98 70
  疾病预防控制中心(防疫站) 68 20 9 8 24 7
  妇幼保健院(所、站) 39 14 5 7 7 6
卫生机构床位数(万张) 10.90 2.78 2.39 1.51 3.36 0.86
 #医院 7.98 2.29 1.53 0.93 2.65 0.59
  卫生院 1.95 0.12 0.52 0.47 0.61 0.23
卫生技术人员(万人) 13.90 4.23 2.63 1.79 4.03 1.21
 #医院、卫生院 10.58 2.90 1.94 1.46 3.31 0.98
 #执业(助理)医师 5.56 1.61 1.13 0.71 1.61 0.50
  注册护士 5.06 1.63 0.94 0.65 1.42 0.43
人民生活
在岗职工工资总额(亿元) 1299.68 394.95 224.14 125.34 448.51 106.74
在岗职工平均工资(元) 36977 39876 38843 34834 36090 30958
 #国有单位 50914 49389 53457 48916 60755 40061
  城镇集体单位 29186 25105 30975 35814 35695 23696
  港澳台投资单位 25115 20946 29066 23331 26825 20405
  外商投资单位 30613 31103 33412 26058 30404 27354
城镇居民人均可支配收入(元) 22756 22337 23263 21234 24680 19001
城镇居民人均消费支出(元) 14609 14442 14362 14287 16051 11536
 #食品支出 5328 5280 5412 4979 5715 4564
恩格尔系数(城镇)(%) 36.5 36.6 37.7 34.9 35.6 39.6
农村居民人均纯收入(元) 10458 8951 11280 10171 11785 8703
农村居民人均生活费支出(元) 7779 7033 7943 8128 8443 6580
 #食品支出 2860 2673 2828 3068 2988 2585
恩格尔系数(农村)(%) 36.8 38.0 35.6 37.7 35.4 39.3
居民人均储蓄存款(元) 33751 33013 36938 32475 36567 22584
城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 33.2 29.4 33.3 35.0 34.7 37.9
农村居民人均住房面积(平方米) 57.4 47.1 57.7 58.7 67.0 47.9
居民消费价格指数(上年=100) 106.2 105.1 105.2 105.3 105.0
19-2 续表(一)
指 标 苏中合计  
南通 扬州 泰州
人口、就业        
土地面积(平方公里) 20432 8001 6634 5797
年末户籍人口(万人) 1724.40 763.72 459.79 500.89
  864.52 378.56 231.00 254.96
  859.88 385.16 228.79 245.93
年均户籍人口(万人) 1725.24 764.93 459.52 500.80
年末常住人口(万人) 1625.48 714.77 447.12 463.59
城镇化率(%) 50.2 50.3 51.3 49.1
年末总户数(万户) 607.55 280.74 155.35 171.47
 #乡村户数 428.54 214.28 94.41 119.85
出生人口(万人) 11.97 4.58 3.48 3.90
死亡人口(万人) 11.64 5.81 2.94 2.90
人口自然增长率(‰) 0.19 -1.60 1.19 2.00
人口密度(按常住人口计算,人/平方公里) 796 893 674 800
从业人员(万人) 1009.39 454.90 273.40 281.09
  第一产业 199.98 90.46 42.75 66.78
  第二产业 454.85 200.97 136.47 117.41
   #工业 299.61 128.87 94.41 76.32
  第三产业 354.56 163.48 94.18 96.90
单位从业人员(万人) 132.64 60.56 37.20 34.89
  国有经济 51.96 19.79 17.39 14.79
  城镇集体经济 10.12 2.87 3.07 4.18
  其他单位合计 70.56 37.90 16.74 15.92
    内资 39.66 18.08 11.00 10.57
    港澳台商投资 11.09 6.95 2.46 1.67
    外商投资 19.82 12.86 3.27 3.68
在岗职工人数(万人) 125.11 57.55 35.88 31.68
 #国有单位 49.36 18.99 16.78 13.59
  城镇集体单位 9.11 2.45 2.86 3.80
  港澳台商投资单位 10.87 6.77 2.46 1.65
  外商投资单位 19.38 12.61 3.13 3.64
私营企业从业人员(万人) 300.26 166.77 73.45 60.03
个体从业人员(万人) 77.99 35.88 18.84 23.27
年末城镇登记失业人员(万人) 8.56 3.72 2.69 2.15
年末城镇登记失业率(%) 3.05 3.08 2.90 3.15
国民核算
地区生产总值(亿元) 5477.62 2510.13 1573.29 1394.20
  第一产业 425.65 199.18 117.47 109.00
  第二产业 3137.24 1430.93 897.71 808.60
   #工业 2701.70 1201.12 795.88 704.70
  第三产业 1914.73 880.02 558.11 476.60
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 33735 35040 35232 30256
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 31750 32815 34238 27840
地区生产总值指数(上年=100) 113.4 113.3 113.4 113.5
  第一产业 104.5 104.1 105.0 104.5
  第二产业 113.8 113.7 113.8 114.0
   #工业 115.2 115.1 114.8 116.0
  第三产业 114.9 115.0 114.5 115.3
地区生产总值构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业 7.8 7.9 7.5 7.8
  第二产业 57.3 57.0 57.1 58.0
   #工业 49.3 47.9 50.6 50.5
  第三产业 35.0 35.1 35.5 34.2
固定资产投资
城镇固定资产投资额(亿元) 1825.17 840.00 547.51 437.66
 #房地产投资 422.12 172.68 137.66 111.78
   #住宅 334.69 135.01 108.83 90.86
固定资产投资本年资金来源构成(%)
  国家预算内资金 1.6 3.1 0.3 0.2
  国内贷款 7.3 8.7 4.6 8.0
  利用外资 8.1 12.0 6.8 2.0
  自筹资金 66.9 62.7 70.1 71.0
  其他资金 16.1 13.5 18.1 18.8
新增固定资产(亿元) 1275.34 624.46 326.36 324.51
商品房销售建筑面积(万平方米) 1026.61 419.35 304.38 302.87
 #住宅 904.75 376.62 266.32 261.81
商品房空置面积(万平方米) 308.98 154.12 88.95 65.91
 #住宅 191.22 98.83 53.76 38.64
财政、金融、保险
财政总收入(亿元) 913.87 390.21 266.20 257.46
上划中央收入 319.16 141.97 79.96 97.22
地方财政一般预算收入(亿元) 365.50 159.59 104.83 101.08
 #税收收入 293.26 135.43 76.07 81.75
   #增值税 76.91 33.44 19.79 23.69
    营业税 76.57 36.63 21.74 18.20
    企业所得税 39.91 19.62 8.60 11.69
    个人所得税 15.10 7.54 3.55 4.01
地方财政一般预算支出(亿元) 448.12 196.22 126.46 125.44
 #科学技术 10.84 5.08 3.06 2.70
  教育 89.61 41.27 23.94 24.39
  文化体育与传媒 6.25 2.51 1.96 1.79
  社会保障和就业 34.13 15.23 9.32 9.58
  医疗卫生 24.41 11.42 6.03 6.96
  环境保护 10.52 4.03 3.92 2.56
  城乡社区事务 37.48 13.97 12.03 11.48
  农林水事务 45.14 17.43 13.25 14.45
金融机构存款余额(亿元) 5920.16 2966.13 1551.91 1402.12
 #企业存款 1504.86 687.80 450.14 366.92
  居民储蓄存款 3599.16 1875.19 899.10 824.87
金融机构贷款余额(亿元) 3410.51 1728.22 889.40 792.89
 #工业贷款 681.87 327.39 164.33 190.15
  商业贷款 162.39 83.87 50.78 27.74
  农业贷款 323.34 148.05 85.68 89.61
  私营个体贷款 37.24 18.14 9.35 9.75
 #个人消费贷款 363.08 156.52 119.92 86.64
保费收入(亿元) 155.85 71.96 43.65 40.24
  财产险 28.81 13.27 8.18 7.36
  人寿险 127.04 58.69 35.47 32.88
赔款和给付(亿元) 46.97 20.62 14.05 12.30
  财产险 17.48 8.18 4.72 4.58
  人寿险 29.49 12.44 9.32 7.72
农业
乡村从业人员(万人) 708.00 336.53 166.90 204.57
 #农林牧渔业 183.58 87.45 41.84 54.29
  工业 176.49 79.36 49.17 47.96
  建筑业 130.15 65.49 31.20 33.46
耕地面积(千公顷) 1089.20 468.48 303.98 316.73
农林牧渔业总产值(亿元) 805.38 371.46 230.70 203.23
  农业 352.20 153.89 98.68 99.62
  林业 12.69 2.79 6.58 3.33
  牧业 210.14 107.13 49.00 54.01
  渔业 195.16 92.75 66.70 35.71
  农林牧渔服务业 35.18 14.89 9.74 10.55
农业机械总动力(万千瓦) 727.04 305.63 202.99 218.42
化肥施用量(万吨) 66.76 26.87 19.89 20.00
农村用电量(亿千瓦小时) 207.03 101.50 31.64 73.89
有效灌溉面积(千公顷) 1013.61 453.35 268.49 291.76
农作物总播种面积(千公顷) 1889.72 851.96 484.75 553.01
 #粮食 1350.06 535.88 395.33 418.85
主要产品产量(万吨)
  粮食 889.16 319.12 269.42 300.62
  油料 57.96 38.07 7.95 11.94
  棉花(吨) 94770 67562 6024 21184
  肉类 81.63 44.00 16.44 21.18
   #猪肉 48.86 22.97 9.48 16.41
    牛肉 0.15 0.04 0.10 0.01
    羊肉 2.59 2.17 0.13 0.29
  水产品 134.44 74.24 36.12 24.07
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 11716 5844 3023 2849
 #内资企业 9381 4305 2599 2477
  外商港澳台商投资企业 2335 1539 424 372
 #国有控股企业 141 58 57 26
 #大型企业 40 12 12 16
  中型企业 517 250 145 122
工业总产值(亿元) 11629.81 5162.42 3517.56 2949.82
 #内资企业 7944.07 3216.10 2596.79 2131.18
  外商港澳台商投资企业 3685.74 1946.33 920.77 818.64
 #国有控股企业 1196.35 274.29 723.67 198.39
 #大中型企业 4423.73 1641.77 1404.57 1377.38
 #高技术产业企业 2676.36 958.10 865.91 852.35
 #轻工业 3892.81 2119.39 911.72 861.70
 #制造业 11344.36 5091.05 3345.61 2907.70
  电力、燃气及水的生产和供应业 194.16 71.37 80.67 42.12
资产合计(亿元) 6384.53 2831.55 1847.48 1705.50
 #流动资产平均余额 3445.40 1536.77 940.84 967.79
  固定资产净值平均余额 1863.30 778.33 600.99 483.98
负债合计(亿元) 3780.48 1664.70 1058.14 1057.64
主营业务收入(亿元) 11217.79 5089.20 3333.71 2794.88
 #主营业务税金及附加 62.93 14.94 30.26 17.73
利税总额(亿元) 1028.96 470.49 270.97 287.50
 #利润总额 597.63 303.61 142.00 152.01
从业人员平均人数(万人) 162.96 69.88 53.56 39.52
建筑业
建筑企业单位数(个) 2091 861 706 524
建筑企业从业人员(万人) 1973780 892719 510093 570968
建筑业总产值(亿元) 3771.12 1864.22 969.00 937.90
房屋建筑施工面积(万平方米) 47972.00 26367.00 9951.00 11654.00
房屋建筑竣工面积(万平方米) 18827.04 8682.04 4733.00 5412.00
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 32850 14989 9907 7954
 #等级公路 30445 14149 8463 7833
   #高速公路 682 241 241 200
    一级公路 1537 647 310 581
公路客运量(万人) 29745 12570 10400 6775
公路货运量(万吨) 19971 10825 6209 2937
民用汽车拥有量(万辆) 54.55 26.33 15.09 13.13
 #私人汽车拥有量 37.98 18.66 10.40 8.91
邮电业务总量(亿元) 144.33 55.49 33.21 55.63
 #邮政业务总量 21.95 10.34 6.18 5.44
本地电话用户(万户) 663.29 295.04 191.36 176.89
移动电话用户(万户) 848.97 381.49 237.22 230.27
国际互联网用户(万户) 122.94 48.60 39.93 34.42
全年用电量(亿千瓦小时) 466.10 203.55 116.99 145.57
 #工业用电 359.33 156.19 85.49 117.64
  居民生活用电 57.17 25.47 16.60 15.09
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 1832.13 915.10 521.30 395.73
 #市 1112.93 444.58 381.47 286.88
  222.77 74.29 39.77 108.72
 #批发和零售业 1584.74 815.69 441.02 328.03
  住宿和餐饮业 236.76 96.93 74.58 65.25
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 292.04 166.82 61.80 63.42
  出口 212.02 117.48 45.67 48.87
  进口 80.02 49.34 16.13 14.55
实际外商直接投资(亿美元) 54.01 29.37 15.10 10.50
接待境外旅游者人数(万人次) 80.37 28.00 46.36 6.01
星级饭店数(个) 141 61 55 25
旅游外汇收入(亿美元) 7.04 2.84 3.59 0.61
教育
学校总数(所) 1741 762 501 478
 #普通高校 14 6 5 3
  普通中等专业学校 22 7 10 5
  普通中学 701 288 186 227
  小学 919 424 279 216
毕业生总数(万人) 61.49 26.59 17.27 17.63
 #普通高校 5.06 2.28 1.88 0.89
  普通中等专业学校 2.99 1.24 1.16 0.59
  普通中学 31.98 13.65 8.49 9.84
  小学 17.34 7.65 4.59 5.10
招生总数(万人) 55.06 23.09 16.62 15.34
 #普通高校 5.75 2.32 2.24 1.18
  普通中等专业学校 3.18 1.58 1.16 0.44
  普通中学 28.89 12.32 7.91 8.66
  小学 12.37 4.97 3.68 3.72
在校学生数(万人) 219.71 93.03 65.18 61.49
 #普通高校 20.17 8.34 7.85 3.98
  普通中等专业学校 10.29 4.93 3.92 1.44
  普通中学 92.82 39.67 24.69 28.47
  小学 81.30 34.36 23.42 23.52
专任教师总数(万人) 13.47 5.49 3.87 4.12
 #普通高校 1.02 0.40 0.41 0.21
  普通中等专业学校 0.34 0.10 0.17 0.07
  普通中学 6.43 2.63 1.74 2.07
  小学 4.92 1.98 1.35 1.58
幼儿园数(所) 842 387 267 188
在园幼儿数(万人) 35.64 13.91 11.32 10.40
成人高等学校在校学生数(万人) 3.39 1.50 1.68 0.21
科技、文化、卫生
各类专业技术人员(万人) 73.81 31.53 18.69 23.59
 #中级技术职称以上 24.15 11.01 7.34 5.79
公共图书馆(个) 23 10 7 6
公共图书馆藏书量(千册、件) 5959 2611 2073 1276
卫生机构数(个) 3418 1784 1018 616
 #医院 149 55 53 41
  卫生院 550 276 142 132
  疾病预防控制中心(防疫站) 51 9 35 7
  妇幼保健院(所、站) 21 7 8 6
卫生机构床位数(万张) 5.13 2.42 1.40 1.31
 #医院 2.90 1.29 0.91 0.70
  卫生院 2.07 1.07 0.43 0.57
卫生技术人员(万人) 6.27 2.80 1.77 1.70
 #医院、卫生院 5.20 2.32 1.40 1.48
 #执业(助理)医师 2.77 1.25 0.74 0.78
  注册护士 2.02 0.89 0.61 0.52
人民生活
在岗职工工资总额(亿元) 355.24 175.62 97.92 81.70
在岗职工平均工资(元) 27860 30856 27323 25737
