17-17 城市煤气、液化石油气情况 | |||||||
年 份 地 区 |
全年供气总量 | 家庭用气量 | 用气人口(万人) | 城 市 气化率 (%) |
|||
煤气 (万立方米) |
液 化 石油气 (吨) |
煤气 (万立方米) |
液 化 石油气 (吨) |
煤气 | 液 化 石油气 |
||
1978 | 11756 | 23666 | 1592 | 22043 | 15.7 | 48.4 | 15.7 |
1980 | 11401 | 32591 | 2215 | 31350 | 20.0 | 69.6 | 17.8 |
1985 | 13155 | 42495 | 3851 | 38834 | 39.9 | 76.2 | 17.9 |
1989 | 140497 | 190471 | 13429 | 105671 | 93.0 | 186.1 | 32.5 |
1990 | 142681 | 216936 | 15902 | 122691 | 101.2 | 219.3 | 36.8 |
1991 | 142665 | 252342 | 17750 | 137780 | 116.3 | 261.2 | 41.9 |
1992 | 147625 | 337456 | 20943 | 190861 | 131.0 | 373.1 | 53.3 |
1993 | 153994 | 442089 | 23774 | 258003 | 150.6 | 498.0 | 63.5 |
1994 | 184552 | 574191 | 26281 | 337126 | 180.3 | 558.8 | 74.1 |
1995 | 282227 | 436131 | 30877 | 361990 | 213.4 | 637.3 | 81.8 |
1996 | 271852 | 543989 | 35837 | 468838 | 243.3 | 701.2 | 86.6 |
1997 | 274853 | 468106 | 34055 | 392574 | 244.1 | 746.2 | 87.8 |
1998 | 331580 | 620344 | 34797 | 430131 | 271.1 | 798.3 | 93.0 |
1999 | 350299 | 667556 | 41206 | 427971 | 323.9 | 814.1 | 94.9 |
2000 | 362606 | 705010 | 39141 | 492377 | 324.7 | 882.9 | 95.8 |
2001 | 376025 | 780527 | 44685 | 523600 | 373.2 | 1200.3 | 82.0 |
2002 | 788537 | 1252001 | 38761 | 632199 | 361.1 | 1600.0 | 85.2 |
2003 | 802430 | 1357710 | 47369 | 687358 | 405.8 | 1673.5 | 88.6 |
2004 | 1027886 | 1226675 | 40926 | 708033 | 333.8 | 1712.1 | 92.0 |
2005 | 1290834 | 1110300 | 27831 | 649936 | 234.1 | 1720.0 | 93.3 |
2006 | 1420015 | 1042278 | 18120 | 591415 | 177.1 | 1408.8 | 97.1 |
2007 | 1633281 | 999243 | 13228 | 548113 | 146.1 | 1407.3 | 97.4 |
2008 | 1854679 | 931734 | 74724 | 578762 | 964.8 | 1328.2 | 98.2 |
南京市区 | 1580508 | 133368 | 11321 | 76863 | 215.5 | 257.9 | 99.0 |
无锡市区 | 28360 | 74849 | 28360 | 45991 | 123.2 | 110.7 | 98.5 |
徐州市区 | 6383 | 32208 | 4138 | 26790 | 56.8 | 72.0 | 96.4 |
常州市区 | 31298 | 26656 | 4151 | 18388 | 82.1 | 35.8 | 98.5 |
苏州市区 | 49362 | 130052 | 10087 | 28546 | 154.9 | 45.4 | 100.0 |
南通市区 | 4889 | 29040 | 3224 | 21340 | 32.1 | 36.8 | 100.0 |
连云港市区 | 4825 | 8940 | 980 | 8940 | 28.6 | 39.1 | 96.4 |
淮安市区 | 3516 | 24854 | 660 | 21376 | 21.0 | 77.1 | 98.1 |
盐城市区 | 2993 | 14885 | 820 | 13784 | 17.7 | 44.8 | 99.2 |
扬州市区 | 2852 | 22340 | 1154 | 16941 | 35.0 | 31.4 | 92.5 |
镇江市区 | 14922 | 31287 | 2772 | 17270 | 46.7 | 36.3 | 96.3 |
泰州市区 | 20390 | 18235 | 55.2 | 96.1 | |||
宿迁市区 | 320 | 7910 | 24 | 7350 | 0.9 | 37.0 | 91.2 |
注:2008年煤气中包括人工煤气和天然气。 |