16-12  社会保险基金收支及累计结余
单位:亿元
        基本养老保险 失业保险 城镇职工
基本医疗保险
工伤保险 生育保险
基金收入            
2001 205.03 148.53 18.28 33.43 2.18 2.61
2002 271.46 194.12 20.10 51.27 2.67 3.30
2003 344.49 238.86 24.97 73.32 3.32 4.01
2004 413.75 283.40 26.69 94.40 4.25 5.01
2005 519.83 356.23 31.63 117.99 6.66 7.32
2006 667.93 456.36 39.23 154.62 9.05 8.67
2007 874.11 598.45 48.71 203.65 12.12 11.19
2008 1107.35 749.30 62.88 264.07 16.12 14.98
基金支出  
2001 187.12 145.79 16.50 21.60 1.48 1.75
2002 251.47 192.36 20.09 35.42 1.68 1.92
2003 289.96 207.41 22.05 55.55 2.80 2.15
2004 339.98 243.75 21.13 69.35 2.82 2.92
2005 401.03 281.85 20.22 90.60 4.01 4.34
2006 493.45 355.28 20.06 107.73 5.41 4.96
2007 586.98 419.36 19.81 133.83 7.05 6.93
2008 751.91 524.33 31.00 178.56 9.85 8.17
累计结余  
2001 104.48 56.99 18.46 18.37 6.08 4.59
2002 124.37 58.74 18.37 34.22 7.07 5.97
2003 178.03 90.25 20.37 52.00 7.59 7.83
2004 249.39 127.58 25.83 77.05 9.02 9.91
2005 368.71 201.96 37.76 104.44 11.66 12.89
2006 550.51 305.40 58.26 154.95 15.31 16.59
2007 837.51 484.54 87.16 224.57 20.38 20.85
2008 1192.97 709.52 119.04 310.08 26.67 27.66