16-7 民政事业费支出情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
年 份 | 民 政 事 业 费 实际支出 |
|||||
#抚 恤 事业费 |
#社会救济 福 利 事 业 费 |
#自然灾害 救 济 费 |
||||
1980 | 15208 | 5138 | 7188 | 2882 | ||
1985 | 24095 | 11115 | 10976 | 2004 | ||
1989 | 27647 | 9098 | 7396 | 4203 | ||
1990 | 46657 | 20676 | 20333 | 5648 | ||
1991 | 69567 | 20530 | 27005 | 22032 | ||
1992 | 60808 | 22548 | 23267 | 14993 | ||
1993 | 60972 | 25920 | 27448 | 7605 | ||
1994 | 72276 | 31933 | 34078 | 6265 | ||
1995 | 87470 | 38966 | 39544 | 8961 | ||
1996 | 104278 | 48874 | 46470 | 8935 | ||
1997 | 119396 | 57247 | 52304 | 9846 | ||
1998 | 141192 | 67183 | 63207 | 10803 | ||
1999 | 157082 | 78084 | 69053 | 9945 | ||
2000 | 175738 | 86088 | 78046 | 11604 | ||
2001 | 187786 | 89952 | 87732 | 10102 | ||
2002 | 205763 | 54223 | 72244 | 8918 | ||
2003 | 255690 | 58221 | 91748 | 27724 | ||
2004 | 309196 | 72157 | 117935 | 13954 | ||
2005 | 419996 | 103882 | 178157 | 14999 | ||
2006 | 502744 | 118955 | 229594 | 17130 | ||
2007 | 632560 | 137177 | 274117 | 17801 | ||
2008 | 811832 | 161662 | 372348 | 13468 | ||
注:社会救济福利事业费包含:城乡低保、农村社会 救济、其他城镇社会救济、社会福利。 |