15-20 工业“三废”排放及处理情况 (2008年)
行 业 工 业
企业数
(个)
工业废水
排放总量
(万吨)
  工业废水
排  放
达 标 量
(万吨)
工业废气
排放总量
(亿标立方)
#直接排
入海的
总 计 8105 228849.47 367.80 223667.69 25244.70
采矿业 59 2226.51 0.70 2157.88 24.26
  煤炭开采和洗选业 28 1673.28 1646.04 10.42
  石油和天然气开采业 5 18.95 0.00 17.56 3.28
  黑色金属矿采选业 3 129.00 129.00 3.13
  有色金属矿采选业 10 138.17 138.17 2.09
  非色金属矿采选业 10 238.95 0.00 198.95 2.33
  其他采矿业 3 28.16 0.70 28.16 3.00
制造业 7769 207575.45 363.07 202625.70 14436.02
  农副食品加工业 213 2689.35 12.80 2571.70 89.74
  食品制造业 149 3514.53 17.64 3377.84 132.20
  饮料制造业 97 3893.32 0.00 3827.90 41.50
  烟草加工业 4 81.59 0.00 81.59 1.64
  纺织业 1510 50643.13 0.00 49920.92 401.37
  纺织服装、鞋、帽制造业 119 2254.31 1.40 2197.62 29.34
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 61 745.53 0.00 738.78 8.45
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 48 328.14 0.00 276.44 127.60
  家具制造业 12 136.05 0.00 136.05 1.77
  造纸及纸制品业 188 16706.63 14.00 15990.24 301.76
  印刷业和记录媒介的复制 16 158.84 0.00 158.84 8.22
  文教体育用品制造业 10 171.94 0.00 119.29 1.22
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 52 9049.06 0.00 8902.82 646.31
  化学原料及化学制品制造业 1653 59064.78 287.25 56795.53 2069.95
  医药制造业 223 5025.75 0.00 4969.44 135.47
  化学纤维制造业 91 5272.34 0.00 5205.39 531.82
  橡胶制品业 74 611.73 0.00 593.16 187.81
  塑料制品业 87 712.02 0.00 702.29 81.04
  非金属矿物制品业 826 2972.78 0.00 2936.42 2473.67
   #水泥制造 220 1015.05 0.00 985.91 2106.17
  黑色金属冶炼及压延加工业 322 19761.84 0.09 19680.88 4898.22
  有色金属冶炼及压延加工业 148 1319.00 0.00 1298.25 243.34
  金属制品业 848 6938.41 8.60 6840.58 270.05
  通用设备制造业 229 1767.77 0.00 1748.33 106.04
  专用设备制造业 129 946.49 0.00 917.39 39.41
  交通运输设备制造业 163 1816.30 21.29 1733.87 162.15
  电气机械及器材制造业 154 1467.30 0.00 1460.39 97.67
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 235 7616.17 0.00 7541.16 1040.00
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 70 1688.87 0.00 1682.12 297.40
  工艺品及其他制造业 20 55.43 0.00 54.44 1.25
  废弃资源和废旧材料回收加工业 18 166.04 0.00 166.04 9.59
电力、燃气及水的生产和供应业 254 18697.24 4.00 18537.80 10780.32
  电力、热力的生产和供应业 224 13544.55 4.00 13385.11 10717.62
   #火力发电业 146 7734.83 4.00 7666.19 8838.42
  燃气生产和供应 5 10.13 10.12 62.64
  水的生产和供应业 25 5142.57 0.00 5142.57 0.07
其他行业 22 345.23 0.03 341.27 3.03
15-20  续表(一)
行 业 燃料燃烧
过程中废气
排放总量
(亿标立方)
工业烟尘
去 除 量
(吨)
工业粉尘
排 放 量
(吨)
工业粉尘
去 除 量
(吨)
工业固
体废物
产生量
(万吨)
工业固体
废物综合
利 用 量
(万吨)
工业固
体废物
贮存量
(万吨)
总 计 16172.40 21173112 185597 2953446 7091.33 7005.09 138.56
采矿业 18.68 5029 1409 3996 383.20 351.17 13.70
  煤炭开采和洗选业 10.42 1842 238.02 256.62
  石油和天然气开采业 3.24 278 0 0 0.22 0.11 0.07
  黑色金属矿采选业 1.01 444 345 2100 74.52 49.64 0.00
  有色金属矿采选业 2.05 2139 4 39 16.24 16.24 0.00
  非色金属矿采选业 1.70 223 1049 1857 49.13 24.49 12.63
  其他采矿业 0.25 102 11 5.08 4.08 1.00
制造业 5403.32 3651521 183295 2949446 3606.09 3435.89 107.29
  农副食品加工业 45.37 10291 468 3903 18.61 17.89 0.00
  食品制造业 107.26 14273 131 8478 62.52 62.11 0.00
  饮料制造业 41.50 10321 235 0 69.46 69.00 0.00
  烟草加工业 1.24 3 304 0.28 0.28
  纺织业 376.75 156005 20 34 124.33 117.66 0.02
  纺织服装、鞋、帽制造业 18.30 4751 192 464 4.79 3.90 0.02
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 8.45 1097 0 0 5.85 3.81 0.00
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 30.50 7361 511 35664 10.97 10.97 0.00
  家具制造业 1.46 219 3 19 0.86 0.84 0.00
  造纸及纸制品业 301.76 194436 66 0 170.10 160.58 0.00
  印刷业和记录媒介的复制 5.57 1883 0 0.79 0.77
  文教体育用品制造业 1.22 149 0 0.13 0.13 0.00
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 515.20 589055 2013 46 78.08 72.27 2.22
  化学原料及化学制品制造业 1375.84 817172 5463 37047 702.80 682.65 14.99
  医药制造业 29.26 7876 32 276 16.42 15.48 0.01
  化学纤维制造业 293.13 501267 23 2266 77.05 73.78 2.50
  橡胶制品业 26.00 8055 72 3614 6.30 6.13 0.00
  塑料制品业 31.10 7655 14 73 5.07 4.25 0.00
  非金属矿物制品业 540.33 51110 134455 2130681 125.84 124.27 0.00
   #水泥制造 245.92 34384 123804 2063021 92.26 92.26 0.00
  黑色金属冶炼及压延加工业 1282.67 1201904 31844 686547 1934.40 1840.96 87.13
  有色金属冶炼及压延加工业 26.73 5889 591 2013 9.77 8.86 0.00
  金属制品业 94.37 46342 2782 17571 72.40 68.93 0.03
  通用设备制造业 29.39 3369 844 8098 20.41 18.49 0.00
  专用设备制造业 9.37 1936 169 719 6.23 5.64 0.00
  交通运输设备制造业 56.66 2440 2550 9148 16.25 14.81 0.08
  电气机械及器材制造业 15.22 4950 259 319 14.07 13.09 0.00
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 122.67 1016 154 517 32.87 22.32 0.28
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 7.62 348 12 735 11.77 8.63 0.01
  工艺品及其他制造业 1.25 178 0 0 0.16 0.15 0.00
  废弃资源和废旧材料回收加工业 7.16 173 390 910 7.51 7.24 0.00
电力、燃气及水的生产和供应业 10746.47 17515799 783 4 3101.21 3217.23 17.56
  电力、热力的生产和供应业 10714.71 17508707 1 4 3096.91 3214.56 17.56
   #火力发电业 8838.42 15352967 2577.35 2695.02 17.55
  燃气生产和供应 31.76 7092 782 0.52 0.51
  水的生产和供应业 0.00 0 0 0 3.78 2.16 0.00
其他行业 3.03 763 111   0.81 0.80  
15-20  续表(二)
行 业 工业固
体废物
处置量
(万吨)
三废综合
利用产品
产  值
(万元)
生产工艺
过程废气
排放总量
(亿标立方)
工业二
氧化硫
排放量
(吨)
  工业二
氧化硫
去除量
(吨)
 
#生产工艺过
程中排放的
#生产工艺
过程去除的
总 计 116.49 2139398 9072.31 908810 71160 1772206 407408
采矿业 36.93 3764 5.58 1428 4 170 2
  煤炭开采和洗选业 0.00 526 0.00 578 82
  石油和天然气开采业 0.04 0 0.05 305 1 17 0
  黑色金属矿采选业 24.88 244 2.12 165 20
  有色金属矿采选业 0.00 946 0.04 235 15
  非色金属矿采选业 12.01 1899 0.63 111 3 36 2
  其他采矿业 0.00 150 2.75 34
制造业 75.45 2059876 9032.69 416929 71062 537617 407406
  农副食品加工业 0.71 6012 44.38 3212 0 1037 0
  食品制造业 0.41 5842 24.94 4601 7 1521 0
  饮料制造业 0.47 8072 0.00 4853 0 715 19
  烟草加工业 0.00 0 0.40 82
  纺织业 6.65 22200 24.63 34173 6 10054 15
  纺织服装、鞋、帽制造业 0.87 467 11.04 1894 3 337 7
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 2.04 728 0.00 823 0 216 0
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 0.00 6619 97.10 4263 0 201 21
  家具制造业 0.01 473 0.31 178 0 0 0
  造纸及纸制品业 9.52 26840 0.00 16589 0 17785 3
  印刷业和记录媒介的复制 0.02 60 2.65 1170 0 21
  文教体育用品制造业 0.00 8 0.00 101 0
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 3.59 186471 131.11 33237 2980 356815 351883
  化学原料及化学制品制造业 17.68 189492 694.11 84765 8946 85982 27769
  医药制造业 0.94 28577 106.21 2981 0 731 6
  化学纤维制造业 0.77 14140 238.69 33282 42 14909 661
  橡胶制品业 0.17 1986 161.82 2177 128 794 0
  塑料制品业 0.82 16057 49.94 1757 0 1342 0
  非金属矿物制品业 1.58 728140 1933.33 65603 18779 28173 20091
   #水泥制造 0.00 676121 1860.25 38238 18231 20310 20091
  黑色金属冶炼及压延加工业 6.31 561058 3615.56 100816 38669 14319 6543
  有色金属冶炼及压延加工业 0.91 27826 216.61 4072 1333 496 130
  金属制品业 3.46 31445 175.68 8136 52 1438 198
  通用设备制造业 1.91 6760 76.66 2795 30 154 20
  专用设备制造业 0.59 58773 30.04 796 0 16 0
  交通运输设备制造业 1.37 27282 105.49 1488 9 163 1
  电气机械及器材制造业 0.98 5039 82.46 1656 76 145 36
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 10.27 92986 917.33 739 2 97 2
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 3.13 4781 289.78 257 0 102 0
  工艺品及其他制造业 0.00 0 0.00 127 0 17 0
  废弃资源和废旧材料回收加工业 0.27 1742 2.43 306 0 37 0
电力、燃气及水的生产和供应业 4.09 75738 33.85 490078 94 1234345 0
  电力、热力的生产和供应业 2.46 75652 2.91 489856 93 1234322
   #火力发电业 2.45 63071 0.00 401718 1050460
  燃气生产和供应 0.01 86 30.87 222 1 23
  水的生产和供应业 1.61 0 0.07 0 0 0 0
其他行业 0.00 20   374   74  
15-20  续表(三)
行 业 工 业
烟 尘
排放量
(吨)
工业锅炉 #烟尘排放达标的 工 业
窑炉数
(座)
 
(台) (蒸吨) (台) (蒸吨) #烟尘排
放达标的
总 计 276165 6125 166967 5985 166137 3738 3484
采矿业 708 129 510 125 496 21 17
  煤炭开采和洗选业 258 61 348 57 334 8 7
  石油和天然气开采业 61 42 97 42 97 0 0
  黑色金属矿采选业 72 2 2 2 2 3 3
  有色金属矿采选业 197 12 23 12 23 4 4
  非色金属矿采选业 108 10 33 10 33 5 2
  其他采矿业 13 2 8 2 8 1 1
制造业 157996 5374 41636 5243 41365 3705 3455
  农副食品加工业 1920 213 1029 211 1023 14 14
  食品制造业 2047 127 739 127 739 9 7
  饮料制造业 2341 99 856 94 836 6 6
  烟草加工业 15 8 50 8 50 1 1
  纺织业 17773 1344 6163 1332 6139 125 124
  纺织服装、鞋、帽制造业 954 98 292 96 288 11 11
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 333 67 262 67 252 2 2
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 1506 62 531 57 500 5 5
  家具制造业 81 7 18 7 18 0 0
  造纸及纸制品业 4451 192 3384 188 3362 15 8
  印刷业和记录媒介的复制 203 10 42 9 38 0 0
  文教体育用品制造业 65 5 8 5 8 0 0
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 10516 47 3429 46 3427 185 182
  化学原料及化学制品制造业 34830 1421 12536 1371 12446 387 380
  医药制造业 1188 183 671 170 653 15 14
  化学纤维制造业 7838 150 3253 150 3253 33 33
  橡胶制品业 1054 80 483 80 483 12 12
  塑料制品业 712 76 355 75 355 19 18
  非金属矿物制品业 28393 133 676 126 662 852 689
   #水泥制造 5693 11 148 10 148 235 226
  黑色金属冶炼及压延加工业 32776 149 4796 147 4795 856 836
  有色金属冶炼及压延加工业 1030 51 144 50 144 210 207
  金属制品业 4393 270 441 263 437 447 425
  通用设备制造业 998 95 176 87 176 178 172
  专用设备制造业 481 47 92 47 92 94 87
  交通运输设备制造业 413 103 364 100 359 106 104
  电气机械及器材制造业 1120 61 122 61 122 41 41
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 345 214 548 207 533 56 51
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 156 44 105 44 105 19 19
  工艺品及其他制造业 29 11 24 11 24 3 3
  废弃资源和废旧材料回收加工业 36 7 50 7 50 4 4
电力、燃气及水的生产和供应业 117370 604 124753 600 124208 10 10
  电力、热力的生产和供应业 116387 602 124553 598 124008 2 2
   #火力发电业 85165 411 108857 411 108762
  燃气生产和供应 983 2 200 2 200 8 8
  水的生产和供应业 0 0 0 0 0 0 0
其他行业 90 17 67 16 67 2 2