14-16 教育事业基本情况
指 标 1995 2000 2005 2007 2008
学校数(所)          
  普通高等学校 67 71 115 121 120
  普通中等学校 5093 4222 3530 3407 3119
   中等专业学校 213 185 150 153 155
    普通中学 4439 3675 3141 3036 2946
     #高中 963 859 849 781 737
    职业高中 441 362 239 218 173
  小学 27062 19110 6261 5668 5233
  特殊教育 132 123 109 107 113
专任教师(万人)
  普通高等学校 2.73 3.31 6.73 8.86 9.63
  普通中等学校 22.16 25.02 31.13 32.30 32.52
    中等专业学校 1.30 1.37 1.42 1.77 2.04
    普通中学 18.91 21.59 27.98 28.70 28.66
     #高中 3.59 5.46 8.88 9.78 9.89
    职业高中 1.95 2.06 1.73 1.83 1.82
  小学 27.35 28.90 26.16 25.83 25.47
  特殊教育 0.27 0.27 0.25 0.27 0.29
招生数(万人)
  普通高等教育 7.13 18.22 39.02 45.47 44.61
    研究生 0.38 0.97 2.87 3.36 3.50
    本专科生 6.75 17.25 36.15 42.11 41.11
  普通中等学校 136.80 157.94 197.19 182.19 170.77
    中等专业学校 12.27 10.64 24.45 23.37 25.49
    普通中学 114.03 141.44 157.55 145.54 134.88
     #高中 18.47 29.93 52.25 50.88 48.29
    职业高中 10.50 5.86 15.19 13.28 10.40
  小学 130.42 95.53 61.93 65.19 64.23
  特殊教育 0.71 0.39 0.40 0.41 0.48
在校学生(万人)
  普通高等教育 21.95 47.48 123.77 156.88 167.74
    研究生 1.09 2.29 7.79 9.65 10.47
    本专科生 20.86 45.19 115.98 147.23 157.26
  普通中等学校 374.86 433.97 592.97 564.86 535.59
    中等专业学校 31.87 43.62 66.10 73.94 74.15
    普通中学 316.75 373.64 491.56 451.30 428.15
     #高中 47.71 80.18 145.34 153.12 149.87
    职业高中 26.24 16.71 35.31 39.62 33.29
  小学 644.77 718.55 485.53 429.18 408.07
  特殊教育 3.98 3.59 3.07 3.04 3.01
毕业生数(万人)
  普通高等教育 6.17 8.01 24.46 33.36 40.69
    研究生 0.22 0.44 1.49 2.40 2.60
    本专科生 5.95 7.57 22.97 30.96 38.09
  普通中等学校 105.40 117.74 180.99 185.66 181.28
    中等专业学校 5.17 14.49 10.90 15.46 16.68
    普通中学 92.62 96.00 162.98 159.09 152.34
     #高中 13.65 22.99 42.65 47.58 49.91
    职业高中 7.61 7.25 7.11 11.11 12.26
  小学 99.03 114.78 105.52 93.60 85.91
  特殊教育 0.22 0.36 0.43 0.46 0.52
 注:2000年以前职业高中为职业中学数据。