12-23 开发区基本情况 (2008年)
名 称 业务总收入(亿元) 地方一般
预算收入
(万元)
进出口总额(万美元)   实  际
外商直接
投 资 额
(万美元)
#出口额
总计 56760.39 9221056 28976810 16657481 1939698
国家级 21997.55 3502712 20668178 11556921 733018
南通经济技术开发区    953.05 150751 163021 99745 59286
连云港经济技术开发区     545.13 91088 224964 78949 28384
昆山经济技术开发区     3889.40 358822 5055212 3310261 79555
苏州工业园区    3819.37 950818 6200293 3106658 179989
南京经济技术开发区    1565.58 162794 1041288 379684 23321
张家港保税区    1986.01 135438 844764 205223 34391
南京高新技术产业开发区   1102.36 135347 170067 97175 12340
常州高新技术产业开发区   1909.07 341640 587098 388763 79252
苏州高新技术产业开发区   2398.16 461894 3298640 2107872 84957
无锡高新技术产业开发区  3328.00 610000 3041617 1755343 133519
宜兴环保科技工业园   232.61 42635 19572 17557 11337
苏州太湖国家旅游度假区    90.13 30130 7105 4026 1022
无锡太湖国家旅游度假区    178.68 31355 14537 5665 5665
省级 34762.84 5718344 8308632 5100560 1206680
镇江经济开发区       894.60 121590 312522 96903 41115
扬州经济开发区        1018.62 181235 256217 189466 44319
淮安经济开发区       346.22 100533 84342 55089 13447
徐州经济开发区          694.53 85986 215292 114157 44846
盐城经济开发区       654.36 106000 90419 48336 8846
泰州经济开发区            381.43 44813 93325 72427 14197
宿迁经济开发区       83.91 40182 6609 5862 627
江宁经济开发区           1101.52 257376 421653 239307 42319
南京化学工业园区     276.86 35947 30508 14220 18791
南京浦口经济开发区     204.14 42084 10066 8387 9911
六合经济开发区         210.58 48910 39501 36646 7167
溧水经济开发区      203.96 44873 14242 12353 7043
高淳经济开发区    170.16 16787 16337 15314 727
南京栖霞经济开发区      70.52 12069 15095 10501 5087
南京雨花经济开发区      70.00 13377 2774 2297 3371
南京江宁滨江经济开发区   10.22 13030 4435 3434 1844
南京白下高新技术产业园区   58.38 14469 39598 34400 0
江阴经济开发区          1185.95 135943 400036 250241 31147
锡山经济开发区        790.72 114449 180739 113609 26549
无锡蠡园高新技术产业园区   268.37 39600 38537 27531 1777
无锡惠山经济开发区  300.91 53744 29361 24421 4121
宜兴陶瓷产业园区   88.56 8307 9017 9001 2992
无锡经济开发区         205.75 23015 28207 23492 3120
无锡硕放工业园区    131.17 21500 12824 4653 6715
宜兴经济开发区  235.60 53108 54884 48948 12243
江阴临港经济开发区   1584.11 172695 163551 110302 8687
常熟经济开发区     1405.71 185016 782149 507840 54316
常熟东南经济开发区  314.83 77205 161327 82966 18683
太仓港经济开发区    892.34 252690 218266 83098 45365
苏州吴中经济开发区      665.63 172684 241795 161777 26252
吴江经济开发区         1102.98 148444 1280489 648448 48059
吴江汾湖经济开发区  475.67 144828 103094 72997 14335
张家港经济开发区     902.42 138646 328066 204853 14564
苏州浒墅关经济开发区   182.18 56505 227170 143215 12339
苏州相城经济开发区      98.57 26475 69477 47585 6006
昆山高新技术产业园区  1705.03 328340 665380 313216 52386
昆山花桥经济开发区   189.50 72829 87351 46665 6351
常州天宁经济开发区   695.69 132666 34260 28638 18946
武进高新技术产业园区   963.89 161256 128983 97768 23432
常州戚墅堰经济开发区    131.06 30612 23717 23510 1374
溧阳经济开发区        578.10 102816 30759 27131 10433
金坛经济开发区      366.88 64156 44667 35552 19578
常州钟楼经济开发区   372.85 80210 38875 28627 16478
武进经济开发区     48.52 15980 7516 5022 5002
常州新北工业园区  40.60 5857 5630 2513 1850
丹阳经济开发区        435.31 40180 40708 34169 10107
扬中经济开发区        105.07 13651 8756 5485 3835
句容经济开发区          143.71 17850 16627 10287 15407
丹徒经济开发区       146.77 18691 1848 841 8077
江苏镇江京口工业园区  55.45 5122 12062 12046 3524
镇江润州工业园区      32.71 5905 1659 1645 2022
南通崇川经济开发区   340.57 55240 109626 45360 8799
通州经济开发区       543.47 77600 64426 52797 16948
如东经济开发区       450.39 51910 33966 30242 13717
海门经济开发区   545.12 87149 56235 43313 25315
如皋经济开发区          374.70 46450 20875 17854 10152
南通港闸经济开发区      448.05 53000 125124 99231 2843
启东经济开发区          337.08 46594 42796 35833 22932
海安经济开发区    550.23 60755 41968 36817 25332
海门工业园区      89.37 10779 11038 11038 1969
靖江经济开发区       701.66 72585 153312 128737 18185
泰兴经济开发区        324.15 38900 59155 30365 16506
姜堰经济开发区      308.26 25320 18498 14980 10925
兴化经济开发区         126.78 17219 5518 4491 5918
泰州海陵工业园区   94.50 10735 17491 11601 6028
泰州高港高新技术产业园区  129.88 13515 34747 28889 5570
江阴-靖江工业园区   182.01 18179 450 38 13725
仪征经济开发区    280.71 42040 9311 7481 15623
高邮经济开发区          178.56 26295 3866 3448 5285
宝应经济开发区         147.84 16800 15066 10231 6593
江都经济开发区     398.92 58651 37096 31632 12320
扬州维扬经济开发区  101.38 18723 8784 8504 7623
扬州邗江经济开发区    335.63 33430 22502 20320 17002
扬州化学工业园区   119.69 15228 38128 17473 3855
淮安工业园区        69.89 7124 12275 9732 1185
楚州经济开发区        75.33 7407 3472 3058 1207
淮阴经济开发区    109.13 14452 7545 6263 990
金湖经济开发区     68.12 8935 8820 8596 2242
盱眙经济开发区   108.87 8407 4523 4027 1189
洪泽经济开发区    82.34 13680 1629 1537 1242
涟水经济开发区    75.93 14982 4881 4618 3082
射阳经济开发区        145.21 18125 7507 6895 6461
阜宁经济开发区      154.94 22801 9943 9004 6816
大丰经济开发区     165.46 34030 13176 13082 8242
响水经济开发区   58.31 10860 1441 1439 957
亭湖经济开发区     195.04 24498 4463 4330 1506
盐都经济开发区     218.90 20340 4896 2578 5783
东台经济开发区     138.47 13887 10859 9493 8249
滨海经济开发区   40.85 11035 3482 3019 193
建湖经济开发区     160.70 32273 9804 9049 6119
铜山经济开发区      293.50 61496 5838 4963 5255
丰县经济开发区   102.66 17650 2806 2572 481
徐州工业园区   34.97 6793 133 132 11
新沂经济开发区     111.16 18000 14896 11416 837
睢宁经济开发区    38.42 7025 8172 1075 906
沛县经济开发区     106.70 11500 3250 2959 2061
邳州经济开发区    135.90 44260 13873 11238 2946
东海经济开发区     84.17 13933 7387 6628 10909
赣榆经济开发区    106.86 16408 3362 2913 8029
连云经济开发区    59.50 27476 3340 3265 2030
海州经济开发区     51.51 8080 4418 4202 2005
灌云经济开发区   48.86 9890 4927 3970 8161
连云港化学工业园区   30.50 8500 350 283 1515
宿城经济开发区     71.25 15310 7264 6949 1845
沭阳经济开发区   112.03 24832 4005 3988 1420
泗洪经济开发区      65.82 18365 3640 3309 917
宿豫经济开发区      81.67 17600 10405 8555 284
泗阳经济开发区       104.85 24328 5538 5369 1540
南京珍珠泉旅游度假区 0.90 6358
溧阳天目湖旅游度假区   60.10 16394 216 210 5117
昆山旅游度假区  
(淀山湖旅游度假中心)   10.11 1724 2114 1008 243
(澄湖旅游度假中心)      10.07 3148 1236 1861 1259
无锡太湖山水城旅游度假区      128.70 18800 14833 12547 2018
南通外向型农业综合开发区  289.26 17944 4024 3525 7851
赣榆海洋经济开发区     10.96 1780 518 468 107
大丰海洋经济开发区      214.59 35000 8476 8377 8455
吕四海洋经济开发区    129.68 11940 4195 4192 2120