12-22 国内旅游人数和收入
项 目 1995 2000 2005 2006 2007 2008
接待人数(万人次) 4403.40 7191.53 17234.26 19935.79 23198.60 26121.62
南 京 市 764.66 1272.70 3189.66 3700.01 4488.88 4970.16
无 锡 市 841.08 1127.77 2637.50 3032.89 3350.76 3682.44
徐 州 市 177.84 360.09 993.59 1148.50 1344.15 1538.29
州 市 331.30 428.33 1282.78 1502.00 1746.95 2037.05
州 市 821.06 1496.05 3656.87 4135.34 4792.39 5286.88
通 市 228.44 319.88 743.08 882.87 1072.13 1275.31
连云港市 120.12 308.49 700.28 802.51 910.67 1065.07
安 市 299.85 280.89 549.85 635.15 733.29 854.74
城 市 258.18 328.80 529.91 610.86 702.80 805.77
州 市 301.20 436.66 1113.05 1316.10 1522.42 1844.24
江 市 259.67 442.75 1166.97 1380.60 1589.88 1904.23
州 市   286.02 488.28 567.10 660.54 786.06
宿 迁 市   103.10 182.44 221.86 283.74 370.88
国内旅游收入(亿元) 261.07 587.52 1625.62 2012.15 2508.30 2933.21
南 京 市 51.55 101.08 328.20 405.48 526.03 620.58
无 锡 市 48.85 101.75 280.07 351.49 418.04 496.84
徐 州 市 8.18 23.87 76.81 96.87 123.98 151.99
州 市 22.12 36.10 114.42 140.01 182.06 214.91
州 市 44.42 125.22 380.28 465.46 570.34 665.38
通 市 16.29 28.24 65.13 79.96 101.91 130.62
连云港市 7.97 24.21 61.06 75.79 91.97 111.07
安 市 12.81 12.48 34.55 44.15 60.04 77.52
城 市 18.70 29.46 38.04 46.47 56.01 67.49
州 市 19.14 37.26 92.36 115.10 144.00 176.26
江 市 11.04 41.93 103.48 127.61 153.91 185.07
州 市   20.46 41.01 50.47 61.98 75.55
宿 迁 市   5.46 10.21 13.27 17.99 23.50
 注:1995年扬州包括泰州;淮安包括宿迁。