12-19  旅游业发展情况
       2000 2002 2003 2004
旅行社数           (个) 646 863 1018 1167
  国际旅行社            67 71 72 76
  国内旅行社            579 792 946 1091
旅行社从业人员     (人) 9262 13846 15702 14114
  国际旅行社            3232 4351 5369 3910
  国内旅行社            6030 9495 10333 10204
星级饭店数         (个) 408 579 625 641
入境旅游人数   (万人次) 160.94 222.63 223.16 306.57
  外国人                98.15 138.97 143.45 214.24
  香港同胞              24.89 28.66 29.24 35.39
  澳门同胞              2.17 2.79 3.00 3.09
  台湾同胞              35.73 52.21 47.47 53.85
国内旅游人数   (亿人次) 0.72 1.00 1.14 1.47
旅游收入                 
  旅游外汇收入  (亿美元)   7.24 10.50 11.32 17.63
  国内旅游收入   (亿元) 587.52 830.16 975.00 1289.82
         
       2005 2006 2007 2008
旅行社数           (个) 1307 1478 1582 1661
  国际旅行社            77 79 81 83
  国内旅行社            1230 1399 1501 1578
旅行社从业人员     (人) 13977 16654 18292 12213
  国际旅行社            3813 3970 5260 4391
  国内旅行社            10164 12684 13032 7822
星级饭店数         (个) 722 799 850 895
入境旅游人数   (万人次) 378.30 445.19 512.55 544.30
  外国人                262.15 314.89 369.20 396.11
  香港同胞              41.34 47.41 48.91 49.75
  澳门同胞              3.65 4.30 5.02 5.47
  台湾同胞              71.16 78.59 89.42 92.97
国内旅游人数   (亿人次) 1.72 1.99 2.32 2.61
旅游收入                 
  旅游外汇收入  (亿美元)   22.60 27.87 34.69 38.80
  国内旅游收入   (亿元) 1625.62 2012.15 2508.30 2933.21