12-15 按行业分外商直接投资 (2008年)
行 业 项 目
(个)
合同外资
(万美元)
实际投资
(万美元)
总 计 4236 5072643 2512001
农、林、牧、渔业 164 145430 48260
采矿业 14 13425 4283
制造业 2777 3559595 1762936
  农副食品加工业 48 32501 19719
  食品制造业 41 33504 17102
  饮料制造业 9 9423 10409
  烟草制品业 1 148
  纺织业 102 72080 62737
  纺织服装、鞋、帽制造业 240 173474 65298
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 24 14317 8021
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 17 19412 8659
  家具制造业 34 17314 19235
  造纸及纸制品业 19 11519 67033
  印刷业和记录媒介的复制 13 10770 4342
  文教体育用品制造业 60 44727 14061
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 1 8609 5318
  化学原料及化学制品制造业 95 159648 159972
  医药制造业 36 37747 21390
  化学纤维制造业 9 17082 10051
  橡胶制品业 28 31320 26650
  塑料制品业 81 76428 36853
  非金属矿物制品业 99 145823 71181
  黑色金属冶炼及压延加工业 5 35800 27147
  有色金属冶炼及压延加工业 35 55639 42711
  金属制品业 147 171290 72011
  通用设备制造业 421 502968 126768
  专用设备制造业 306 381200 127164
  交通运输设备制造业 191 240486 131275
  电气机械及器材制造业 330 556433 235085
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 278 573462 332136
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 68 93572 23344
  工艺品及其他制造业 31 24178 14012
  废弃资源和废旧材料回收加工业 8 8718 3265
电力、燃气及水的生产和供应业 34 35875 42964
建筑业 73 135692 35445
交通运输、仓储和邮政业 65 106452 38092
信息传输、计算机服务和软件业 143 86314 22531
批发和零售业 434 160548 96770
住宿和餐饮业 63 40717 25827
金融业 4 4494 11947
房地产业 74 512867 334671
租赁和商务服务业 228 158975 42436
科学研究、技术服务和地质勘查业 92 41434 13389
水利、环境和公共设施管理业 22 31393 8654
居民服务和其他服务业 28 14336 13157
教育 2 3031
卫生、社会保障和社会福利业 3 9739 2740
文化、体育和娱乐业 16 12326 7899