12-11 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2007 2008
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鸡 (吨) 462 675    
水海产品 (万吨) 3 78100 3 79564
谷物及谷物粉 (万吨) 8 20090 1 4159
蔬菜 (万吨) 45 308414 46 293019
鲜、干水果及坚果 (万吨) 1 10537 1 6692
食用油籽 (万吨) 1 3842 1 5164
食用植物油 (吨) 17805 29256
食糖 (吨) 916 547 1057 614
天然蜂蜜 (吨) 9176 11620 20511 32655
茶叶 (吨) 5831 10239 7059 12221
猪肉罐头 (吨) 1057 1619 1787 4873
蘑菇罐头 (吨) 8775 10968 7915 8682
啤酒 (万升) 43 236 63 376
肠衣 (吨) 22818 116746 23921 190776
填充用羽毛;羽绒 (吨) 5223 55342 6814 49954
药材 (吨) 1944 4053 3076 7580
肥料 (万吨) 37 98963 34 141324
锯材 (立方米) 17005 10730 17055 10994
胶合板及类似多层板 (万立方米) 333 1097453 272 1049422
印刷品 (吨) 17435 71307 24211 124886
生丝 (吨) 2899 70703 3752 94361
(万吨) 66 45224 54 102041
成品油 (万吨) 15 77253 18 142690
氧化铝 (吨) 7687 3532 15649 8078
氧化锌及过氧化锌 (吨) 5296 15356 3865 9161
合成有机染料 (吨) 47691 229057 40153 289932
医药品 (吨) 84804 720273 100144 1139264
美容化妆品及护肤品 (吨) 4471 86845 4831 94696
口腔及牙齿清洁剂 (吨) 7510 10013 7082 11731
洗衣粉 (吨) 11876 4807 15909 7270
烟花、爆竹 (吨) 16444 21995 2924 7218
新的充气橡胶轮胎 (万条) 5158 1146991 5489 1443151
家用或装饰用木制品 (万吨) 2 41502 2 43249
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 175 1368525 153 1371802
纺织纱线、织物及制品   10416944 11872740
水泥 (万吨) 426 159189 213 89164
平板玻璃 (万平方米) 3932 116547 3459 122374
玻璃制品   260677 247142
家用陶瓷器皿 (万吨) 8 90333 7 95743
珍珠、宝石及半宝石   4821 1926
生铁及镜铁 (万吨) 50 178240 16 79081
铁合金 (万吨) 5 132952
钢坯及粗锻件 (万吨) 28 124644 4 38515
钢材 (万吨) 934 7235015 1008 11379877
废钢 (吨) 30799 12227 203613 94553
未锻造的铜及铜材 (吨) 89251 659473 78716 608170
未锻造的铝及铝材 (万吨) 19 629010 26 893105
未锻造的锰 (吨) 963 2311 831 2835
钢铁或铜制标准紧固件 (万吨) 30 470805 31 616063
不锈钢厨具、餐具等家用器具 (吨) 9412 53598 9485 57411
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 (吨) 7211 10854 5424 9747
手用或机用工具 (万吨) 21 849912 19 880053
电扇 (万台) 2083 69387 2342 84086
空气调节器 (万台) 437 661832 428 790863
冰箱 (万台) 395 743044
洗衣机 (万台) 428 920994
纺织机械及零件   300671 340954
普通缝纫机 (万台) 105 47176 97 44050
工业用缝纫机 (万台) 8 20742 9 24754
金属加工机床 (万台) 207 369510 181 488041
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) (万台) 259 45900 184 24713
自动数据处理设备及其部件 (万台) 27682 39837365 29515 38381313
自动数据处理设备的零件 (万吨) 17 8565867 15 7659773
打印机(包括多功能一体机) (万台) 2129 3100762
液晶显示板 (万个) 34182 9886821
轴承 (万套) 48717 254225 53546 362477
电动机及发电机 (万台) 22704 819518 20380 1033902
变压器 (万个) 6017 109734 5495 213935
静止式变流器 (万个) 36190 1303458 33527 1487531
原电池 (万个) 28333 18786 22050 13324
蓄电池 (万个) 44609 1323438 44064 1762022
电话机 (万台) 5201 1925552 4701 1823970
扬声器 (万个) 17672 259035 17615 279931
激光唱机 (万台) 4 2064 58 24625
录、放像机 (万台) 320 290923 976 1431244
声音录制或重放设备 (万台) 1223 490831 1275 440369
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 235 191835 229 202288
电视机  (包括整套散件) (万台) 747 2746729 929 3409052
录放音、像机及唱机的零附件   253966 287637
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 167408 2768734 180521 3132896
电容器 (吨) 15255 546519 16529 628023
印刷电路 (百万块) 3590 2129065 4762 2090295
通断保护电路装置及零件   1179650 1553026
节能灯 (百万只) 47 53805
二极管及类似半导体器件 (百万个) 49594 3509321 53681 7358428
集成电路 (百万个) 9724 7226193 13673 8218277
电线和电缆 (万吨) 18 1464855 22 1807137
集装箱 (万个) 42 1310811 42 1623012
汽车和汽车底盘 (万辆) 2 487590 2 705397
汽车零件   1927659 2247911
摩托车 (万辆) 145 427067 158 569075
自行车 (万辆) 973 515434 933 623257
摩托车及自行车的零件   436953 559916
船舶 (艘) 5388 2220598 5356 4343020
照相机 (万架) 251 12790 2593 1863020
医疗仪器及器械   567111 705066
手表 (万只) 42 286 110 607
日用钟 (万只) 170 3307 184 3041
家具及其零件   1734766 2127174
床垫、寝具及类似品   1009626 1055909
灯具、照明装置及类似品   387621 517794
旅行用品及箱包   856425 1048377
体育用具及设备   592162 724072
服装及衣着附件   14912255 17336173
鞋类   1185949 1402594
塑料制品 (万吨) 69 1418493 71 1610941
玩具   851711 852667
游戏机 (万台) 15 43908 241 205046
圣诞用品   55323 74047
足球、篮球、排球 (万个) 3294 49386 3857 66645
打火机 (百万个) 100 9674
艺术品、收藏品及古董   2497 2595
贵金属或包贵金属的首饰   32794 25356
(万把) 1808 21544 2419 29947
竹编结品 (吨) 1593 3724 1387 3841
藤编结品 (吨) 163 764 104 626
草编结品 (吨) 848 2518 684 3372
柳编结品 (吨) 3976 10286 2670 9934
农产品   1637244 1977548
机电产品   141460518 161353761
高新技术产品   83114740 104048350