12-10 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2007 2008
数量 金额
(千美元)
数量 金额
(千美元)
冻鱼 (吨) 4065 9366 2393 6623
鲜、干水果及坚果 (吨) 7044 2749 1723 1599
谷物及谷物粉 (万吨) 7 21259 10 45787
大豆 (吨) 573 2163864 391 2306250
食用植物油 (万吨) 86 609400 85 849151
食糖 (万吨) 923 1825
酒类 (千升) 2309 7839
饲料用鱼粉 (万吨) 4 46230 2 19743
纸烟 (万条) 6 257 11 918
天然橡胶(包括胶乳) (万吨) 16 328026 17 454533
合成橡胶(包括胶乳) (吨) 190309 373518 161239 450504
原木 (万立方米) 247 482184 291 594565
锯材 (万立方米) 22 70373 24 75204
胶合板及类似多层板 (万立方米) 1 5236 1 7088
纸浆 (万吨) 261 1672227 314 2211527
羊毛 (吨) 146445 988046 138123 952109
毛条 (吨) 3611 23600 3751 24505
棉花 (万吨) 45 643540 34 556369
二醋酸纤维丝束 (吨) 246 1206 79 386
纺织用合成纤维 (万吨) 13 299949 8 213253
人造纤维短纤 (吨) 4390 11694 2079 6621
铁矿砂及其精矿 (万吨) 2972 2769686 3485 5054470
锰矿砂及其精矿 (万吨) 50 98871 43 180302
铜矿砂及其精矿 (万吨) 0 6041 1 12759
铬矿砂及其精矿 (万吨) 16 34828 41 173836
氧化铝 (万吨) 25 91902 54 210035
(万吨) 240 116892 127 79218
成品油 (万吨) 55 463600 77 785790
液化石油气及其他烃类气 (万吨) 32 204797 26 178129
甲苯 (吨) 80769 67672 92957 80990
二甲苯 (万吨) 25 285119
苯乙烯 (吨) 1641801 2180854 1494872 1980146
乙二醇 (吨) 1627274 1642115 1871009 1908587
异氰酸酯 (吨) 28184 93660 19340 65581
对苯二甲酸 (吨) 1966705 1721942 1895116 1709347
己内酰胺 (吨) 143315 335130 104365 256675
医药品 (吨) 1966 330199 2705 533168
美容化妆品及护肤品 (吨) 1740 38457
肥料 (万吨) 11 27070 19 113652
合成有机染料 (吨) 5424 47805 4536 49381
钛白粉 (吨) 13289 28236 13443 31756
聚合物油漆及清漆 (吨) 18894 89450 16932 92341
感光材料   32780 36986
初级形状的塑料 (万吨) 165 3368348 158 3668743
初级形状的聚乙烯 (吨) 227372 343202 206589 361098
初级形状的线型低密度聚乙烯 (吨) 99715 162963
初级形状的聚丙烯 (吨) 225615 317086 199500 332010
初级形状的聚苯乙烯 (吨) 310068 575012 300848 630733
ABS树脂 (吨) 200750 388362 184358 405937
初级形状的聚氯乙烯 (吨) 96692 104249 106854 127610
初级形状的聚酯 (吨) 184586 518166 168715 530845
聚酯切片 (吨) 22282 29527 13557 20832
聚酰胺切片 (吨) 60873 193970
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 (吨) 159288 1010081 154353 1123524
废塑料 (万吨) 36 240424
农药 (吨) 4932 40005 4775 48038
牛皮革及马皮革 (吨) 39574 289394 35099 285419
废纸 (万吨) 275 517937 378 883315
纸及纸板(未切成形的) (万吨) 39 538592 39 547935
纺织纱线、织物及制品   2086968 2117496
服装及衣着附件   99689 120322
玻璃纤维 (吨) 38034 153990 42476 162749
钻石 (千克) 23 409 30 224
废金属 (万吨) 107 766927
钢坯及粗锻件 (万吨) 8 255114 6 245968
钢材 (万吨) 205 2794168 206 3366845
钢铁制标准坚固件 (吨) 23254 281004 22772 307631
未锻造的铜及铜材 (吨) 250627 2192961 217595 1961639
未锻造的铝及铝材 (吨) 125266 667708 129397 716371
钢铁或铝制结构体及其部件 (吨) 15569 71807 19945 83794
蒸汽锅炉及过热水锅炉 (台) 68 10466 58 8441
活塞式内燃机的零件 (吨) 11708 252447 17331 417172
液泵及液体提升机 (台) 4541971 310201 3995587 507529
制冷设备用压缩机 (万台) 156 120263 178 142833
空气调节器 (台) 6593 20580 5909 27257
冷冻机和制冷设备   145736 111976
非家用型水的过滤、净化机器 (台) 17206 26651 60000 39077
饮料及液体食品灌装设备 (台) 11 14903 60 34954
机械提升搬运装卸设备及零件   397858 482521
建筑及采矿用机械及零件   357128 485981
食品加工机械及零件   33448 33104
制造纸及纸制品用机械及零件   123873 218601
印刷、装订机械及零件   1170399 1092248
纺织机械及零件   1242487 791447
工业用缝纫机 (台) 8404 17743 5496 15251
金属加工机床 (台) 24397 1564295 20031 1717512
加工中心 (台) 5096 499769
金属轧机及零件   72571 74483
橡胶或塑料加工机械及零件   547784 640571
型模及金属铸造用型箱 (吨) 2682 276173 2615 296706
阀门 (万套) 3634 351222 3761 437481
自动数据处理设备及其部件 (万台) 6178 2233448 6467 2676504
自动数据处理设备的零件 (吨) 26265 3775106 18231 2790113
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 (台) 627 332086
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 (台) 1010 879284
制造平板显示器用的机器及装置 (台) 913 458697
电动机及发电机 (万台) 13893 359106 12034 365749
发电机组及旋转式变流机 (台) 2510 57707 1052 91153
变压、整流、电感器及零件   1340362 1341365
蓄电池 (万个) 61082 1912636
电话机 (台) 138633 7034 24932 5838
数字式程控电话或电报交换机 (台) 168 1819 98 1028
无线电导航雷达及遥控设备 (台) 756300 46608 749528 50745
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台) 1621 86246 1873 109667
声音录制或重放设备 (万台) 3 2615 14 5173
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (万台) 0 367 0 328
电视机(包括整套散件) (万台) 2 3295 0 531
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (吨) 17892 1518289 25513 1528629
电容器 (吨) 9012 1192880 9153 1090575
电阻器 (吨) 2007 256360 1881 261698
印刷电路 (万块) 503197 2332846 562598 2143792
通断保护电路装置及零件   2610156 2793153
电视显像管 (万只) 12 3231 3 1053
彩色数据/图形显示管 (万只) 8 2577 2 517
二极管及类似半导体器件 (百万个) 40724 2154468 41834 2332315
集成电路 (百万个) 27961 30619036 32726 28063264
电线和电缆 (吨) 37030 602633 31168 557411
汽车(包括整套散件) (辆) 1865 141759
装有引擎的汽车底盘 (台) 57 4511 211 16230
汽车零件   592387 606051
航空器零件 (吨) 211 13577 227 21524
船舶 (艘) 530 9579 658 6657
液晶显示板 (万个) 37416 15066441 38865 16191711
医疗仪器及器械   142729 152418
计量检测分析自控仪器及器具   2110201 2171377
手表 (万只) 1 340
印刷品 (吨) 1622 56380 1171 74075
塑料制品 (吨) 66486 667568 67018 700292
农产品   5599215 6096403
机电产品   98068484 98879849
高新技术产品   57190481 70601435