12-1 对外经济主要指标
单位:亿美元
指 标 2000 2005 2007 2008
进出口总额 456.38 2279.41 3496.71 3922.68
  进口总额 198.68 1049.59 1459.38 1542.32
    初级产品 24.33 97.08 149.31 199.31
    工业制成品 174.35 952.51 1310.06 1343.01
  出口总额 257.70 1229.82 2037.33 2380.36
    初级产品 8.40 15.77 25.28 32.37
    工业制成品 249.30 1214.05 2012.05 2347.99
合同外商直接投资项目(个) 2645 7126 5842 4236
合同外商直接投资 106.11 464.39 527.07 507.26
实际外商直接投资 64.23 131.83 218.92 251.20
外商投资企业基本情况
  年底登记户数(户) 18192 33321 38998 38594
  投资总额 774.80 2657.28 3820.30 4159.30
  注册资本 419.64 1321.32 2016.19 2203.10
对外经济合作
  合同金额 9.80 33.10 45.25 48.88
   #对外承包工程 5.85 29.01 40.06 43.20
    对外劳务合作 3.94 4.05 5.19 5.61
  完成营业额 8.01 31.97 41.60 45.99
   #对外承包工程 4.97 25.11 34.50 38.84
    对外劳务合作 3.03 6.81 7.10 7.13
境外投资情况
新批项目数(个) 34 160 252 232
 #贸易型项目 8 82 125 96
  非贸易型项目 26 78 127 136
中方协议金额(万美元) 1783 20504 46784 63459
 #贸易型项目 209 4214 7940 8573
  非贸易型项目 1574 16291 38844 54886