11-4 亿元以上商品交易市场基本情况 (2008年)
项 目 市场个数
(个)
年末
摊位数
(个)
年末已
出租摊位
(个)
  商品
成交额
(亿元)
营业面积
(万平米)
交易业主
从业人员
(人)
#出租给
个体
合计 534 318632 289887 273837 8820.14 2655.65 770974
按经营环境分
  露天式 72 23308 22110 20045 715.59 303.87 50734
  封闭式 372 253028 229449 221077 5803.75 1755.08 607554
  其他 90 42296 38328 32715 2300.80 596.69 112686
按经营方式分
  批发 263 172170 157004 145059 7404.30 1890.35 520007
  零售 271 146462 132883 128778 1415.84 765.30 250967
按市场类别分
综合市场 163 106832 97798 94938 1172.73 548.17 211736
 综合贸易市场 163 106832 97798 94938 1172.73 548.17 211736
  生产资料综合市场 6 9237 8376 8346 166.31 221.56 16638
  工业消费品综合市场 21 26317 23887 23153 247.62 81.11 62343
  农产品综合市场 113 56201 52143 50670 610.65 156.86 97979
  其他综合市场 23 15077 13392 12769 148.14 88.65 34776
专业市场 371 211800 192089 178899 7647.42 2107.48 559238
 生产资料市场 115 47430 39683 32204 3819.75 751.13 123210
  农业生产用具市场 2 585 521 466 13.24 7.37 1234
  农用生产资料市场 3 576 347 333 10.66 2.65 1466
  煤炭市场 2 71 61 61 16.89 18.07 332
  木材市场 11 4127 4096 3463 63.49 67.76 8224
  建材市场 43 20401 16886 16647 376.90 337.24 45140
  化工材料及制品市场 8 2164 2113 112 952.64 38.99 8752
  金属材料市场 37 14467 12321 8099 2294.72 225.77 47705
  机械设备市场 4 1201 1151 937 55.37 10.70 4457
  其他生产资料市场 5 3838 2187 2086 35.82 42.59 5900
 农产品市场 94 40259 36498 35368 837.00 236.88 87874
  粮油市场 7 651 603 500 84.17 26.13 3089
  肉禽蛋市场 16 4025 3433 3398 82.89 22.92 6760
  水产品市场 24 6373 5816 5793 192.58 40.68 21879
  蔬菜市场 14 6189 5902 5453 137.81 34.89 16649
  干鲜果品市场 10 6353 6291 6265 92.04 44.96 6614
  棉麻土畜、烟叶市场 2 1470 1466 1366 108.62 29.42 3215
  其他农产品市场 21 15198 12987 12593 138.89 37.87 29668
 食品、饮料及烟酒市场 20 8441 7005 6828 242.94 53.16 24822
  食品饮料市场 7 2462 1711 1578 34.41 15.29 4246
  茶叶市场 1 421 420 380 1.60 4.00 250
  烟酒市场 1 200 180 180 1.98 0.45 310
  其他食品、饮料及烟酒市场 11 5358 4694 4690 204.94 33.42 20016
 纺织、服装、鞋帽市场 31 68138 64447 62440 1853.05 472.33 160922
  布料及纺织品市场 9 15350 14379 12379 1115.21 130.94 49755
  服装市场 9 28641 27641 27639 473.02 261.05 71914
  鞋帽市场 3 2748 2371 2371 22.29 24.67 3800
  其他纺织服装鞋帽市场 10 21399 20056 20051 242.53 55.68 35453
 日用品及文化用品市场 9 7079 6747 6535 89.49 21.07 21568
  小商品市场 4 2850 2817 2817 10.59 3.77 6782
  箱包市场
  玩具市场
  文具市场
  图书、报刊杂志市场 2 188 183 182 4.95 0.60 950
  音像制品及电子出版物市场
  体育用品市场
  其他日用品及文化用品市场 3 4041 3747 3536 73.95 16.70 13836
 黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1292 1290 1290 42.20 5.40 5273
  黄金、珠宝、玉器等首饰市场 2 1292 1290 1290 42.20 5.40 5273
 电器、通讯器材、电子设备市场 7 2872 2748 2350 39.06 5.86 7840
  家电市场
  通讯器材市场
  照相、摄像器材市场
  计算机及辅助设备市场 6 1372 1348 950 36.86 3.36 5040
  其他电器、通讯器材、电子设备市场 1 1500 1400 1400 2.20 2.50 2800
 医药、医疗用品及器材市场 1 106 84 84 7.59 3.56 550
  中药材市场
  其他医药、医疗用品及器材市场 1 106 84 84 7.59 3.56 550
 家具、五金及装饰材料市场 56 26986 25892 24404 424.35 365.84 103432
  家具市场 13 6685 6279 6266 105.87 124.63 54679
  装饰材料市场 21 6791 6430 6110 96.56 68.09 11685
  灯具市场 3 2076 2073 2070 36.12 19.00 5115
  厨具、盥洗设备市场
  五金材料市场 12 6597 6305 5226 59.17 48.14 15530
  其他装修市场 7 4837 4805 4732 126.63 105.98 16423
 汽车、摩托车及零配件市场 25 4775 3860 3565 208.33 92.32 13381
  汽车市场 15 1845 1478 1209 148.97 60.33 4703
  摩托车市场 1 115 90 90 7.50 0.95 685
  机动车零配件市场 9 2815 2292 2266 51.86 31.04 7993
 花、鸟、鱼、虫市场 4 3110 2604 2604 53.87 81.71 7495
  花卉市场 4 3110 2604 2604 53.87 81.71 7495
  鸟市场
  观赏鱼市场
  其他花鸟鱼虫市场
 旧货市场 3 186 145 145 12.56 9.37 263
  古玩、古董、字画市场
  邮票、硬币市场
  其他旧货市场 3 186 145 145 12.56 9.37 263
 其他专业市场 4 1126 1086 1082 17.23 8.86 2608