| 10-12 邮电业务基本情况 | ||||
| 指 标 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 |
| 邮电业务总量(亿元) | 323.45 | 728.08 | 1282.85 | 1584.13 |
| 邮政业务总量 | 20.13 | 52.95 | 71.64 | 128.03 |
| 电信业务总量 | 303.32 | 675.13 | 1211.21 | 1456.10 |
| 邮电业务收入(亿元) | 459.58 | 596.98 | 687.85 | |
| 邮政业务收入 | 44.50 | 58.66 | 75.09 | |
| 电信业务收入 | 415.08 | 538.32 | 612.76 | |
| 函件(亿件) | 5.74 | 4.21 | 7.40 | 8.82 |
| 包件(万件) | 534.00 | 610.14 | 607.50 | 533.90 |
| 快递(万件) | 938.57 | 1719.24 | 2707.60 | 6479.76 |
| 报刊期发数(万份) | 1730.00 | 1294.38 | 1200.44 | 1378.25 |
| 长途电话通话量(亿次) | 11.82 | 58.94 | 77.78 | 63.44 |
| 移动短信业务量(亿条) | 312.95 | 545.11 | 634.42 | |
| 年末固定电话用户(万户) | 1138.06 | 3059.35 | 3225.80 | 2968.30 |
| 城市 | 535.43 | 2089.54 | 2210.90 | 1974.50 |
| 乡村 | 602.63 | 969.81 | 1014.90 | 993.80 |
| #住宅电话用户 | 2325.33 | 2302.42 | 2158.27 | |
| 城市 | 424.43 | 1457.62 | 1417.95 | 1298.30 |
| 乡村 | 867.71 | 884.47 | 859.97 | |
| 年末移动电话用户(万户) | 619.50 | 2550.00 | 3313.20 | 3957.00 |
| 国际互联网用户(万户) | 183.31 | 449.46 | 671.90 | 771.65 |
| 邮政局所 | 2866.00 | 2747.00 | 2679.00 | |
| 邮路及农村投递路线总长度(万公里) | 35.92 | 37.85 | 38.38 | 39.40 |
| #汽车邮路 | 5.94 | 8.05 | 8.82 | 8.99 |
| 铁路邮路 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |
| 固定长途电话业务电路(2M) | 20588 | 23871 | 18613 | |
| 邮电通信工具拥有量 | ||||
| 局用电话交换机容量(万门) | 4187.50 | 4718.40 | 5508.20 | |
| 移动电话交换机容量(万门) | 3397.00 | 5244.90 | 6382.37 | |
| 固定长途电话交换机容量(万路端) | 93.00 | 156.80 | 123.20 | |
| 长途光缆线路长度(公里) | 25699 | 29293 | 31277 | |
|
注:2008年起邮政业务总量、邮政业务收入、快递包含邮政系统 以外的社会快递业务活动。 |
||||