9-4 建筑业主要指标情况 (2008年) | ||||||
项 目 | 施工企业个数(个) | 建筑业总产值(亿元) | 竣工产值(亿元) | |||
建筑工程 | 安装工程 | 其他 | ||||
总计 | 7545 | 8308.46 | 7671.01 | 581.55 | 55.90 | 6053.83 |
按登记注册类型分 | ||||||
内资企业 | 7410 | 8234.53 | 7615.18 | 564.07 | 55.28 | 5996.39 |
国有 | 291 | 399.61 | 345.40 | 52.23 | 1.98 | 268.66 |
集体 | 300 | 345.86 | 337.82 | 7.46 | 0.58 | 260.29 |
股份合作 | 290 | 226.50 | 197.95 | 26.66 | 1.89 | 147.90 |
联营 | 39 | 83.44 | 78.14 | 1.00 | 4.31 | 37.91 |
有限责任 | 2430 | 3915.76 | 3581.97 | 305.34 | 28.44 | 2841.77 |
股份有限 | 342 | 847.47 | 817.20 | 28.39 | 1.89 | 590.79 |
私营 | 3697 | 2408.86 | 2250.28 | 142.39 | 16.18 | 1844.88 |
其他 | 21 | 7.03 | 6.42 | 0.59 | 0.01 | 4.19 |
港澳台商投资企业 | 62 | 23.16 | 18.14 | 5.00 | 0.01 | 18.88 |
外商投资企业 | 73 | 50.77 | 37.68 | 12.48 | 0.61 | 38.55 |
按行业分 | ||||||
房屋和土木工程建筑业 | 3860 | 7147.19 | 6964.68 | 137.87 | 44.63 | 5268.88 |
房屋工程 | 2439 | 5860.99 | 5716.95 | 106.02 | 38.02 | 4431.93 |
土木工程 | 1421 | 1286.20 | 1247.73 | 31.85 | 6.61 | 836.95 |
建筑安装业 | 1238 | 628.10 | 200.93 | 425.13 | 2.04 | 420.96 |
建筑装饰业 | 1587 | 358.18 | 357.03 | 0.77 | 0.38 | 251.84 |
项 目 | 房屋建筑施工面积(万平方米) | 房屋建筑竣工面积(万平方米) | 职工平均 人数 (万人) |
全员劳动 生产率 (元/人) |
||
#本年 新开工 |
#投标承包面积 | |||||
总计 | 92882.93 | 44722.50 | 82281.93 | 37328.98 | 494.42 | 168045 |
按登记注册类型分 | ||||||
内资企业 | 92570.62 | 44588.56 | 82026.94 | 37192.94 | 490.05 | 168034 |
国有 | 1478.21 | 637.77 | 1421.92 | 701.34 | 24.26 | 164720 |
集体 | 4186.46 | 2500.26 | 3641.39 | 2131.33 | 25.26 | 136920 |
股份合作 | 2066.96 | 1223.77 | 1805.49 | 962.61 | 14.21 | 159395 |
联营 | 741.16 | 127.60 | 678.44 | 127.33 | 3.81 | 219003 |
有限责任 | 47186.60 | 21945.40 | 43264.65 | 17872.38 | 223.63 | 175100 |
股份有限 | 11369.20 | 4955.09 | 9928.10 | 3918.22 | 42.82 | 197915 |
私营 | 25510.88 | 13180.06 | 21266.84 | 11469.61 | 155.54 | 154871 |
其他 | 31.14 | 18.61 | 20.11 | 10.11 | 0.53 | 132642 |
港澳台商投资企业 | 59.06 | 9.87 | 54.10 | 29.00 | 1.48 | 156486 |
外商投资企业 | 253.25 | 124.07 | 200.89 | 107.04 | 2.89 | 175675 |
按行业分 | ||||||
房屋和土木工程建筑业 | 91416.33 | 44048.26 | 81127.58 | 36732.23 | 422.41 | 169202 |
房屋工程 | 90566.32 | 43559.56 | 80384.95 | 36356.90 | 352.60 | 166220 |
土木工程 | 850.01 | 488.70 | 742.64 | 375.33 | 69.80 | 184263 |
建筑安装业 | 1311.66 | 566.64 | 1064.55 | 517.64 | 35.70 | 175949 |
建筑装饰业 | 23.18 | 154522 | ||||