9-1 建筑施工企业概况 | ||||||
项 目 | 总 计 | 国有经济 | 城镇集体 经 济 |
乡镇企业 及其他经济 |
||
地方 | 部属 | |||||
企业单位个数(个) | ||||||
1985 | 2360 | 114 | 86 | 28 | 148 | 2098 |
1989 | 2408 | 175 | 144 | 31 | 204 | 2029 |
1990 | 2284 | 162 | 138 | 24 | 201 | 1921 |
1991 | 2316 | 173 | 147 | 26 | 209 | 1934 |
1992 | 2417 | 203 | 176 | 27 | 251 | 1963 |
1993 | 2810 | 308 | 273 | 35 | 429 | 2073 |
1994 | 3348 | 389 | 353 | 36 | 513 | 2446 |
1995 | 3426 | 406 | 370 | 36 | 505 | 2515 |
1996 | 3528 | 589 | 554 | 35 | 868 | 2071 |
1997 | 3546 | 564 | 525 | 39 | 884 | 2098 |
1998 | 3587 | 573 | 535 | 38 | 881 | 2133 |
1999 | 3994 | 550 | 514 | 36 | 980 | 2464 |
2000 | 3948 | 529 | 485 | 44 | 903 | 2516 |
2001 | 3872 | 469 | 424 | 45 | 631 | 2772 |
2002 | 4084 | 489 | 438 | 51 | 440 | 3155 |
2003 | 4267 | 358 | 322 | 36 | 326 | 3583 |
2004 | 5241 | 318 | 279 | 39 | 266 | 4657 |
2005 | 5909 | 556 | 524 | 32 | 220 | 5133 |
2006 | 6371 | 444 | 439 | 5 | 206 | 5721 |
2007 | 7017 | 453 | 449 | 4 | 204 | 6360 |
2008 | 7545 | 466 | 462 | 4 | 211 | 6868 |
全部职工平均人数(万人) | ||||||
1985 | 124.09 | 17.60 | 13.82 | 3.78 | 14.05 | 92.44 |
1989 | 128.55 | 22.08 | 15.10 | 6.98 | 20.30 | 86.17 |
1990 | 124.31 | 21.53 | 15.24 | 6.29 | 23.94 | 78.44 |
1991 | 126.44 | 22.06 | 15.83 | 6.23 | 25.46 | 78.92 |
1992 | 143.44 | 24.67 | 17.66 | 7.01 | 30.07 | 88.70 |
1993 | 175.06 | 34.58 | 27.50 | 7.08 | 34.00 | 106.48 |
1994 | 212.17 | 44.60 | 31.60 | 13.00 | 34.37 | 133.20 |
1995 | 232.94 | 45.42 | 38.58 | 6.84 | 51.56 | 135.96 |
1996 | 220.71 | 59.55 | 52.14 | 7.41 | 55.26 | 105.90 |
1997 | 215.69 | 51.20 | 44.57 | 6.63 | 61.70 | 102.78 |
1998 | 232.32 | 50.52 | 42.22 | 8.30 | 83.97 | 97.83 |
1999 | 222.80 | 46.30 | 38.85 | 7.45 | 63.59 | 112.91 |
2000 | 221.48 | 43.85 | 36.41 | 7.44 | 59.73 | 117.9 |
2001 | 239.52 | 41.74 | 35.33 | 6.41 | 44.11 | 153.67 |
2002 | 251.36 | 45.96 | 39.26 | 6.70 | 30.27 | 175.13 |
2003 | 277.91 | 30.37 | 23.85 | 6.52 | 23.62 | 223.92 |
2004 | 305.64 | 30.06 | 23.31 | 6.75 | 15.84 | 259.74 |
2005 | 342.24 | 60.77 | 53.98 | 6.79 | 13.50 | 267.97 |
2006 | 379.77 | 50.24 | 48.44 | 1.80 | 17.49 | 312.04 |
2007 | 437.10 | 54.50 | 52.81 | 1.69 | 16.08 | 366.52 |
2008 | 494.42 | 61.68 | 59.39 | 2.29 | 16.56 | 416.18 |
建筑业总产值(亿元) | ||||||
1985 | 82.63 | 14.32 | 10.92 | 3.39 | 10.80 | 57.52 |
1989 | 142.05 | 30.94 | 9.52 | 11.42 | 23.97 | 87.14 |
1990 | 147.23 | 32.00 | 21.49 | 10.51 | 29.76 | 85.47 |
1991 | 176.21 | 37.84 | 26.04 | 11.80 | 34.35 | 104.02 |
1992 | 265.80 | 58.20 | 40.07 | 18.12 | 55.99 | 151.62 |
1993 | 449.99 | 104.73 | 82.40 | 22.33 | 86.87 | 258.40 |
1994 | 738.60 | 171.60 | 131.04 | 40.56 | 178.46 | 388.53 |
1995 | 998.11 | 257.36 | 207.39 | 49.97 | 259.76 | 480.98 |
1996 | 1049.42 | 377.92 | 318.79 | 59.13 | 253.63 | 417.88 |
1997 | 1102.12 | 352.86 | 294.21 | 58.65 | 308.08 | 441.18 |
1998 | 1224.42 | 335.16 | 272.55 | 62.61 | 387.29 | 501.97 |
1999 | 1338.46 | 343.12 | 282.03 | 61.09 | 346.97 | 648.37 |
2000 | 1546.17 | 376.59 | 308.3 | 68.29 | 377.31 | 792.27 |
2001 | 1859.41 | 414.58 | 339.7 | 74.88 | 284.90 | 1159.93 |
2002 | 2199.52 | 492.90 | 414.84 | 78.06 | 222.35 | 1484.27 |
2003 | 2794.94 | 345.39 | 258.10 | 87.29 | 194.75 | 2254.80 |
2004 | 3656.66 | 436.40 | 299.08 | 137.32 | 134.09 | 3086.17 |
2005 | 4368.95 | 865.07 | 727.50 | 137.57 | 154.46 | 3349.42 |
2006 | 5424.85 | 812.35 | 770.02 | 42.33 | 190.51 | 4421.99 |
2007 | 7010.57 | 1075.79 | 1038.81 | 36.98 | 222.50 | 5712.28 |
2008 | 8308.46 | 1173.58 | 1121.57 | 52.01 | 220.86 | 6914.02 |
施工房屋面积(万平方米) | ||||||
1985 | 5570.32 | 619.94 | 536.58 | 83.36 | 690.92 | 4259.46 |
1989 | 5447.40 | 672.60 | 547.40 | 125.20 | 927.70 | 3847.10 |
1990 | 5240.98 | 699.10 | 580.30 | 118.80 | 1070.40 | 3471.48 |
1991 | 5711.13 | 778.71 | 660.44 | 118.27 | 1143.12 | 3789.30 |
1992 | 7780.32 | 1049.90 | 901.00 | 148.90 | 1688.30 | 5042.12 |
1993 | 10229.96 | 1801.32 | 1573.13 | 228.19 | 2045.54 | 6383.10 |
1994 | 13201.21 | 2356.00 | 2062.20 | 293.90 | 3269.60 | 7575.61 |
1995 | 16646.14 | 3470.96 | 3135.28 | 335.68 | 4621.48 | 8553.70 |
1996 | 15672.95 | 5032.00 | 4663.09 | 368.91 | 3723.69 | 6917.26 |
1997 | 16191.85 | 4407.38 | 4031.04 | 376.34 | 4344.53 | 7439.94 |
1998 | 17803.33 | 3831.67 | 3593.61 | 238.06 | 5887.35 | 8084.31 |
1999 | 18748.25 | 3830.22 | 3633.96 | 196.26 | 4710.61 | 10207.42 |
2000 | 21287.10 | 4096.75 | 3871.42 | 225.33 | 4982.85 | 12207.50 |
2001 | 24319.01 | 3706.55 | 3380.84 | 325.71 | 4060.51 | 16551.95 |
2002 | 27753.39 | 3669.91 | 3301.01 | 368.90 | 3113.95 | 20969.53 |
2003 | 33949.95 | 1893.32 | 1503.56 | 389.76 | 2369.63 | 29687.00 |
2004 | 43170.57 | 2815.09 | 2273.46 | 541.63 | 1655.20 | 38700.28 |
2005 | 52242.23 | 7706.17 | 7383.99 | 322.18 | 1966.09 | 42569.97 |
2006 | 63140.49 | 6553.90 | 6329.13 | 224.77 | 2248.13 | 54338.46 |
2007 | 79901.63 | 9386.76 | 9092.19 | 294.57 | 2833.32 | 67681.55 |
2008 | 92882.93 | 9540.31 | 8931.47 | 608.84 | 2596.19 | 80746.43 |
竣工房屋面积(万平方米) | ||||||
1985 | 3527.20 | 272.55 | 245.03 | 27.52 | 382.94 | 2871.71 |
1989 | 3446.50 | 284.50 | 246.40 | 38.10 | 502.10 | 2659.90 |
1990 | 3307.93 | 354.40 | 302.20 | 52.20 | 617.00 | 2336.53 |
1991 | 3422.75 | 361.35 | 322.27 | 39.08 | 618.49 | 2442.91 |
1992 | 4387.99 | 446.60 | 395.90 | 50.70 | 837.40 | 3103.99 |
1993 | 5767.78 | 772.59 | 705.11 | 67.48 | 1077.09 | 3918.10 |
1994 | 9336.28 | 903.20 | 838.60 | 64.60 | 1620.00 | 6813.08 |
1995 | 8739.38 | 1304.03 | 1243.04 | 60.99 | 2056.55 | 5378.80 |
1996 | 8252.13 | 1946.38 | 1872.36 | 74.02 | 2141.69 | 4164.06 |
1997 | 8787.36 | 1678.84 | 1601.39 | 77.46 | 2600.34 | 4508.18 |
1998 | 9958.90 | 1748.46 | 1686.40 | 62.05 | 3497.35 | 4713.10 |
1999 | 10558.22 | 1692.42 | 1636.92 | 55.50 | 2751.61 | 6114.19 |
2000 | 12329.65 | 1961.86 | 1896.93 | 64.93 | 2986.11 | 7381.68 |
2001 | 14268.89 | 1822.02 | 1718.15 | 103.87 | 2622.17 | 9824.70 |
2002 | 15478.58 | 1877.94 | 1773.00 | 104.94 | 1867.91 | 11732.73 |
2003 | 17730.02 | 879.14 | 786.81 | 92.33 | 1490.80 | 15360.08 |
2004 | 21756.82 | 1246.57 | 1084.82 | 161.75 | 1040.82 | 19469.43 |
2005 | 25391.86 | 3696.89 | 3526.71 | 170.18 | 1113.19 | 20581.78 |
2006 | 28715.39 | 2517.69 | 2448.11 | 69.58 | 1244.15 | 24953.55 |
2007 | 34992.20 | 3610.75 | 3505.88 | 104.87 | 1580.78 | 29800.67 |
2008 | 37328.98 | 3524.33 | 3426.24 | 98.09 | 1281.43 | 32523.22 |
房屋建筑面积竣工率(%) | ||||||
1985 | 66.2 | 44.0 | 45.7 | 33.0 | 55.4 | 67.4 |
1989 | 63.3 | 42.3 | 45.0 | 30.4 | 54.1 | 69.1 |
1990 | 63.1 | 50.7 | 52.1 | 43.9 | 57.6 | 67.3 |
1991 | 59.9 | 46.4 | 48.8 | 33.0 | 54.1 | 64.5 |
1992 | 56.4 | 42.5 | 43.9 | 34.0 | 49.6 | 61.6 |
1993 | 56.4 | 42.9 | 44.8 | 29.6 | 52.7 | 61.4 |
1994 | 70.7 | 38.3 | 40.7 | 22.0 | 49.5 | 89.9 |
1995 | 52.5 | 34.9 | 39.6 | 18.2 | 44.5 | 62.9 |
1996 | 52.7 | 38.7 | 40.2 | 20.1 | 57.5 | 60.2 |
1997 | 54.3 | 38.1 | 39.7 | 20.6 | 59.9 | 60.6 |
1998 | 55.9 | 45.6 | 46.9 | 26.1 | 59.4 | 58.3 |
1999 | 56.3 | 44.2 | 45.0 | 28.3 | 58.4 | 59.9 |
2000 | 57.9 | 47.9 | 49.0 | 28.8 | 59.9 | 60.5 |
2001 | 58.7 | 49.2 | 50.8 | 31.9 | 64.6 | 59.4 |
2002 | 55.8 | 51.2 | 53.7 | 28.4 | 60.0 | 56.0 |
2003 | 52.2 | 46.4 | 52.3 | 23.7 | 62.9 | 51.7 |
2004 | 50.4 | 44.3 | 47.7 | 29.9 | 62.9 | 50.3 |
2005 | 48.6 | 48.0 | 47.8 | 52.8 | 56.6 | 48.3 |
2006 | 45.5 | 38.4 | 38.7 | 31.0 | 55.3 | 45.9 |
2007 | 43.8 | 38.5 | 38.6 | 35.6 | 55.8 | 44.0 |
2008 | 40.2 | 36.9 | 38.4 | 16.1 | 49.4 | 40.3 |
注:本表资料包括施工总承包和专业承包企业,不含劳务分包企业(下同)。 |