8-22  主要发电厂发电情况
        2007 2008
装机容量 发电量 装机容量 发电量
(万千瓦) (亿千瓦时) (万千瓦) (亿千瓦时)
全省总计 5598.65 2825.33 5441.97 2887.26
  #统调发电厂 4965.50 2476.61 4790.28 2594.22
   非统调发电厂 633.15 348.72 651.70 293.03
6000千瓦及以上电厂 5566.32 2813.88 5412.13 2878.37
 电网公司保留电厂 130 31.54 100
   徐州发电有限公司 130 31.54
   宜兴抽水蓄能电站   100
 中国国电集团公司 670.5 285.23 688.1 370.80
  #国电谏壁发电厂 160 74.37 120 67.17
   天生港发电厂 121 50.28 66 54.08
   国电江阴苏龙发电有限公司 121.5 74.14 121.5 72.62
   国电常州发电有限公司 126 73.96 126 71.82
   国电宿迁热电有限公司 27 5.23 27 2.79
   江苏龙源风力发电有限公司 15 1.77 15 3.50
   国电泰州发电有限公司 100 5.48 200 97.65
 中国华能集团公司 650.4 344.39 643.8 326.17
  #华能太仓发电厂 176 85.39 190 103.89
   华能淮阴发电厂 140.4 83.45 154 74.58
   华能南通发电厂 180 108.17 140.4 83.29
   华能南京发电厂 64 36.58 64 34.69
   华能金陵燃机 78 23.22 78 22.04
 中国电力投资集团公司 181.2 85.51 190.43 133.99
  #中电投常熟发电公司 123 66.55 126 66.39
   江苏上电贾汪发电有限公司 54 13.11 54 8.87
 中国大唐集团公司 151 76.72 126 64.48
   大唐徐塘发电有限公司 126 64.13 126 59.66
   大唐下关发电厂 25 12.59 4.81
 中国华电集团公司 373 167.90 307 145.46
   华电扬州发电厂 110 60.59 88 50.58
   上海华电电力发展有限公司 63 39.72 63 36.51
   上海华电电力发展有限公司燃机 78 24.76 78 22.00
   华电戚墅堰发电厂 44 18.29 13.36
   华电戚墅堰燃机 78 24.54 78 23.00
 辅业集团公司 307 166.34 265.75 166.54
   扬州第二发电厂 252 143.83 252 143.72
   射阳港发电厂 55 22.51 13.75 22.82
 江苏省国信集团公司 166.5 75.90 140.5 81.11
  #新海发电厂 115 50.80 66 44.15
   盐城发电有限公司 40.5 20.83 40.5 23.25
   淮阴电厂   30 13.45
 华润集团公司 682.5 370.66 686.5 362.06
  #华润电力(常熟)有限公司 195 113.22 195 110.78
   江苏镇江发电有限公司 181.5 92.84 181.5 89.04
   徐州华润电力有限公司 124 64.58 128 65.45
   南京华润热电有限公司 93 41.96 93 43.53
   徐州华鑫发电有限公司 66 36.62 66 37.39
   宜兴华润热电有限公司   12 8.40
   南京化学工业园热电有限公司   11 7.47
   南京热电厂   5.69
 其他公司投资电厂 1108.65 579.76 1162.8 676.22
  #利港发电厂 144 87.48 144 70.66
   江阴利港发电股份公司(利港二厂) 126 65.85 126 109.04
   太仓港环保发电有限公司 157 86.90 157 89.31
   国华苏州太仓发电厂 126 70.58 126 78.15
   张家港沙洲电力有限公司 126 72.29 126 69.77
   张家港华兴电力有限公司 78 24.87 78 22.05
   江苏苏源谏壁发电有限公司 66 40.72 66 38.94
   苏州工业圆区蓝天燃机热电有限公司 36 16.57 36 17.74
   张家港发电厂 27.5 11.42 27.5 10.77
   盐城电厂8号机组 12.5 2.56 12.5 0.80
   连云港田湾核电 200 100.18 200 140.75
   徐州发电有限公司   40 25.44
 地方电厂 662.95 339.52 590.58 268.84
 自备电厂 482.62 290.42 510.68 282.70
6000千瓦以下电厂 32.33 11.45 29.84 8.88