8-6 “三资”工业企业主要经济指标 (2008年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
项 目 | 企业单位数(个) | 资产总计 | 应收账款 | 流动资产 年平均余额 |
负债合计 | 主营业务 收入 |
总 计 | 11210 | 19082.82 | 3420.60 | 10260.41 | 10736.53 | 26193.84 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 4981 | 4815.25 | 761.44 | 2627.51 | 2654.43 | 6739.68 |
重工业 | 6229 | 14267.57 | 2659.15 | 7632.90 | 8082.10 | 19454.16 |
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 179 | 4537.83 | 939.13 | 2270.82 | 2689.43 | 7543.56 |
中型企业 | 1818 | 7764.86 | 1311.93 | 4306.48 | 4503.49 | 9652.29 |
小型企业 | 9213 | 6780.12 | 1169.54 | 3683.11 | 3543.61 | 8997.98 |
按行业分 | ||||||
采矿业 | 14 | 42.95 | 3.81 | 13.92 | 27.28 | 42.36 |
煤炭开采和选洗业 | 1 | 24.94 | 1.07 | 7.28 | 17.57 | 16.19 |
黑色金属矿采选业 | 1 | 0.82 | 0.25 | 0.69 | 0.44 | 3.95 |
非金属矿采选业 | 12 | 17.19 | 2.49 | 5.95 | 9.27 | 22.22 |
制造业 | 11077 | 18200.05 | 3371.14 | 10035.07 | 10174.35 | 25696.27 |
农副食品加工业 | 206 | 301.94 | 24.79 | 201.08 | 193.40 | 677.37 |
食品制造业 | 105 | 141.26 | 20.42 | 76.24 | 64.84 | 144.58 |
饮料制造业 | 58 | 101.04 | 8.32 | 43.97 | 60.80 | 107.29 |
纺织业 | 1309 | 851.23 | 113.12 | 490.10 | 463.90 | 1121.87 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1060 | 376.54 | 57.53 | 222.15 | 212.80 | 682.01 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 213 | 118.35 | 18.28 | 74.64 | 62.37 | 203.10 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 102 | 83.74 | 6.94 | 45.81 | 47.27 | 98.28 |
家具制造业 | 94 | 60.54 | 10.26 | 35.53 | 31.21 | 92.25 |
造纸及纸制品业 | 164 | 762.50 | 72.59 | 242.61 | 461.37 | 506.04 |
印刷业和记录媒介的复制 | 76 | 71.51 | 17.05 | 37.57 | 34.91 | 60.01 |
文教体育用品制造业 | 280 | 121.22 | 16.55 | 68.24 | 62.83 | 205.89 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 23 | 77.73 | 9.34 | 45.93 | 46.42 | 127.18 |
化学原料及化学制品制造业 | 848 | 1768.47 | 230.16 | 827.37 | 890.62 | 2317.65 |
医药制造业 | 139 | 251.36 | 54.76 | 155.43 | 99.80 | 281.79 |
化学纤维制造业 | 69 | 261.47 | 9.58 | 101.53 | 153.05 | 320.57 |
橡胶制品业 | 151 | 354.39 | 50.69 | 137.16 | 179.41 | 345.70 |
塑料制品业 | 529 | 392.89 | 82.18 | 206.27 | 195.42 | 444.41 |
非金属矿物制品业 | 408 | 575.22 | 89.32 | 255.97 | 295.70 | 465.69 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 134 | 778.72 | 59.19 | 398.41 | 519.93 | 1333.57 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 188 | 273.66 | 46.46 | 156.83 | 154.74 | 648.75 |
金属制品业 | 541 | 557.48 | 107.58 | 349.53 | 286.92 | 729.43 |
通用设备制造业 | 814 | 976.67 | 196.24 | 576.95 | 503.70 | 1175.48 |
专用设备制造业 | 588 | 641.90 | 120.56 | 375.10 | 315.79 | 691.67 |
交通运输设备制造业 | 525 | 1619.84 | 214.01 | 988.11 | 1086.87 | 1518.21 |
电气机械及器材制造业 | 749 | 1224.58 | 327.30 | 787.78 | 699.31 | 1954.65 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1308 | 5027.52 | 1307.03 | 2841.68 | 2824.04 | 8662.12 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 217 | 308.08 | 79.75 | 213.99 | 147.36 | 644.78 |
工艺品及其他制造业 | 156 | 56.25 | 10.11 | 30.53 | 28.25 | 83.00 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 23 | 63.95 | 11.03 | 48.56 | 51.32 | 52.93 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 119 | 839.82 | 45.63 | 211.41 | 534.92 | 455.18 |
电力、热力的生产和供应业 | 81 | 702.05 | 39.06 | 175.51 | 454.26 | 361.72 |
燃气生产和供应 | 28 | 104.02 | 5.89 | 30.38 | 58.30 | 88.97 |
水的生产和供应业 | 10 | 33.75 | 0.68 | 5.52 | 22.36 | 4.49 |
8-6 续表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
项 目 | 主营业务 成本 |
主营业务税金及附加 | 利润 总额 |
利税 总额 |
应交 增值税 |
全部从业人员年平均人数(万人) |
总 计 | 23049.88 | 36.74 | 1408.07 | 2016.63 | 571.82 | 385.19 |
按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 5800.47 | 14.73 | 355.05 | 550.13 | 180.35 | 137.09 |
重工业 | 17249.41 | 22.01 | 1053.02 | 1466.50 | 391.47 | 248.09 |
按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 6826.69 | 9.68 | 349.95 | 477.97 | 118.34 | 95.21 |
中型企业 | 8406.39 | 12.77 | 551.13 | 779.48 | 215.57 | 143.18 |
小型企业 | 7816.80 | 14.29 | 506.99 | 759.18 | 237.90 | 146.80 |
按行业分 | ||||||
采矿业 | 29.26 | 0.32 | 6.69 | 9.81 | 2.79 | 1.40 |
煤炭开采和选洗业 | 10.69 | 0.14 | 3.71 | 5.39 | 1.53 | 1.16 |
黑色金属矿采选业 | 3.39 | 0.00 | 0.18 | 0.25 | 0.07 | 0.01 |
非金属矿采选业 | 15.18 | 0.18 | 2.80 | 4.17 | 1.19 | 0.23 |
制造业 | 22611.11 | 35.92 | 1375.79 | 1953.88 | 542.18 | 381.04 |
农副食品加工业 | 621.62 | 0.70 | 34.86 | 47.97 | 12.41 | 3.29 |
食品制造业 | 111.39 | 0.18 | 13.65 | 20.43 | 6.60 | 2.38 |
饮料制造业 | 79.24 | 3.94 | 5.14 | 13.97 | 4.90 | 1.34 |
纺织业 | 1002.06 | 2.11 | 38.48 | 70.16 | 29.58 | 29.60 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 606.77 | 1.42 | 24.63 | 44.67 | 18.62 | 31.73 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 178.90 | 0.47 | 9.19 | 16.14 | 6.49 | 8.05 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 83.10 | 0.91 | 5.69 | 10.75 | 4.15 | 2.45 |
家具制造业 | 82.27 | 0.05 | 3.14 | 5.39 | 2.20 | 3.14 |
造纸及纸制品业 | 432.04 | 0.58 | 35.84 | 50.99 | 14.56 | 4.92 |
印刷业和记录媒介的复制 | 45.03 | 0.05 | 8.65 | 11.54 | 2.84 | 1.80 |
文教体育用品制造业 | 179.55 | 0.41 | 6.40 | 13.86 | 7.05 | 8.39 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 105.88 | 0.57 | 6.85 | 9.80 | 2.38 | 0.37 |
化学原料及化学制品制造业 | 2045.31 | 3.07 | 102.70 | 166.73 | 60.96 | 12.79 |
医药制造业 | 165.82 | 0.54 | 41.82 | 62.20 | 19.84 | 3.91 |
化学纤维制造业 | 293.01 | 0.12 | 12.47 | 19.66 | 7.08 | 2.63 |
橡胶制品业 | 299.38 | 0.54 | 11.70 | 22.40 | 10.15 | 6.30 |
塑料制品业 | 382.06 | 0.56 | 21.69 | 35.82 | 13.57 | 12.16 |
非金属矿物制品业 | 395.64 | 1.11 | 26.43 | 45.98 | 18.44 | 8.89 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1221.33 | 0.58 | 63.71 | 92.27 | 27.98 | 4.60 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 606.45 | 0.67 | 12.56 | 23.90 | 10.67 | 4.32 |
金属制品业 | 636.19 | 0.68 | 40.77 | 62.75 | 21.30 | 12.25 |
通用设备制造业 | 965.63 | 1.54 | 102.18 | 134.52 | 30.80 | 18.01 |
专用设备制造业 | 565.74 | 1.17 | 59.81 | 80.26 | 19.27 | 13.47 |
交通运输设备制造业 | 1283.93 | 8.42 | 133.64 | 177.00 | 34.94 | 17.19 |
电气机械及器材制造业 | 1655.67 | 2.91 | 104.45 | 146.27 | 38.91 | 28.77 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7881.91 | 2.13 | 402.06 | 508.88 | 104.69 | 126.42 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 564.99 | 0.33 | 41.44 | 50.47 | 8.69 | 8.59 |
工艺品及其他制造业 | 71.70 | 0.15 | 3.86 | 6.75 | 2.75 | 3.17 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 48.50 | 0.01 | 1.98 | 2.35 | 0.36 | 0.13 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 409.47 | 0.50 | 25.59 | 52.93 | 26.84 | 1.85 |
电力、热力的生产和供应业 | 334.40 | 0.35 | 12.27 | 35.88 | 23.26 | 0.82 |
燃气生产和供应 | 73.09 | 0.14 | 12.83 | 16.26 | 3.29 | 0.82 |
水的生产和供应业 | 1.98 | 0.01 | 0.49 | 0.79 | 0.29 | 0.21 |