8-4 规模以上工业企业主要经济指标 (2008年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 资产总计 应收账款 产成品 流动资产
年平均余额
负债合计
总 计 45818 44327.97 6605.80 2497.25 22971.97 26268.17
按登记注册类型分
  内资企业 34608 25245.15 3185.20 1484.92 12711.56 15531.64
    国有企业 308 3147.19 116.80 46.19 1066.58 1793.91
    集体企业 1411 1170.81 190.10 85.38 684.06 661.26
    股份合作企业 709 300.78 73.35 24.54 202.88 172.70
    联营企业 48 25.91 5.13 2.14 14.61 14.92
    有限责任公司 3593 8406.46 782.17 409.12 3821.93 5368.03
     #国有独资 56 1285.74 87.11 56.19 553.13 798.96
    股份有限公司 535 1980.52 209.36 121.95 1049.64 1123.48
    私营企业 27897 9962.83 1797.41 785.89 5738.11 6339.84
    其他企业 107 250.64 10.89 9.72 133.74 57.49
  港、澳、台商投资企业 4390 6054.12 959.84 359.41 3256.10 3479.10
  外商投资企业 6820 13028.70 2460.76 652.92 7004.30 7257.43
按轻重工业分
  轻工业 19125 11425.99 1602.24 760.61 6159.65 6476.75
  重工业 26693 32901.98 5003.56 1736.64 16812.32 19791.42
按企业规模分  
  大型企业 359 13653.95 1501.63 553.80 6414.63 7954.33
  中型企业 3628 14799.32 2159.42 779.99 7807.05 9080.12
  小型企业 41831 15874.70 2944.75 1163.46 8750.28 9233.72
按行业分  
  采矿业 189 620.03 32.60 19.99 206.94 328.46
    煤炭开采和洗选业 21 340.91 13.34 12.29 122.08 211.21
  石油和天然气开采业 2 127.92 3.74 0.23 20.88 34.06
    黑色金属矿采选业 28 42.53 5.67 1.77 22.54 22.79
    有色金属矿采选业 2 6.78 1.64 0.16 4.43 3.16
    非金属矿采选业 136 101.89 8.21 5.54 37.01 57.24
    其他矿采选业  
  制造业 45273 39541.69 6441.05 2471.50 22031.92 23118.90
    农副食品加工业 1292 573.02 56.76 47.48 345.89 356.58
    食品制造业 332 271.18 35.45 19.51 149.10 147.07
    饮料制造业 212 270.90 15.91 13.72 133.50 147.18
    烟草加工业 6 264.48 2.98 2.88 199.89 31.97
    纺织业 7013 3155.01 424.20 267.44 1728.55 1969.50
    纺织服装、鞋、帽制造业 2717 1009.79 137.87 79.48 596.32 555.86
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 525 207.40 30.16 14.62 120.70 114.57
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 1188 365.25 33.36 35.24 188.19 209.54
    家具制造业 196 111.53 13.03 6.58 53.05 65.04
    造纸及纸制品业 671 936.46 103.67 37.06 330.95 570.25
    印刷业和记录媒介的复制 399 190.27 38.06 8.97 97.88 107.35
    文教体育用品制造业 662 173.25 26.29 11.27 96.28 95.61
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 151 341.16 27.16 23.59 163.13 231.32
    化学原料及化学制品制造业 3813 4179.93 501.81 251.64 2068.99 2266.75
    医药制造业 513 626.80 123.47 35.86 347.95 262.62
    化学纤维制造业 699 823.52 49.24 44.41 374.73 508.47
    橡胶制品业 494 473.27 76.31 37.23 201.36 252.78
    塑料制品业 1761 752.63 156.16 45.64 402.55 413.27
    非金属矿物制品业 2112 1446.22 217.49 81.69 677.14 821.01
    黑色金属冶炼及压延加工业 1092 3733.58 210.48 254.00 1874.76 2339.97
    有色金属冶炼及压延加工业 1052 679.80 122.61 48.80 423.39 422.15
    金属制品业 2900 1555.36 306.19 128.68 982.96 912.50
    通用设备制造业 5035 2848.08 564.39 218.51 1686.27 1652.58
    专用设备制造业 2267 1451.22 288.70 117.73 882.85 816.57
    交通运输设备制造业 1933 3396.26 436.88 141.48 2025.55 2349.77
    电气机械及器材制造业 3042 3176.73 841.72 195.29 2102.62 1805.67
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2062 5681.37 1434.84 226.24 3225.89 3234.88
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 590 636.16 128.98 33.84 422.10 327.81
    工艺品及其他制造业 456 135.70 24.02 9.60 74.05 72.05
    废弃资源和废旧材料回收加工业 88 75.36 12.86 33.02 55.33 58.21
  电力、燃气及水的生产和供应业 356 4166.25 132.12 5.74 733.13 2820.78
    电力、热力的生产和供应业 210 3626.99 117.67 4.09 594.15 2510.90
    燃气生产和供应 39 140.38 6.47 1.11 53.15 83.53
    水的生产和供应业 107 398.88 7.98 0.54 85.83 226.35
8-4 续表
单位:亿元
项 目 主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 应交增值税 全部从业人员年平均人数(万人)
总 计 62941.77 55534.19 392.01 2953.02 5088.62 1743.59 935.59
按登记注册类型分
  内资企业 36747.93 32484.31 355.27 1544.94 3071.99 1171.77 550.41
    国有企业 2954.93 2488.01 167.40 148.85 474.06 157.81 23.06
    集体企业 2130.78 1931.40 8.52 90.16 151.44 52.75 25.08
    股份合作企业 582.46 518.97 2.65 23.30 43.08 17.13 10.10
    联营企业 47.01 42.23 0.20 1.74 3.21 1.28 0.87
    有限责任公司 9424.21 8126.48 55.64 466.60 861.83 339.59 110.74
     #国有独资 1232.53 1038.59 8.78 58.93 120.89 53.19 18.70
    股份有限公司 2660.02 2352.57 26.21 98.55 190.89 66.12 32.02
    私营企业 18341.70 16397.18 89.11 749.65 1372.36 533.60 346.18
    其他企业 606.83 627.47 5.54 -33.91 -24.88 3.49 2.35
  港、澳、台商投资企业 7787.39 6887.62 10.57 417.61 624.67 196.48 137.16
  外商投资企业 18406.44 16162.26 26.17 990.46 1391.97 375.34 248.03
按轻重工业分  
  轻工业 16949.07 14596.19 199.86 822.02 1524.31 502.43 367.39
  重工业 45992.70 40938.01 192.16 2131.00 3564.31 1241.16 568.21
按企业规模分  
  大型企业 19175.44 17118.28 177.68 842.34 1499.50 479.48 185.69
  中型企业 17378.66 15082.45 105.27 909.69 1492.86 477.90 267.48
  小型企业 26387.66 23333.46 109.06 1200.99 2096.26 786.21 482.42
按行业分
  采矿业 513.72 332.02 25.91 73.22 140.46 41.32 16.56
    煤炭开采和洗选业 232.26 156.37 3.52 25.73 48.62 19.37 9.92
  石油和天然气开采业 101.53 38.05 19.43 31.44 62.25 11.39 1.89
    黑色金属矿采选业 69.66 55.48 0.78 5.87 11.31 4.65 1.17
    有色金属矿采选业 5.17 3.31 0.09 0.96 1.40 0.35 0.16
    非金属矿采选业 105.10 78.81 2.09 9.22 16.88 5.56 3.43
    其他矿采选业
  制造业 59869.67 52775.43 353.97 2872.61 4794.27 1567.71 905.81
    农副食品加工业 1467.05 1340.37 4.40 64.59 97.30 28.31 12.99
    食品制造业 290.13 235.11 0.92 19.47 31.73 11.34 6.08
    饮料制造业 379.35 288.88 14.09 31.13 62.39 17.17 6.61
    烟草加工业 271.47 65.05 132.46 58.71 226.62 35.46 0.58
    纺织业 4657.95 4224.23 16.91 144.33 287.38 126.15 120.91
    纺织服装、鞋、帽制造业 1854.79 1633.68 6.19 85.09 140.97 49.70 71.22
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 405.81 363.82 1.21 16.43 30.16 12.52 13.90
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 670.80 573.25 6.81 36.58 73.28 29.90 18.60
    家具制造业 133.05 118.82 0.38 4.45 8.09 3.27 4.54
    造纸及纸制品业 808.67 701.55 2.93 50.00 78.93 25.99 10.87
    印刷业和记录媒介的复制 181.09 148.55 0.72 15.60 23.67 7.35 5.50
    文教体育用品制造业 355.00 314.26 1.11 11.57 24.70 12.02 14.71
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 1074.92 1065.40 19.10 -24.04 15.02 19.96 2.60
    化学原料及化学制品制造业 6408.74 5733.78 23.96 242.93 435.26 168.37 52.67
    医药制造业 812.41 494.24 4.31 85.78 140.61 50.52 12.13
    化学纤维制造业 1183.79 1092.48 1.79 41.31 64.17 21.08 11.54
    橡胶制品业 535.38 465.76 1.68 19.24 38.28 17.35 10.86
    塑料制品业 1076.48 947.91 3.14 46.55 80.95 31.27 25.16
    非金属矿物制品业 1634.91 1410.62 8.70 84.98 160.19 66.51 32.48
    黑色金属冶炼及压延加工业 6283.81 5737.26 23.43 298.75 487.85 165.68 28.70
    有色金属冶炼及压延加工业 1959.51 1819.39 6.98 43.39 96.04 45.66 12.48
    金属制品业 2496.00 2189.88 8.64 117.98 203.85 77.23 41.69
    通用设备制造业 4018.47 3437.62 15.00 253.24 393.61 125.37 73.50
    专用设备制造业 1750.77 1462.75 6.24 118.96 178.66 53.45 35.80
    交通运输设备制造业 3299.81 2842.55 20.78 209.89 311.87 81.20 47.05
    电气机械及器材制造业 5031.47 4302.46 13.93 276.37 420.24 129.94 66.24
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 9364.69 8485.92 4.75 436.62 564.13 122.75 142.31
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 1113.78 967.85 2.11 68.35 93.47 23.01 15.80
    工艺品及其他制造业 271.32 240.04 1.08 11.35 20.39 7.95 7.90
    废弃资源和废旧材料回收加工业 78.25 71.95 0.22 3.01 4.46 1.23 0.39
  电力、燃气及水的生产和供应业 2558.38 2426.78 12.12 7.20 153.90 134.57 4.47
    电力、热力的生产和供应业 2390.55 2297.62 11.49 -8.08 131.18 127.77 0.98
    燃气生产和供应 109.68 91.77 0.22 14.26 18.07 3.58 0.98
    水的生产和供应业 58.15 37.39 0.41 1.02 4.65 3.22 2.51