8-1  1998-2008年规模以上工业企业主要经济指标
单位:亿元
年份
地区
企业单位数
(个)
工业总产值 工业增加值 主营业务
收入
利润总额 利税总额 应收账款
净额
产成品存货
1998 17957 8053.03 1916.92 7375.45 151.51 491.61 1238.11 584.21
1999 18001 8915.44 2228.54 8256.12 234.07 623.42 1360.48 617.49
2000 18309 10452.87 2604.37 9971.01 370.03 833.65 1496.80 666.81
2001 19684 11747.83 2943.45 11247.52 419.85 942.60 1583.56 707.66
2002 21476 13865.86 3546.72 13534.77 554.21 1128.57 1848.48 734.00
2003 23862 18034.60 4670.59 18019.97 793.98 1474.09 2420.45 845.99
2004 27123 24836.47 6447.48 24492.28 1111.42 1939.56 3025.34 1164.41
2005 32224 32707.09 8118.99 32098.48 1384.64 2387.07 4056.66 1298.38
2006 36319 41410.40 10309.22 41015.28 1906.91 3168.41 4954.52 1527.95
2007 41841 53316.38 12926.87 52594.30 2765.77 4423.16 6287.46 1916.52
2008 45818 64497.10 14758.95 62941.77 2953.02 5088.62 6605.80 2497.25
南京市 2194 6472.23 1322.03 6466.85 125.51 371.74 581.38 216.18
无锡市 5560 10214.75 2246.21 9922.35 520.33 755.31 1227.35 509.38
徐州市 2289 2846.68 812.61 2776.46 215.66 451.54 147.26 109.65
常州市 4959 5177.16 1159.76 5067.74 220.91 369.81 625.28 246.39
苏州市 9959 18685.13 4036.82 18379.42 895.64 1330.14 2482.26 752.93
南通市 5844 5162.42 1312.80 5089.20 303.61 470.49 382.95 140.70
连云港市 1262 973.98 271.04 954.12 81.13 130.80 83.90 42.56
淮安市 1116 1254.88 324.15 1233.18 57.27 134.63 76.59 54.18
盐城市 2910 2515.92 572.89 2384.82 87.50 186.98 135.93 81.15
扬州市 3023 3517.56 906.58 3333.71 142.00 270.97 264.02 90.05
镇江市 2504 2780.32 682.92 2590.34 121.29 210.46 293.91 142.09
泰州市 2849 2949.82 787.22 2794.88 152.01 287.50 275.57 91.17
宿迁市 1347 581.82 149.72 569.37 29.71 51.37 28.69 20.79
 注:本表口径为年主营业务收入500万元以上企业,下同。