6-11 房地产价格指数
上年=100
类别 2006 2007 2008
房屋销售价格指数 104.1 106.2 104.7
 商品房 104.3 106.9 104.6
  住宅 104.1 107.1 104.9
   经济适用房 101.3 100.1 100.0
   普通住宅 104.6 108.3 105.4
   高档住宅 104.8 108.6 105.1
  非住宅 105.1 106.1 102.6
 二手房 103.8 105.1 105.0
  住宅 104.0 105.5 105.9
  非住宅 102.8 103.4 102.9
南京市房屋销售价格指数 104.3 106.6 102.7
无锡市房屋销售价格指数 103.9 105.9 105.5
徐州市房屋销售价格指数 105.5 106.2 103.3
扬州市房屋销售价格指数 104.2 105.5 104.9
土地交易价格指数 104.7 109.1 104.5
 居民用地 105.1 109.2 105.6
 工业仓储用地 102.6 105.1 103.0
 商业、旅游、娱乐用地 107.1 114.3 104.6
 其他用地 104.6 106.1 103.8
南京市土地交易价格指数 103.0 103.9 103.6
无锡市土地交易价格指数 105.6 117.3 106.1
徐州市土地交易价格指数 104.8 105.7 101.9
扬州市土地交易价格指数 104.2 102.9 105.0
房屋租赁价格指数 100.4 102.6 102.4
 住宅 100.8 104.6 102.4
  普通住宅 99.7 105.2 102.8
  高档住宅 101.8 99.9 100.4
  经济适用房 99.8 107.8 102.3
  廉租房 106.5 104.5 111.2
 办公楼 100.0 99.6 101.5
 商业娱乐用房 100.1 101.0 102.2
南京市房屋租赁价格指数 100.4 101.8 102.1
无锡市房屋租赁价格指数 99.5 105.5 103.5
徐州市房屋租赁价格指数 104.3 101.3 102.1
扬州市房屋租赁价格指数 100.8 101.4 101.9
物业管理价格指数 101.5 100.8 100.4
 住宅 100.3 101.5 100.1
 办公楼 104.4 100.1 100.3
 商业娱乐用房 100.0 100.1 101.7
 工业仓储用房 100.0 100.9
南京市物业管理价格指数 100.3 101.4 100.3
无锡市物业管理价格指数 99.9 100.0 100.0
徐州市物业管理价格指数 105.8 101.3 101.3
扬州市物业管理价格指数 100.0 100.0 100.0