5-11 按登记注册类型分房地产开发投资 (2008年)
单位:亿元
项 目 总计 内资          
国有 集体 股份合作 联营 国有独资
公司
企业个数(个) 5400 4789 226 96 39 9 23
本年完成投资(亿元) 3064.46 2575.04 174.03 26.58 17.03 3.58 10.74
按构成分  
 建筑工程 1950.17 1686.44 114.34 20.73 13.17 2.81 5.45
 安装工程 167.67 138.42 6.54 0.97 0.73 0.32 0.25
 设备工器具购置 28.80 23.40 0.57 0.20 0.09 0.10
 其他费用 917.82 726.78 52.59 4.68 3.03 0.46 4.95
按构成用途分  
 住宅 2296.62 1932.47 148.41 22.83 14.36 2.83 6.36
  #90平方米以下 457.94 401.07 40.70 7.36 0.76 0.25 1.15
   140平方米以上住房 420.70 337.21 8.62 1.91 4.11 0.23 1.66
   经济适用房 95.72 91.82 27.33 2.22 0.00 0.48
   别墅、高档公寓 233.99 185.18 4.65 3.26 2.62 0.20
 办公楼 90.71 81.46 5.85 0.55 0.16 0.02 0.19
 商业营业用房 430.03 358.54 10.30 2.32 2.03 0.31 1.39
 其他 247.12 202.57 9.48 0.88 0.48 0.43 2.80
本年新增固定资产(亿元) 1650.92 1394.58 72.99 22.90 9.87 6.22 5.21
资金来源  
本年资金来源合计 5083.18 4194.13 274.63 45.47 29.09 4.82 23.61
  上年末结余资金 907.01 722.49 52.32 3.92 5.92 1.28 4.06
  本年资金来源小计 4176.17 3471.65 222.31 41.55 23.17 3.54 19.55
    国内贷款 929.22 770.74 83.06 4.07 7.91 1.95 7.75
    利用外资 103.29 9.62 0.38
    自筹资金 1319.90 1173.11 49.35 22.11 4.13 0.44 4.06
      #自有资金 840.92 743.86 30.54 16.46 2.36 0.39 3.75
    其他资金来源 1823.76 1518.18 89.53 15.38 11.13 1.15 7.74
      #定金及预收款 1124.43 943.70 59.09 7.92 6.20 0.98 4.56
5-11 续表一
单位:亿元
项 目         港澳台商
投资
   
其他有限
责任公司
股份有限
公司
私营 其他 合资经营 合作经营
企业个数(个) 1544 219 2594 39 358 176 23
本年完成投资(亿元) 1019.32 101.85 1195.37 26.54 282.87 136.41 10.20
按构成分
 建筑工程 677.29 73.97 766.08 12.61 135.94 66.92 4.29
 安装工程 56.15 5.98 66.54 0.93 13.54 5.64 0.67
 设备工器具购置 10.70 1.13 10.45 0.16 4.38 2.72
 其他费用 275.17 20.76 352.30 12.85 129.01 61.13 5.24
按构成用途分
 住宅 775.22 84.01 858.85 19.62 216.19 98.21 7.49
  #90平方米以下 164.62 15.41 169.01 1.83 31.34 21.56 0.10
   140平方米以上住房 153.12 11.69 149.36 6.52 43.76 13.72 1.34
   经济适用房 19.52 7.50 34.20 0.57 1.36 0.63
   别墅、高档公寓 93.77 5.17 67.43 8.09 28.92 9.85 1.03
 办公楼 30.22 1.64 42.61 0.23 7.55 3.49 0.18
 商业营业用房 131.60 12.01 195.81 2.76 35.43 21.38 1.23
 其他 82.28 4.18 98.11 3.94 23.69 13.33 1.30
本年新增固定资产(亿元) 540.65 75.13 653.19 8.41 162.28 92.47 4.96
资金来源
本年资金来源合计 1710.86 154.12 1924.20 27.32 488.75 223.91 32.02
  上年末结余资金 320.14 25.34 309.01 0.49 90.78 42.27 4.61
  本年资金来源小计 1390.73 128.78 1615.19 26.82 397.97 181.65 27.41
    国内贷款 317.93 23.49 320.34 4.25 83.22 48.29 10.20
    利用外资 4.98 1.25 3.01 84.41 24.37 1.57
    自筹资金 466.97 43.64 569.17 13.23 65.34 37.87 5.71
      #自有资金 285.85 29.30 366.01 9.20 35.83 24.94 5.13
    其他资金来源 600.85 60.39 722.68 9.34 165.00 71.13 9.94
      #定金及预收款 369.47 45.35 444.17 5.95 97.12 44.58 5.82
5-11 续表二
单位:亿元
项 目     外商投资        
独资 股份有限
公司
合资经营 合作经营 独资 股份有限
公司
企业个数(个) 147 12 253 113 13 122 5
本年完成投资(亿元) 121.10 15.16 206.55 81.81 10.35 111.94 2.46
按构成分
 建筑工程 59.27 5.46 127.79 50.89 9.07 66.39 1.44
 安装工程 7.04 0.19 15.72 7.10 0.18 8.36 0.08
 设备工器具购置 1.62 0.04 1.02 0.60 0.01 0.41
 其他费用 53.17 9.46 62.03 23.22 1.08 36.78 0.94
按构成用途分
 住宅 98.02 12.48 147.93 54.27 10.08 82.48 1.10
  #90平方米以下 7.58 2.10 25.53 10.92 1.69 12.92
   140平方米以上住房 27.67 1.04 39.71 11.14 1.90 26.67
   经济适用房 0.02 0.72 2.54 1.85 0.69
   别墅、高档公寓 16.68 1.35 19.89 3.63 0.51 15.75
 办公楼 3.88 0.00 1.70 1.27 0.43
 商业营业用房 10.75 2.07 36.07 20.82 0.03 13.89 1.33
 其他 8.45 0.61 20.85 5.45 0.24 15.14 0.03
本年新增固定资产(亿元) 61.09 3.76 94.06 53.28 5.91 34.88
资金来源
本年资金来源合计 212.35 20.46 400.29 160.50 18.61 208.96 12.23
  上年末结余资金 41.04 2.86 93.75 41.38 6.79 45.38 0.19
  本年资金来源小计 171.31 17.60 306.54 119.12 11.82 163.58 12.04
    国内贷款 21.31 3.42 75.26 27.69 4.82 42.74
    利用外资 52.45 6.03 9.25 2.54 5.84 0.87
    自筹资金 17.37 4.40 81.45 38.13 1.42 38.86 3.03
      #自有资金 4.44 1.32 61.24 26.04 1.36 30.83 3.00
    其他资金来源 80.17 3.76 140.59 50.75 5.57 76.13 8.14
      #定金及预收款 44.28 2.43 83.61 26.90 4.22 46.31 6.18