5-10 房地产开发投资主要指标
指 标 1995 2000 2005 2007 2008
企业个数(个) 1641 1930 3810 4648 5400
  内资 1257 1636 3384 4103 4789
   #国有 618 585 248 237 253
    集体 488 482 192 145 136
  港澳台投资 189 197 277 316 358
  外商投资 195 97 149 229 253
投资完成额(亿元) 240.85 358.72 1545.15 2515.91 3064.46
 按构成分
   #建筑安装工程 172.75 255.81 1091.29 1735.89 2117.84
  设备工器具购置 5.96 3.34 12.53 20.00 28.80
 按工程用途分
   #住宅 139.24 260.79 1133.06 1870.72 2296.62
   #90平方米以下 312.65 457.94
   #140平方米以上 194.44 420.70
  #经济适用房屋 8.74 36.77 138.42 83.30 95.72
 按资金来源分
  国内贷款 54.23 88.01 392.73 766.21 929.22
  利用外资 27.66 5.82 33.16 104.06 103.29
  自筹投资 77.85 101.34 614.76 994.00 1319.90
  其他投资 108.69 195.48 998.18 2144.44 1823.76
房屋建筑面积(万平方米)
  施工面积 3510.13 4268.45 15619.26 23221.55 28188.14
   #住宅 2502.75 3348.36 12385.98 18550.89 21968.45
  竣工面积 1630.06 2143.22 5500.12 6340.75 6704.5
   #住宅 1339.47 1774.80 4497.68 5161.37 5489.81
商品房销售情况
  房屋销售面积(万平方米) 798.31 1740.93 5135.55 7598.35 5412.26
   #住宅 708.89 1555.97 4523.14 6772.58 4730.26
     #90平方米以下 994.00 1026.07
     #140平方米以上 723.24 845.29
     #经济适用房 42.80 313.98 187.04 290.74 322.44
  注:本表资金来源均为资金到位数。