5-9 国有单位固定资产投资 | ||||
指 标 | 2007 | 2008 | ||
投资额 | #房地产 开 发 |
投资额 | #房地产 开 发 |
|
建设项目 | ||||
施工项目(个) | 3204 | 3734 | ||
全部建成投产项目(个) | 1643 | 2068 | ||
建成项目投产率(%) | 51.3 | 55.4 | ||
建设周期(年) | 1.95 | 1.81 | ||
资金来源(亿元) | ||||
国家预算内资金 | 133.2 | 145.25 | ||
国内贷款 | 460.6 | 91.4 | 440.83 | 91.27 |
利用外资 | 5.91 | 0.13 | 10.58 | 0.38 |
自筹资金 | 1350.85 | 48.94 | 1586.30 | 53.73 |
其他资金 | 215.81 | 112.34 | 266.05 | 98.15 |
投资总额(亿元) | 2092.57 | 153.17 | 2494.77 | 186.59 |
按构成分 | ||||
#建筑工程 | 1328.9 | 101.52 | 1689.15 | 121.22 |
安装工程 | 97.94 | 4.61 | 105.34 | 6.79 |
设备工具器具购置 | 210.05 | 0.87 | 244.61 | 0.66 |
按产业分 | ||||
第一产业 | 10.48 | 12.68 | ||
第二产业 | 422.73 | 575.48 | ||
第三产业 | 1659.36 | 153.17 | 1906.61 | 186.59 |
#住宅 | 125.12 | 121.41 | 224.99 | 156.23 |
按建设性质分 | ||||
#新建 | 945.26 | 1169.24 | ||
扩建 | 657.72 | 746.36 | ||
改建 | 286.36 | 364.72 | ||
房屋建筑面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 4822.77 | 1478.01 | 5644.23 | 1791.01 |
#住宅 | 1698.11 | 1283.64 | 974.63 | 313.10 |
竣工面积 | 1871.23 | 362.23 | 3218.22 | 1543.16 |
#住宅 | 475.67 | 323.99 | 298.23 | 278.89 |
注:建设周期按项目个数计算。 |