5-7 按控股情况分城镇固定资产投资 (2008年)
单位:亿元
行 业 投资额    
国有
控股
集体
控股
私人
控股
港澳台商
控股
外商
控股
总 计 11369.62 2894.43 600.10 5572.24 798.70 1504.15
农、林、牧、渔业 25.60 6.29 2.00 16.10 1.21
  农业 9.60 1.64 0.49 6.57 0.90
  林业 0.31 0.25 0.06
  畜牧业 6.95 0.06 0.91 5.67 0.31
  渔业 1.25 1.25
  农、林、牧、渔服务业 7.49 4.34 0.60 2.55
采矿业 51.09 38.74 1.06 10.49 0.80
制造业 4915.35 306.33 166.59 2778.46 418.22 1245.75
  农副食品加工业 79.98 3.75 2.78 66.19 1.58 5.68
  食品制造业 76.95 2.45 3.86 44.40 7.13 19.10
  饮料制造业 33.16 0.92 0.80 18.72 1.09 11.63
  烟草制品业 5.75 5.75
  纺织业 250.53 7.40 8.94 179.99 20.62 33.58
  纺织服装、鞋、帽制造业 120.23 0.30 2.08 87.64 8.42 21.80
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 16.11 1.00 11.85 1.71 1.56
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  57.91 0.80 48.58 6.66 1.87
  家具制造业 35.71 2.35 25.62 3.35 4.39
  造纸及纸制品业 83.35 2.09 26.72 1.38 53.17
  印刷业和记录媒介的复制             26.72 0.60 0.55 20.81 1.95 2.82
  文教体育用品制造业                 16.64 1.08 14.38 0.27 0.90
  石油加工、炼焦及核燃料加工业       21.82 1.36 2.13 10.94 2.27 5.12
  化学原料及化学制品制造业           567.32 51.69 6.48 282.08 50.84 176.23
  医药制造业                         92.88 8.97 2.74 54.96 10.11 16.10
  化学纤维制造业                     59.21 4.24 38.25 5.93 10.79
  橡胶制品业                         45.40 15.88 1.15 28.37
  塑料制品业                         100.44 0.39 1.47 79.27 6.56 12.75
  非金属矿物制品业                   228.19 11.24 4.96 166.67 19.83 25.50
  黑色金属冶炼及压延加工业           164.08 49.95 26.30 62.48 4.10 21.27
  有色金属冶炼及压延加工业           45.23 1.39 0.38 32.26 5.99 5.21
  金属制品业                         292.35 8.22 13.44 197.91 21.48 51.30
  通用设备制造业                     476.53 10.61 19.27 345.41 17.55 83.69
  专用设备制造业                     286.74 15.39 15.76 170.77 34.73 50.10
  交通运输设备制造业                 431.81 54.40 15.82 235.74 37.53 88.31
  电气机械及器材制造业               384.89 11.78 8.14 261.87 35.53 67.57
  通信设备、计算机及其他电子设备     676.80 25.60 3.49 139.18 95.92 412.61
  仪器仪表及文化、办公用机械制造     126.87 4.03 1.99 88.12 10.43 22.31
  工艺品及其他制造业 99.50 24.73 16.71 45.60 2.15 10.31
  废弃资源和废旧材料回收加工业 12.21 0.11 2.25 6.19 1.97 1.69
电力、燃气及水的生产和供应业          441.32 290.94 10.26 62.39 68.77 8.95
  电力、热力的生产和供应业 316.66 210.64 5.02 36.64 61.19 3.18
  燃气生产和供应业 26.15 15.36 7.28 2.16 1.36
  水的生产和供应业 98.51 64.95 5.25 18.48 5.43 4.41
建筑业 64.39 33.45 10.45 16.16 3.15 1.17
交通运输、仓储和邮政业 643.33 504.39 18.58 79.49 29.07 11.79
  铁路运输业 0.18 0.18
  道路运输业 356.77 337.32 9.69 9.76
  城市公共交通业 67.83 66.42 0.33 0.65 0.43
  水上运输业 117.00 76.05 2.46 13.19 23.66 1.65
  航空运输业  1.41 1.40 0.01
  管道运输业 0.25 0.25
  装卸搬运和其他运输服务业 16.13 3.32 3.15 8.27 0.06 1.33
  仓储业 83.72 19.45 2.92 47.62 5.36 8.38
  邮政业  0.04 0.04
信息传输、计算机服务和软件业 61.36 51.51 0.26 4.18 3.87 1.53
  电信和其他信息传输服务业 51.54 45.62 0.15 0.99 3.62 1.16
  计算机服务业 2.31 0.53 0.10 1.68
  软件业 7.51 5.36 0.01 1.51 0.25 0.37
批发和零售业 267.16 25.18 35.47 172.72 12.91 20.88
住宿和餐饮业 151.83 26.53 5.66 99.93 3.62 16.09
金融业 3.11 1.85 0.58 0.68
  银行业 1.70 1.13 0.58
  保险业
  其他金融活动 1.40 0.72 0.68
房地产业 3318.28 496.14 237.74 2149.44 246.86 188.11
租赁和商务服务业 146.75 49.79 14.85 76.39 1.02 4.70
  租赁业 2.32 0.05 2.27
  商务服务业 144.42 49.79 14.80 74.11 1.02 4.70
科学研究、技术服务和地质勘查业 59.06 41.45 5.83 10.12 1.06 0.59
水利、环境和公共设施管理业 788.01 704.80 42.03 33.61 6.39 1.18
  水利管理业 65.47 63.42 1.91 0.15
  环境管理业 31.59 28.63 1.11 1.53 0.32
  公共设施管理业 690.95 612.75 39.01 31.93 6.07 1.18
居民服务和其他服务业 31.99 7.26 9.95 14.37 0.41
教育 162.36 137.33 13.15 11.19 0.69
卫生、社会保障和社会福利业 67.18 48.38 8.26 8.08 0.82 1.66
  卫生 59.49 44.36 6.63 6.03 0.82 1.66
  社会保障业 0.84 0.84
  社会福利业 6.85 3.18 1.63 2.05
文化、体育和娱乐业 80.31 48.33 4.03 26.78 0.64 0.54
  新闻出版业 3.40 3.40
  广播、电视、电影和音像业 5.53 3.70 0.52 1.31
  文化艺术业 34.10 30.37 1.18 1.73 0.64 0.18
  体育 5.86 4.65 1.20
  娱乐业 31.42 6.20 2.32 22.54 0.36
公共管理和社会组织 91.13 75.73 13.34 1.65 0.40