5-1 全社会固定资产投资主要指标 | |||||
指 标 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 |
投资总额(亿元) | 1680.17 | 2995.43 | 8739.71 | 12268.07 | 15060.45 |
按经济类型分 | |||||
国有经济 | 602.70 | 1200.01 | 2077.97 | 2092.57 | 2494.77 |
集体经济 | 491.08 | 455.86 | 445.16 | 453.28 | 539.99 |
#农村 | 362.17 | 314.27 | 271.06 | 218.83 | 223.07 |
私营个体经济 | 326.08 | 2623.60 | 4125.86 | 5268.79 | |
#农村 | 204.87 | 1405.13 | 1697.89 | 2104.58 | |
联营经济 | 28.26 | 14.12 | 7.39 | 23.98 | 22.97 |
股份制经济 | 28.63 | 94.19 | 395.59 | 394.48 | 542.61 |
有限责任公司 | 10.51 | 93.54 | 1457.32 | 2415.35 | 2839.34 |
港澳台投资经济 | 86.51 | 125.59 | 589.17 | 803.74 | 1083.62 |
外商投资经济 | 213.71 | 237.63 | 979.46 | 1497.38 | 1754.81 |
其他经济 | 218.77 | 448.41 | 164.05 | 461.43 | 513.55 |
按资金来源分 | |||||
国家预算内资金 | 25.83 | 73.42 | 67.60 | 135.20 | 153.86 |
国内贷款 | 270.16 | 489.04 | 1264.49 | 1561.06 | 1818.06 |
利用外资 | 228.89 | 281.17 | 836.19 | 1255.85 | 1394.98 |
自筹资金 | 880.02 | 1827.79 | 5826.89 | 8522.18 | 10624.51 |
其他资金来源 | 275.27 | 324.01 | 1205.90 | 2398.08 | 2210.27 |
按构成分 | |||||
建筑安装工程 | 983.24 | 1817.08 | 4879.72 | 6804.65 | 8310.70 |
设备工器具购置 | 536.48 | 867.74 | 2544.36 | 3558.53 | 4587.89 |
其他费用 | 160.45 | 310.61 | 1315.63 | 1904.89 | 2161.86 |
按产业分 | |||||
#住宅 | 366.67 | 580.13 | 1298.75 | 2168.24 | 2604.28 |
第一产业 | 40.94 | 116.20 | 45.42 | 81.64 | 111.80 |
第二产业 | 819.54 | 1358.56 | 4872.12 | 6698.92 | 8342.42 |
第三产业 | 819.69 | 1520.67 | 3822.17 | 5487.51 | 6606.23 |
新增固定资产(亿元) | 7353.67 | 8848.95 | 10367.44 | ||
房屋建筑面积(万平方米) | |||||
施工面积 | 16234.74 | 17417.62 | 35712.52 | 49900.08 | 55946.99 |
#住宅 | 10530.29 | 11273.48 | 16594.76 | 22606.97 | 25570.39 |
竣工面积 | 12452.44 | 13471.88 | 17838.93 | 20529.71 | 21915.31 |
#住宅 | 9036.00 | 9323.98 | 7860.33 | 8279.54 | 8179.14 |
商品房销售面积(万平方米) | 798.31 | 1740.93 | 5135.55 | 7598.35 | 5412.26 |
注:1、自筹投资中含发行债券部分(下同)。 2、从2003年开始,资金来源为可用于投资的资金到位数(下同)。 3、从2004年开始,水利业投资从第一产业调到第三产业(下同)。 |