4-29 按纯收入分组农民家庭购买商品数量 (2008年)
单位:公斤
项 目 全省平均 低收入户 中低收入户 中等收入户 中高收入户 高收入户
平均每人购买            
粮食(原粮) 34.55 26.93 28.72 29.79 39.93 51.47
食用植物油 5.19 4.43 4.75 5.14 5.66 6.24
动物油 0.24 0.22 0.27 0.30 0.22 0.18
蔬菜 24.83 19.33 21.05 23.41 27.66 35.28
豆制品(元) 22.8 21.90 21.47 23.03 22.40 25.81
猪肉 10.13 6.56 8.48 10.20 12.17 14.52
牛羊肉 0.92 0.65 0.73 0.87 1.12 1.40
家禽 4.58 2.65 3.42 4.31 5.88 7.40
鲜蛋 4.19 3.65 3.94 3.80 4.47 5.33
水产品 9.62 6.81 8.54 9.05 11.08 13.74
食糖 1.19 1.01 1.14 1.11 1.27 1.52
卷烟(盒) 26.79 17.53 22.09 28.72 30.66 38.23
9.5 6.47 8.94 9.64 11.01 12.29
茶叶 0.23 0.06 0.59 0.14 0.13 0.23
水果(含果用瓜) 16.21 11.09 13.23 15.89 18.68 24.30
服装(件) 3.27 2.01 2.68 3.45 3.91 4.73
鞋(双) 1.92 1.49 1.84 1.99 2.13 2.28
平均每户购买  
水泥 429.05 316.27 389.02 369.66 483.54 586.73
木材(立方米) 0.48 0.65 0.56 0.09 1.24 0.92
钢材 65.46 77.55 54.73 80.21 63.50 51.30
水泥预制件(件) 37.25 45.92 51.29 30.98 16.99 41.07
砖瓦(块) 507.89 346.81 618.17 456.40 511.47 606.63
化肥 571.7 681.62 703.37 589.56 501.92 382.03
饼肥 1.33 2.79 0.25 0.79 1.95 0.89
农药(元) 309.44 311.19 346.75 331.38 294.18 263.67
农用薄膜 1.67 1.58 2.04 1.38 1.30 2.04
平均每百户购买  
彩色电视机(台) 8.82 7.35 10.44 7.21 9.26 9.85
收录机(台) 0.97 0.59 1.32 0.44 1.32 1.18
照相机(架) 0.62 0.00 0.29 0.44 0.88 1.47
洗衣机(台) 2.82 1.62 2.50 2.50 3.53 3.97
电风扇(台) 13.41 10.44 9.26 12.50 10.44 24.41
电冰箱(台) 5.62 3.53 6.18 6.03 5.00 7.35
空调机(台) 4.56 1.47 3.53 3.68 7.50 6.62
油烟机(台) 1.35 0.44 0.00 1.32 2.35 2.65
热水器(台) 4.59 2.79 3.38 4.85 6.47 5.44
微波炉(台) 3.09 0.88 2.50 2.94 4.41 4.71
自行车(辆) 7.43 6.88 6.34 6.43 12.79 4.73
电动自行车(辆) 12.25 7.21 13.09 11.62 11.91 17.43
摩托车(辆) 6.26 1.91 2.06 17.50 5.00 4.85
电话(部) 6.72 6.40 6.03 5.88 6.47 8.82