4-13 城镇居民家庭基本情况
指 标 2000 2005 2007 2008
基本情况        
  调查户数(户) 2600 5000 5000 5100
  平均每户家庭人口(人) 3.07       2.92 2.84 2.84
  平均每户就业人口(人) 1.65       1.42 1.42 1.42
  平均每一就业人口负担人数(人) 1.86 2.06 2.00 2.00
  平均每户就业面(%) 53.70 48.63 50.00 50.00
  平均每人建筑面积(平方米) 25.54      28.76 30.90 32.41
  平均每人使用面积(平方米) 19.20      21.69 23.18 24.31
人均家庭总收入(元)   13329.95 17707.71 20175.57
  可支配收入 6800.23   12318.57 16378.01 18679.52
    最低收入户 2771.10    3354.90 4456.09 5659.70
    低收入户 3843.77    5179.42 6926.27 8389.33
    中等偏下户 4929.73    7259.61 9758.20 11574.74
    中等收入户 6349.98   10294.59 13575.39 15909.83
    中等偏上户 8229.57   14400.98 18980.36 21504.71
    高收入户 10790.69   19983.54 26273.41 29368.12
    最高收入户 14949.09   33699.29 45532.64 49612.44
人均家庭总支出(元)   11897.97 15306.89 16133.29
 #消费性支出 5323.18    8621.82 10715.15 11977.55
    食品 2189.80    3205.79 3928.71 4544.64
    衣着 492.10     804.23 990.03 1166.91
    居住 436.26     794.94 1020.09 1042.10
    家庭设备用品及服务 570.37     586.84 707.31 813.45
    医疗保健 294.39     579.32 689.37 794.63
    交通通讯 392.38    1050.88 1303.02 1357.96
    教育文化娱乐服务 670.56    1287.90 1699.26 1799.75
    杂项商品和服务  
  借贷支出 1347.39    3798.04 6103.22 6147.55
   #存入储蓄款 1020.84    3083.44 5322.97 5361.06
    购买有价证券 31.86      25.32 118.26 32.28