4-11 分细行业在岗职工平均工资 (2008年)
单位:元
项 目 在岗职工
平均工资
 
国有单位 城镇集体单     其他单位
总 计 31667 39325 22929 27067
按企业、事业、机关分  
  企业 28162 35597 21091 27045
  事业 36003 36720 26928 31276
  机关 52190 52231 31933
按国民经济行业分  
  农、林、牧、渔业 14841 14634 16650 18085
    农业 13182 13158 10410 22870
    林业 14734 14726 20800
    畜牧业 14802 14209 10706 18041
    渔业 15074 13511 13950 18673
    农、林、牧、渔业服务业 24817 26010 27850 15745
  采矿业 33515 35759 18128 32683
  制造业 25187 36276 16828 24836
  电力、燃气及水的生产和供应业 54495 58723 26647 50826
    电力、热力的生产和供应业 62104 67262 28227 56402
    燃气生产和供应业 38408 31540 26947 38692
    水的生产和供应业 33562 31194 25365 38868
  建筑业 23578 33341 20209 22282
    房屋和土木工程建筑业 22769 33967 20120 21799
    建筑安装业 29811 34235 21807 27786
    建筑装饰业 20282 17872 15252 20727
    其他建筑业 19940 21849 19038 19267
  交通运输、仓储和邮政业 31178 33191 21275 29408
    铁路运输业 30580 30672 20697 41282
    道路运输业 25934 28816 21939 24781
    城市公共交通业 30292 31425 32306 29014
    水上运输业 32420 40696 19487 29286
    航空运输业 76282 57544 112747
    管道运输业 43997 43429 69867
    装卸搬运和其他运输服务业 28783 37498 20855 26543
    仓储业 31294 28181 20081 35858
    邮政业 32282 32417 25208 29404
  信息传输、计算机服务和软件业 50071 44788 27990 53488
    电信和其他信息传输服务业 51499 44976 29494 56812
    计算机服务业 42028 40643 20313 44065
    软件业 44371 64083 44342
  批发和零售业 25966 30665 14734 26176
    批发业 33395 35035 15477 35481
    零售业 20863 24982 14154 20887
  住宿和餐饮业 21310 20705 18006 21707
    住宿业 22432 21345 17296 23362
    餐饮业 19286 14431 19669 19560
  金融业 64113 55560 43623 76551
    银行业 68553 59726 43646 88427
    证券业 110333 97015 111959
    保险业 41465 30087 44953
    其他金融活动 47180 36599 18636 106915
  房地产业 35480 37674 37182 34524
    房地产开发经营 40820 43656 37465 40361
  租赁和商务服务业 26299 25423 24423 28046
    租赁业 23028 25309 17938 22921
    商务服务业 26326 25423 24502 28088
  科学研究、技术服务和地质勘查业 50103 49697 37502 51888
    研究与试验发展 57711 59553 26517 46883
    专业技术服务业 50892 48645 40943 54888
    科技交流和推广服务业 33372 34117 29220 30650
    地质勘查业 35704 35737 22474
  水利、环境和公共设施管理业 28503 30120 17863 33295
    水利管理业 29734 29676 26040 33232
    环境管理业 23100 25379 17529 34525
    公共设施管理业 34199 35549 18977 33033
  居民服务和其他服务业 30300 34160 31022 21020
    居民服务业 29980 35000 23589 21684
    其他服务业 30791 32726 41781 20172
  教育 35696 35818 25690 32862
  卫生、社会保障和社会福利业 38505 41922 29391 28354
    卫生 38287 41778 29354 28583
    社会保障业 43230 44511 39489 16198
    社会福利业 41999 43560 28275 48271
  文化、体育和娱乐业 41837 43270 22590 42354
    新闻出版业 59477 58175 65807
    广播、电视、电影和音像业 41538 43722 19451 26857
    文化艺术业 34724 36360 24206 39672
    体育 35140 35224 19125 33609
    娱乐业 35285 43481 22038 28122
  公共管理和社会组织 49565 49565 44727
  #中国共产党机关 52009 52009
    国家机构 50075 50075
    人民政协和民主党派 64676 64676
    群众团体、社会团体和宗教组织 53576 53590 44727